Photovoltaik in Mockrehna ?
| Photovoltaikanlagen in Mockrehna | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 186 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 3.522,39 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Mockrehna | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,70 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,03 kWp |
| Stromproduktion | 3.556.709,13 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 708,08 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 30,71 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 1010 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 8.498.916 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 41,85 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
| Netzbetreiber |
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Mockrehna | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 36 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
| Sonneneinstrahlung in Mockrehna | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.090,67 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 587,43 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 503,24 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Mockrehna
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Mockrehna und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
04860 Dreiheide Tel: 03421 73060
04860 Torgau Tel: 03421 903222
04860 Torgau Tel: 03421 704591
04861 Torgau Tel: 03421 902862
04861 Torgau / OT Beckwitz Tel: 03421 72760
04861 Torgau OT Mehderitzsch Tel: 03421 903156
04861 Torgau-Beckwitz Tel: 03421 7030630
04838 Doberschütz Tel: 03423 7066600
04838 Doberschütz Tel: 034244 5410
04874 Belgern-Schildau OT Belgern Tel: 034224 426690
04886 Arzberg bei Torgau Tel: 034222 434688
04838 Eilenburg Tel: 03423 602155
04838 Eilenburg Tel: 03423 606902
04808 Wurzen Tel: 03425 851432
04808 Wurzen Tel: 034262 62880
04808 Wurzen Tel: 03425 8519183
04808 Wurzen Tel: 0177 2450722
06905 Bad Schmiedeberg Tel: 034243 23936
06905 Bad Schmiedeberg Tel: 0163 2855511
06925 Annaburg Tel: 035385 20760
04827 Gerichshain Germany Tel: 034292 7130
04895 Martinskirchen Tel: 035342 87589
04895 Falkenberg Tel: 035365 4200
04895 Falkenberg Tel: 035365 185530
04509 Schönwölkau Tel: 034295 71780
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Mockrehna
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 20,52 | 36,43 | 84,10 | 128,07 | 160,61 | 165,69 | 162,75 | 136,18 | 94,89 | 59,24 | 25,50 | 16,68 |
| Direktstrahlung | 14,78 | 24,41 | 48,78 | 62,75 | 78,70 | 86,16 | 86,26 | 68,09 | 52,19 | 35,54 | 17,60 | 12,17 |
| Diffusstrahlung | 5,75 | 12,02 | 35,32 | 65,32 | 81,91 | 79,53 | 76,49 | 68,09 | 42,70 | 23,70 | 7,91 | 4,50 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Mockrehna
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 65° | 58° | 48° | 36° | 22° | 15° | 18° | 30° | 44° | 56° | 64° | 68° |
| Globalstrahlung | 33,29 | 52,70 | 109,55 | 148,11 | 165,79 | 162,27 | 162,72 | 149,45 | 117,90 | 85,22 | 40,80 | 28,58 |
| Direktstrahlung | 23,97 | 35,31 | 63,54 | 72,57 | 81,24 | 84,38 | 86,24 | 74,73 | 64,85 | 51,13 | 28,15 | 20,86 |
| Diffusstrahlung | 9,32 | 17,39 | 46,01 | 75,54 | 84,55 | 77,89 | 76,48 | 74,73 | 53,06 | 34,09 | 12,65 | 7,72 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Mockrehna
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 24,65 | 36,85 | 77,93 | 118,59 | 133,27 | 125,04 | 122,20 | 117,37 | 86,73 | 62,96 | 30,42 | 21,92 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Mockrehna
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,72 | 0,67 | 0,58 | 0,49 | 0,49 | 0,52 | 0,53 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,69 | 0,73 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,5 | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 3,8 | 3,4 | 3,3 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,4 | 0,6 | 4,6 | 9,8 | 13,7 | 17,2 | 20,2 | 19,2 | 14,8 | 10,0 | 5,8 | 2,5 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,3 | 2,0 | 6,3 | 11,5 | 15,1 | 18,4 | 21,4 | 20,6 | 16,3 | 11,8 | 7,1 | 3,4 |
Photovoltaik Rechner für Mockrehna
Städte in der Nähe von Mockrehna
Die größten Städte in der Nähe von Mockrehna
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |