Photovoltaik in Chemnitz ?
| Photovoltaikanlagen in Chemnitz | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 1210 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 43.221,17 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Chemnitz | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,17 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,20 kWp |
| Stromproduktion | 41.875.022,14 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 168,41 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 189,44 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 969 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 420.707.340 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 9,95 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
| Netzbetreiber |
inetz GmbH Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Chemnitz | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 35 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -1 ° |
| Sonneneinstrahlung in Chemnitz | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.052,63 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 587,61 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 465,02 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Chemnitz
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Chemnitz und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
09111 Chemnitz Tel: 0371 6666361
09119 Chemnitz Tel: 0371 225051
09224 Chemnitz / OT Grüna Tel: 0371 2734967
09114 Chemnitz Tel: 0371 411065
09127 Chemnitz Tel: 0371 774260
09127 Chemnitz Tel: 0371 722078
09112 Chemnitz Tel: 0371 305588
09126 Chemnitz Tel: 0371 5308820
09116 Chemnitz Tel: 0371 300750
09130 Chemnitz Tel: 0371 4028844
09224 Chemnitz/ OT Grüna Tel: 0371 8000096
09111 Chemnitz Tel: 0371 7714450
09116 Chemnitz Tel: 0371 4585680
09116 Chemnitz Tel: 0371 851136
09125 Chemnitz Tel: 0371 510840
09114 Chemnitz Tel: 0371 4586891
09130 Chemnitz Tel: 0371 27357710
09112 Chemnitz Tel: 0163 7769384
09131 Chemnitz, Sachsen Tel: 0371 440481
09228 Chemnitz Tel: 0178 9333380
09112 Chemnitz Tel: 0371 360733
09119 Chemnitz Tel: 0371 9098590
09123 Chemnitz, Sachsen Tel: 037209 3035
09221 Neukirchen Tel: 0371 2621350
09387 Jahnsdorf Tel: 03721 23698
09232 Hartmannsdorf Tel: 03722 95343
09232 Hartmannsdorf Tel: 03722 92975
09244 Lichtenau Tel: 037208 4859
09244 Lichtenau Tel: 037208 2461
09244 Lichtenau Tel: 037206 3674
09439 Amtsberg OT Weissbach Tel: 03725 2377685
09390 Gornsdorf Tel: 03721 23744
09423 Gelenau / Erzgebirge Tel: 037297 82320
09573 Augustusburg Tel: 037291 60386
09217 Burgstädt Tel: 03724 856868
09217 Burgstädt Tel: 03724 15286
09217 Burgstädt Tel: 03724 3553
09217 Burgstädt Tel: 03724 3460
09557 Flöha Tel: 03726 712380
09557 Flöha Tel: 03726 72810
09557 Flöha Tel: 03726 79040
09557 Flöha Tel: 03726 72900
09557 Flöha Tel: 03726 723079
09557 Flöha OT Falkenau Tel: 03726 3232
09337 Hohenstein-Ernstthal Tel: 03723 769178
09337 Hohenstein-Ernstthal Tel: 03723 413314
09337 Hohenstein-Ernstthal Tel: 03723 43262
09399 Niederwürschnitz Tel: 037295 2715
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Chemnitz
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 21,27 | 36,01 | 81,96 | 122,88 | 151,65 | 157,35 | 155,37 | 132,18 | 90,51 | 59,18 | 26,16 | 18,10 |
| Direktstrahlung | 15,31 | 24,85 | 49,18 | 62,67 | 78,86 | 84,97 | 85,45 | 67,41 | 52,50 | 35,51 | 18,05 | 12,85 |
| Diffusstrahlung | 5,95 | 11,16 | 32,79 | 60,21 | 72,79 | 72,38 | 69,92 | 64,77 | 38,01 | 23,67 | 8,11 | 5,25 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Chemnitz
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 64° | 56° | 47° | 34° | 21° | 14° | 17° | 29° | 42° | 55° | 63° | 68° |
| Globalstrahlung | 33,76 | 50,18 | 104,47 | 140,04 | 155,19 | 153,84 | 154,88 | 143,87 | 109,65 | 83,55 | 40,68 | 30,85 |
| Direktstrahlung | 24,31 | 34,62 | 62,68 | 71,42 | 80,70 | 83,07 | 85,18 | 73,37 | 63,60 | 50,13 | 28,07 | 21,90 |
| Diffusstrahlung | 9,45 | 15,55 | 41,79 | 68,62 | 74,49 | 70,77 | 69,69 | 70,50 | 46,05 | 33,42 | 12,61 | 8,95 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Chemnitz
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 24,92 | 33,57 | 71,95 | 107,37 | 116,41 | 110,37 | 109,93 | 107,88 | 75,51 | 60,85 | 30,06 | 24,21 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Chemnitz
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,72 | 0,69 | 0,60 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,55 | 0,51 | 0,58 | 0,60 | 0,69 | 0,71 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,1 | 3,3 | 4,1 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,5 | 3,8 | 3,0 | 2,7 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -0,4 | -0,8 | 3,9 | 8,8 | 12,6 | 16,0 | 18,9 | 18,3 | 13,7 | 9,2 | 5,3 | 1,6 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 0,5 | 0,8 | 5,8 | 10,6 | 14,0 | 17,2 | 20,2 | 19,8 | 15,3 | 11,0 | 6,7 | 2,5 |
Photovoltaik Rechner für Chemnitz
Städte in der Nähe von Chemnitz
Die größten Städte in der Nähe von Chemnitz
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |