Photovoltaik in Kamenz ?
| Photovoltaikanlagen in Kamenz | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 127 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 18.419,33 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Kamenz | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 1,21 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,35 kWp |
| Stromproduktion | 16.908.897,62 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 1.112,28 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 317,54 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 918 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 25.721.784 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 65,74 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
| Netzbetreiber |
ewag kamenz Energie und Wasserversorgung AG Kamenz ENSO Netz GmbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Kamenz | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 36 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -1 ° |
| Sonneneinstrahlung in Kamenz | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.090,16 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 584,63 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 505,54 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Kamenz
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Kamenz und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
01917 Kamenz Tel: 03578 309805
01917 Kamenz Tel: 03578 390330
01917 Kamenz Tel: 03578 38170
01917 Kamenz Tel: 03578 38650
01917 Kamenz Tel: 03578 774341
01917 Kamenz Tel: 03578 316453
01920 Schönteichen/ Biehla Tel: 03578 308518
01920 Oßling Tel: 035792 59347
01920 Ralbitz-Rosenthal Tel: 035796 94280
02994 Bernsdorf Tel: 035723 2340
02994 Bernsdorf Tel: 035723 29553
02994 Bernsdorf Tel: 035723 2450
01936 Neukirch Tel: 035795 30034
01896 Pulsnitz Tel: 035955 45031
01896 Pulsnitz Tel: 035955 42402
01896 Pulsnitz Tel: 035955 73853
01906 Burkau Tel: 035953 29940
01877 Rammenau Tel: 03594 708790
01896 Lichtenberg Tel: 035955 73659
01896 Lichtenberg Tel: 035955 43838
01900 Großröhrsdorf Tel: 035952 46931
01900 Großröhrsdorf Tel: 035952 56496
01877 Bischofswerda Tel: 03594 784984
01877 Bischofswerda Tel: 03594 706795
01877 Bischofswerda Tel: 03594 716924
02977 Hoyerswerda Tel: 03571 9391460
02977 Hoyerswerda Tel: 03571 428895
02977 Hoyerswerda Tel: 03571 407590
01909 Großharthau Tel: 035954 50610
01909 Großharthau Tel: 035954 50231
01909 Großharthau Tel: 035954 52523
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Kamenz
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 20,68 | 36,18 | 83,70 | 128,67 | 158,97 | 165,60 | 162,10 | 137,73 | 93,84 | 59,33 | 26,10 | 17,27 |
| Direktstrahlung | 15,30 | 24,24 | 49,38 | 63,05 | 77,89 | 86,11 | 84,29 | 66,11 | 51,61 | 36,19 | 18,01 | 12,43 |
| Diffusstrahlung | 5,38 | 11,94 | 34,32 | 65,62 | 81,07 | 79,49 | 77,81 | 71,62 | 42,23 | 23,14 | 8,09 | 4,83 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Kamenz
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 63° | 57° | 48° | 36° | 22° | 15° | 18° | 30° | 43° | 56° | 63° | 68° |
| Globalstrahlung | 32,21 | 51,72 | 108,41 | 148,74 | 163,93 | 162,21 | 162,25 | 151,75 | 116,19 | 84,54 | 41,19 | 29,48 |
| Direktstrahlung | 23,83 | 34,65 | 63,96 | 72,88 | 80,32 | 84,35 | 84,37 | 72,84 | 63,90 | 51,57 | 28,42 | 21,23 |
| Diffusstrahlung | 8,37 | 17,07 | 44,45 | 75,86 | 83,60 | 77,86 | 77,88 | 78,91 | 52,29 | 32,97 | 12,77 | 8,25 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Kamenz
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 22,51 | 35,28 | 75,89 | 117,27 | 128,87 | 122,76 | 122,82 | 122,51 | 84,45 | 61,23 | 30,06 | 22,48 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Kamenz
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,74 | 0,67 | 0,59 | 0,49 | 0,49 | 0,52 | 0,52 | 0,48 | 0,55 | 0,61 | 0,69 | 0,72 |
| Trübheitsfaktor-T | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 3,7 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -0,4 | -0,3 | 4,4 | 9,5 | 13,4 | 16,8 | 19,7 | 19,0 | 14,4 | 9,7 | 5,8 | 1,7 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 0,5 | 1,0 | 6,0 | 11,2 | 14,7 | 18,0 | 21,0 | 20,4 | 15,8 | 11,3 | 6,9 | 2,5 |
Photovoltaik Rechner für Kamenz
Städte in der Nähe von Kamenz
Die größten Städte in der Nähe von Kamenz
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |