Photovoltaik in Bernsdorf ?
| Photovoltaikanlagen in Bernsdorf | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 115 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 6.544,89 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Bernsdorf | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,99 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,11 kWp |
| Stromproduktion | 5.608.966,94 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 851,91 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 93,83 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 858 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 11.140.128 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 50,35 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
| Netzbetreiber |
ENSO Netz GmbH Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Bernsdorf | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 36 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
| Sonneneinstrahlung in Bernsdorf | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.084,63 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 581,95 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 502,68 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Bernsdorf
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Bernsdorf und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
02994 Bernsdorf Tel: 035723 2340
02994 Bernsdorf Tel: 035723 29553
02994 Bernsdorf Tel: 035723 2450
01920 Oßling Tel: 035792 59347
01920 Schönteichen/ Biehla Tel: 03578 308518
02991 Lauta Tel: 035722 94169
02991 Lauta Tel: 0700 11144422
02991 Lauta OT Torno Tel: 035722 91864
01917 Kamenz Tel: 03578 38170
01917 Kamenz Tel: 03578 38650
01917 Kamenz Tel: 03578 774341
01917 Kamenz Tel: 03578 316453
01917 Kamenz Tel: 03578 390330
01917 Kamenz Tel: 03578 309805
01945 Hermsdorf bei Ruhland Tel: 035752 5222
01945 Hermsdorf Tel: 035752 30653
02977 Hoyerswerda Tel: 03571 9391460
02977 Hoyerswerda Tel: 03571 428895
02977 Hoyerswerda Tel: 03571 407590
01936 Neukirch Tel: 035795 30034
01920 Ralbitz-Rosenthal Tel: 035796 94280
01968 Senftenberg Tel: 03573 6589820
01945 Senftenberg-Peickwitz Tel: 035756 63808
01968 Senftenberg Tel: 03573 3637390
02979 Elsterheide Tel: 03571 488050
02979 Elsterheide Tel: 0661 2910107
01968 Schipkau Tel: 03573 8067-25
01896 Pulsnitz Tel: 035955 45031
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Bernsdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 20,93 | 36,34 | 83,64 | 128,22 | 157,29 | 163,62 | 161,01 | 138,20 | 93,60 | 58,84 | 25,80 | 17,14 |
| Direktstrahlung | 15,07 | 23,99 | 48,51 | 62,83 | 78,65 | 86,72 | 83,73 | 64,95 | 51,48 | 35,89 | 17,80 | 12,34 |
| Diffusstrahlung | 5,86 | 12,36 | 35,13 | 65,39 | 78,65 | 76,90 | 77,29 | 73,24 | 42,12 | 22,95 | 8,00 | 4,80 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Bernsdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 65° | 58° | 48° | 36° | 22° | 15° | 18° | 30° | 43° | 56° | 64° | 68° |
| Globalstrahlung | 33,60 | 52,81 | 108,87 | 148,20 | 162,07 | 160,14 | 161,08 | 152,58 | 116,04 | 84,01 | 41,04 | 29,98 |
| Direktstrahlung | 24,19 | 34,85 | 63,15 | 72,62 | 81,03 | 84,87 | 83,76 | 71,71 | 63,82 | 51,25 | 28,32 | 21,58 |
| Diffusstrahlung | 9,41 | 17,95 | 45,73 | 75,58 | 81,03 | 75,27 | 77,32 | 80,87 | 52,22 | 32,76 | 12,72 | 8,39 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Bernsdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 24,40 | 37,02 | 77,31 | 117,12 | 126,98 | 120,84 | 121,58 | 124,56 | 85,02 | 61,19 | 30,36 | 23,47 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Bernsdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,72 | 0,66 | 0,58 | 0,49 | 0,50 | 0,53 | 0,52 | 0,47 | 0,55 | 0,61 | 0,69 | 0,72 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 3,9 | 3,7 | 3,6 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -0,1 | 0,0 | 4,6 | 9,8 | 13,7 | 17,1 | 20,0 | 19,2 | 14,6 | 9,9 | 5,9 | 2,0 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 0,7 | 1,3 | 6,2 | 11,5 | 15,0 | 18,3 | 21,3 | 20,7 | 16,1 | 11,6 | 7,1 | 2,8 |
Photovoltaik Rechner für Bernsdorf
Städte in der Nähe von Bernsdorf
Die größten Städte in der Nähe von Bernsdorf
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |