Photovoltaik in Heist ?
| Photovoltaikanlagen in Heist | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 38 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 445,81 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Heist | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,16 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,04 kWp |
| Stromproduktion | 377.502,65 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 132,50 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 37,90 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 839 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 5.131.049 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 7,36 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
TenneT TSO GmbH |
| Netzbetreiber |
Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Heist | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 38 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -1 ° |
| Sonneneinstrahlung in Heist | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.075,50 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 557,58 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 517,92 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Heist
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Heist und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
25492 Heist Tel: 04122 9849000
25488 Holm, Kreis Pinneberg Tel: 04103 912110
25488 Holm Tel: 04103 15656
25436 Moorrege Tel: 04122 4029000
25436 Uetersen Tel: 04122 9826044
25436 Uetersen Tel: 04122 2404
25436 Uetersen Tel: 04122 42632
25436 Uetersen Tel: 04122 961688
25436 Uetersen Tel: 04122 45426
25436 Uetersen Tel: 04122 9818400
25436 Uetersen Tel: 04122 3916
25436 Uetersen Tel: 04122 9808610
25436 Tornesch Tel: 04122 90300
25436 Tornesch Tel: 04122 52531
25436 Tornesch Tel: 04122 961199
25436 Tornesch Tel: 0151 22355471
25491 Hetlingen Tel: 04103 3259
25497 Prisdorf Tel: 04101 537721
22880 Wedel Tel: 04103 82021
22880 Wedel Tel: 04103 7016856
22880 Wedel Tel: 04103 912080
25469 Halstenbek Tel: 04101 43615
25469 Halstenbek Tel: 04101 41172
21635 Jork Tel: 04162 942707
21635 Jork Tel: 04162 60070
21635 Jork Tel: 04162 912666
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Heist
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 17,45 | 33,60 | 83,39 | 131,10 | 162,29 | 164,70 | 165,23 | 134,85 | 91,50 | 55,49 | 22,26 | 13,64 |
| Direktstrahlung | 12,57 | 22,18 | 47,53 | 57,68 | 76,27 | 82,35 | 84,27 | 66,08 | 50,33 | 32,74 | 15,36 | 10,23 |
| Diffusstrahlung | 4,89 | 11,42 | 35,86 | 73,42 | 86,01 | 82,35 | 80,96 | 68,77 | 41,18 | 22,75 | 6,90 | 3,41 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Heist
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 68° | 61° | 51° | 39° | 24° | 16° | 20° | 32° | 46° | 59° | 66° | 70° |
| Globalstrahlung | 30,38 | 51,80 | 113,77 | 157,20 | 169,26 | 161,70 | 166,16 | 150,04 | 116,40 | 84,32 | 37,80 | 25,02 |
| Direktstrahlung | 21,87 | 34,19 | 64,85 | 69,17 | 79,55 | 80,85 | 84,74 | 73,52 | 64,02 | 49,75 | 26,08 | 18,76 |
| Diffusstrahlung | 8,51 | 17,61 | 48,92 | 88,03 | 89,71 | 80,85 | 81,42 | 76,52 | 52,38 | 34,57 | 11,72 | 6,25 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Heist
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 23,22 | 37,80 | 85,25 | 138,45 | 144,77 | 132,00 | 133,61 | 122,61 | 86,85 | 64,79 | 28,92 | 19,50 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Heist
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,72 | 0,66 | 0,57 | 0,44 | 0,47 | 0,50 | 0,51 | 0,49 | 0,55 | 0,59 | 0,69 | 0,75 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 3,8 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 1,0 | 1,0 | 4,4 | 8,9 | 12,3 | 15,4 | 18,6 | 17,6 | 14,2 | 10,5 | 6,1 | 3,0 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,7 | 2,1 | 6,1 | 10,6 | 13,5 | 16,6 | 19,8 | 18,8 | 15,6 | 11,8 | 7,0 | 3,5 |
Photovoltaik Rechner für Heist
Städte in der Nähe von Heist
Die größten Städte in der Nähe von Heist
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |