Photovoltaik in Prisdorf ?
| Photovoltaikanlagen in Prisdorf | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 30 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 2.224,97 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Prisdorf | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,96 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,43 kWp |
| Stromproduktion | 1.869.779,13 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 805,25 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 357,51 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 842 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 4.181.922 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 44,71 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
TenneT TSO GmbH |
| Netzbetreiber |
Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Prisdorf | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 37 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -1 ° |
| Sonneneinstrahlung in Prisdorf | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.040,39 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 550,73 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 489,66 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Prisdorf
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Prisdorf und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
25497 Prisdorf Tel: 04101 537721
25436 Tornesch Tel: 04122 90300
25436 Tornesch Tel: 04122 52531
25436 Tornesch Tel: 04122 961199
25436 Tornesch Tel: 0151 22355471
25494 Borstel-Hohenraden Tel: 04101 3732060
25436 Uetersen Tel: 04122 9826044
25436 Uetersen Tel: 04122 2404
25436 Uetersen Tel: 04122 42632
25436 Uetersen Tel: 04122 961688
25436 Uetersen Tel: 04122 45426
25436 Uetersen Tel: 04122 9818400
25436 Uetersen Tel: 04122 3916
25436 Uetersen Tel: 04122 9808610
25462 Rellingen Tel: 04101 34155
25462 Rellingen Tel: 04101 42108
25462 Rellingen Tel: 04101 552550
25492 Heist Tel: 04122 9849000
25436 Moorrege Tel: 04122 4029000
25469 Halstenbek Tel: 04101 43615
25469 Halstenbek Tel: 04101 41172
25488 Holm, Kreis Pinneberg Tel: 04103 912110
25488 Holm Tel: 04103 15656
22869 Schenefeld Tel: 040 8397729
22869 Schenefeld Tel: 0172 4112781
22869 Schenefeld Tel: 040 84056795
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Prisdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 16,59 | 31,64 | 79,98 | 127,80 | 157,79 | 160,50 | 160,89 | 129,27 | 88,20 | 53,63 | 21,12 | 12,99 |
| Direktstrahlung | 12,27 | 21,20 | 45,59 | 57,51 | 75,74 | 81,86 | 83,66 | 65,93 | 50,27 | 32,18 | 14,78 | 9,74 |
| Diffusstrahlung | 4,31 | 10,44 | 34,39 | 70,29 | 82,05 | 78,65 | 77,23 | 63,34 | 37,93 | 21,45 | 6,34 | 3,25 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Prisdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 67° | 60° | 51° | 38° | 24° | 16° | 20° | 32° | 45° | 59° | 66° | 70° |
| Globalstrahlung | 28,49 | 48,44 | 108,50 | 152,40 | 164,30 | 157,20 | 161,20 | 142,91 | 111,00 | 81,53 | 36,00 | 23,68 |
| Direktstrahlung | 21,08 | 32,45 | 61,85 | 68,58 | 78,86 | 80,17 | 83,82 | 72,88 | 63,27 | 48,92 | 25,20 | 17,76 |
| Diffusstrahlung | 7,41 | 15,99 | 46,66 | 83,82 | 85,44 | 77,03 | 77,38 | 70,03 | 47,73 | 32,61 | 10,80 | 5,92 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Prisdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 21,64 | 35,28 | 80,60 | 132,30 | 138,26 | 126,30 | 125,86 | 113,15 | 81,00 | 62,62 | 27,66 | 18,57 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Prisdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,74 | 0,67 | 0,57 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 0,57 | 0,60 | 0,70 | 0,75 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 3,8 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 1,0 | 1,0 | 4,4 | 8,9 | 12,3 | 15,4 | 18,6 | 17,6 | 14,2 | 10,5 | 6,1 | 3,0 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,7 | 2,1 | 6,1 | 10,6 | 13,5 | 16,6 | 19,8 | 18,8 | 15,6 | 11,8 | 7,0 | 3,5 |
Photovoltaik Rechner für Prisdorf
Städte in der Nähe von Prisdorf
Die größten Städte in der Nähe von Prisdorf
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |