Photovoltaik in Stadt Wehlen ?
| Photovoltaikanlagen in Stadt Wehlen | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 34 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 405,68 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Stadt Wehlen | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,25 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,04 kWp |
| Stromproduktion | 380.757,87 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 234,75 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 35,09 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 929 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 2.744.424 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 13,87 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
| Netzbetreiber |
ENSO Netz GmbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Stadt Wehlen | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 32 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -3 ° |
| Sonneneinstrahlung in Stadt Wehlen | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.036,10 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 581,64 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 454,46 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Stadt Wehlen
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Stadt Wehlen und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
01796 Pirna Tel: 03501 527385
01796 Pirna Tel: 03501 780019
01796 Pirna Tel: 03501 523548
01796 Pirna Tel: 03501 528053
01796 Pirna Tel: 03501 781796
01796 Pirna Tel: 03501 523573
01796 Pirna-Neundorf Tel: 03501 761350
01809 Heidenau Tel: 0351 31440076
01809 Heidenau Tel: 03529 56830
01809 Heidenau Tel: 03529 517709
01809 Heidenau Tel: 03529 517434
01809 Heidenau Tel: 03529 5038165
01809 Heidenau Tel: 03529 5986420
01819 Bahretal Tel: 035025 573330
01809 Dohna Tel: 03529 5746685
01824 Kleinhennersdorf Tel: 035028 868290
01824 Gohrisch Tel: 0178 7841944
01816 Bad Gottleuba-Berggießhübel Tel: 035023 62398
01477 Arnsdorf b. Dresden Tel: 035200 24526
01909 Großharthau Tel: 035954 50610
01909 Großharthau Tel: 035954 50231
01909 Großharthau Tel: 035954 52523
01909 Großharthau Tel: 035954 52058
01454 Radeberg OT Liegau-Augustusbad Tel: 03528 487579
01454 Großerkmannsdorf Tel: 03528 447438
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Stadt Wehlen
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 19,34 | 34,02 | 81,38 | 122,55 | 150,66 | 155,04 | 156,33 | 132,06 | 89,85 | 55,58 | 22,98 | 16,31 |
| Direktstrahlung | 15,48 | 24,15 | 48,01 | 62,50 | 78,34 | 85,27 | 84,42 | 66,03 | 51,21 | 35,02 | 18,15 | 13,04 |
| Diffusstrahlung | 3,87 | 9,87 | 33,36 | 60,05 | 72,32 | 69,77 | 71,91 | 66,03 | 38,64 | 20,57 | 4,83 | 3,26 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Stadt Wehlen
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 47° | 53° | 47° | 35° | 21° | 14° | 18° | 30° | 42° | 53° | 45° | 49° |
| Globalstrahlung | 27,19 | 45,64 | 103,32 | 139,95 | 155,25 | 152,79 | 157,17 | 144,77 | 108,99 | 75,64 | 31,44 | 24,27 |
| Direktstrahlung | 21,75 | 32,40 | 60,96 | 71,37 | 80,73 | 84,03 | 84,87 | 72,39 | 62,12 | 47,65 | 24,84 | 19,42 |
| Diffusstrahlung | 5,44 | 13,24 | 42,36 | 68,58 | 74,52 | 68,76 | 72,30 | 72,39 | 46,87 | 27,99 | 6,60 | 4,85 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Stadt Wehlen
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 16,52 | 28,34 | 70,68 | 106,14 | 114,33 | 107,25 | 111,14 | 108,90 | 75,54 | 51,46 | 18,54 | 15,75 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Stadt Wehlen
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,80 | 0,71 | 0,59 | 0,51 | 0,52 | 0,55 | 0,54 | 0,50 | 0,57 | 0,63 | 0,79 | 0,80 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,2 | 3,4 | 4,2 | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 4,5 | 3,9 | 3,1 | 2,9 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,7 | 0,3 | 5,1 | 10,0 | 14,0 | 17,6 | 20,5 | 19,6 | 14,8 | 9,6 | 5,7 | 1,7 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,6 | 1,8 | 6,9 | 12,0 | 15,5 | 18,9 | 21,8 | 21,3 | 16,6 | 11,5 | 7,1 | 2,8 |
Photovoltaik Rechner für Stadt Wehlen
Städte in der Nähe von Stadt Wehlen
Die größten Städte in der Nähe von Stadt Wehlen
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |