Photovoltaik in Dohna ?
| Photovoltaikanlagen in Dohna | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 110 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 4.372,74 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Dohna | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,69 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,15 kWp |
| Stromproduktion | 3.535.081,47 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 561,21 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 123,65 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 809 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 10.657.908 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 33,17 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
| Netzbetreiber |
ENSO Netz GmbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Dohna | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 35 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
| Sonneneinstrahlung in Dohna | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.060,76 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 588,09 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 472,68 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Dohna
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Dohna und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
01809 Dohna Tel: 03529 5746685
01809 Heidenau Tel: 0351 31440076
01809 Heidenau Tel: 03529 56830
01809 Heidenau Tel: 03529 517709
01809 Heidenau Tel: 03529 517434
01809 Heidenau Tel: 03529 5038165
01809 Heidenau Tel: 03529 5986420
01731 Kreischa-Bärenklause Tel: 035206 21224
01731 Kreischa Tel: 035206 30992
01731 Kreischa Tel: 035206 21841
01731 Kreischa Tel: 035206 21841
01796 Pirna Tel: 03501 527385
01796 Pirna Tel: 03501 780019
01796 Pirna Tel: 03501 523548
01796 Pirna Tel: 03501 528053
01796 Pirna Tel: 03501 781796
01796 Pirna Tel: 03501 523573
01796 Pirna-Neundorf Tel: 03501 761350
01819 Bahretal Tel: 035025 573330
01728 Bannewitz Tel: 0351 4010216
01728 Bannewitz OT Possendorf Tel: 035206 399597
01728 Bannewitz Tel: 0351 4028988
01768 Glashütte Tel: 03504 617048
01734 Rabenau Tel: 0351 4601187
01816 Bad Gottleuba-Berggießhübel Tel: 035023 62398
01108 Dresden-Weixdorf Tel: 0351 8900298
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Dohna
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 21,64 | 36,40 | 83,61 | 123,75 | 152,30 | 156,36 | 158,60 | 133,39 | 91,23 | 58,16 | 26,70 | 18,63 |
| Direktstrahlung | 15,58 | 24,39 | 49,33 | 63,11 | 79,20 | 84,43 | 85,64 | 66,70 | 52,00 | 36,06 | 18,42 | 13,23 |
| Diffusstrahlung | 6,06 | 12,01 | 34,28 | 60,64 | 73,11 | 71,93 | 72,95 | 66,70 | 39,23 | 22,10 | 8,28 | 5,40 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Dohna
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 65° | 57° | 47° | 35° | 21° | 14° | 18° | 30° | 42° | 55° | 63° | 68° |
| Globalstrahlung | 34,66 | 51,83 | 107,48 | 141,51 | 155,87 | 152,73 | 158,26 | 145,89 | 111,39 | 81,65 | 41,97 | 32,58 |
| Direktstrahlung | 24,95 | 34,72 | 63,41 | 72,17 | 81,05 | 82,47 | 85,46 | 72,94 | 63,49 | 50,63 | 28,96 | 23,13 |
| Diffusstrahlung | 9,70 | 17,10 | 44,07 | 69,34 | 74,82 | 70,26 | 72,80 | 72,94 | 47,90 | 31,03 | 13,01 | 9,45 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Dohna
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 25,36 | 35,64 | 74,52 | 109,44 | 116,99 | 109,14 | 113,99 | 111,51 | 77,55 | 58,16 | 30,72 | 25,82 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Dohna
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,72 | 0,67 | 0,59 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 0,50 | 0,57 | 0,62 | 0,69 | 0,71 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,1 | 3,3 | 4,2 | 4,0 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,1 | 4,8 | 3,9 | 3,1 | 2,6 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,0 | -0,3 | 4,5 | 9,5 | 13,5 | 16,9 | 19,9 | 19,1 | 14,3 | 9,4 | 5,5 | 1,4 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 0,8 | 1,1 | 6,3 | 11,4 | 14,9 | 18,2 | 21,2 | 20,7 | 16,0 | 11,1 | 6,7 | 2,2 |
Photovoltaik Rechner für Dohna
Städte in der Nähe von Dohna
Die größten Städte in der Nähe von Dohna
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |