Photovoltaik in Neustadt i. Sa. ?
Photovoltaikanlagen in Neustadt i. Sa. | |
---|---|
Anzahl Photovoltaikanlagen | 96 (Datenbank öffnen) |
Installierte Gesamtleistung | 2.603,59 kWp |
PV-Leistung & PV-Strom in Neustadt i. Sa. | |
---|---|
Installierte Leistung pro Einwohner | 0,21 kWp |
Installierte Leistung pro Hektar | 0,03 kWp |
Stromproduktion | 2.605.245,38 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Einwohner | 208,15 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Hektar | 31,34 kWh/Jahr |
Volllaststunden | 1002 |
Stromverbrauch aller Einwohner | 21.177.072 kWh/Jahr |
Anteil Photovoltaikstrom | 12,30 % |
Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
Netzbetreiber |
ENSO Netz GmbH |
Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Neustadt i. Sa. | |
---|---|
Optimale Dachneigung | 33 ° |
Optimale Dachausrichtung | -1 ° |
Sonneneinstrahlung in Neustadt i. Sa. | |
---|---|
Globalstrahlung | 1.057,50 kWh/Jahr |
Direktstrahlung | 583,09 kWh/Jahr |
Diffusstrahlung | 474,42 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Neustadt i. Sa.
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Neustadt i. Sa. und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
01844 Neustadt OT Polenz Tel: 03596 509510
01877 Bischofswerda Tel: 03594 784984
01877 Bischofswerda Tel: 03594 706795
01877 Bischofswerda Tel: 03594 716924
01909 Großharthau Tel: 035954 50610
01909 Großharthau Tel: 035954 50231
01909 Großharthau Tel: 035954 52523
01909 Großharthau Tel: 035954 52058
02689 Wehrsdorf Tel: 035936 33343
02689 Sohland an der Spree Tel: 035936 32207
02689 Sohland an der Spree Tel: 035936 34183
02689 Sohland OT Taubenheim Tel: 035936 34377
01877 Rammenau Tel: 03594 708790
02692 Singwitz Tel: 03591 31020
02692 Obergurig OT Lehn Tel: 035938 57761
01906 Burkau Tel: 035953 29940
02692 Großpostwitz Tel: 03591 37270
01477 Arnsdorf b. Dresden Tel: 035200 24526
02736 Oppach Tel: 035872 32948
02736 Oppach Tel: 035872 41563
01824 Kleinhennersdorf Tel: 035028 868290
01824 Gohrisch Tel: 0178 7841944
01900 Großröhrsdorf Tel: 035952 46931
01900 Großröhrsdorf Tel: 035952 56496
02625 Bautzen Tel: 03591 302041
02625 Bautzen Tel: 03591 301975
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Neustadt i. Sa.
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globalstrahlung | 20,09 | 34,22 | 82,21 | 125,64 | 154,91 | 159,36 | 158,69 | 135,28 | 90,78 | 56,05 | 23,85 | 16,43 |
Direktstrahlung | 15,07 | 24,29 | 48,51 | 62,82 | 79,00 | 86,05 | 84,11 | 66,29 | 51,74 | 35,31 | 17,41 | 12,49 |
Diffusstrahlung | 5,02 | 9,92 | 33,71 | 62,82 | 75,90 | 73,31 | 74,58 | 68,99 | 39,04 | 20,74 | 6,44 | 3,94 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Neustadt i. Sa.
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimale Dachneigung | 62° | 54° | 47° | 35° | 22° | 14° | 18° | 30° | 42° | 54° | 60° | 64° |
Globalstrahlung | 29,95 | 46,59 | 105,40 | 144,36 | 159,65 | 156,60 | 159,15 | 148,52 | 110,79 | 77,44 | 34,86 | 25,64 |
Direktstrahlung | 22,46 | 33,08 | 62,19 | 72,18 | 81,42 | 84,56 | 84,35 | 72,78 | 63,15 | 48,79 | 25,45 | 19,48 |
Diffusstrahlung | 7,49 | 13,51 | 43,21 | 72,18 | 78,23 | 72,04 | 74,80 | 75,75 | 47,64 | 28,65 | 9,41 | 6,15 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Neustadt i. Sa.
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktnormale Einstrahlung | 20,21 | 29,74 | 73,84 | 113,01 | 122,42 | 114,51 | 117,15 | 117,61 | 78,78 | 54,53 | 23,52 | 18,04 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Neustadt i. Sa.
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhältnis Global / Diffus |
0,75 | 0,71 | 0,59 | 0,50 | 0,51 | 0,54 | 0,53 | 0,49 | 0,57 | 0,63 | 0,73 | 0,76 |
Trübheitsfaktor-T | 3,5 | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 3,9 | 3,3 | 3,1 |
Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -1,5 | -1,6 | 3,3 | 8,4 | 12,3 | 15,6 | 18,6 | 17,8 | 13,2 | 8,4 | 4,7 | 0,3 |
Durchschnittliche Tagestemperatur | -0,7 | -0,3 | 4,9 | 10,1 | 13,5 | 16,8 | 19,8 | 19,2 | 14,7 | 10,0 | 5,7 | 0,9 |
Photovoltaik Rechner für Neustadt i. Sa.
Städte in der Nähe von Neustadt i. Sa.
Die größten Städte in der Nähe von Neustadt i. Sa.
Nennleistung (kWp) | |
Stromproduktion () | |
Volllaststunden pro Jahr | |
Inbetriebnahme | |
Anlagentyp | |
Regelbarkeit | |
Leistungsbegrenzung | |
Netzbetreiber | |
Übertragungsnetzbetreiber | |
Bürgerenergieanlage |