Photovoltaik in Löbau ?
| Photovoltaikanlagen in Löbau | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 213 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 15.011,36 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Löbau | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,98 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,19 kWp |
| Stromproduktion | 13.594.185,45 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 885,44 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 172,30 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 906 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 25.977.276 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 52,33 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
| Netzbetreiber |
Stadtwerke Löbau GmbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Löbau | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 35 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
| Sonneneinstrahlung in Löbau | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.080,82 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 588,49 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 492,33 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Löbau
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Löbau und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
02708 Löbau OT Ebersdorf Tel: 03585 481125
02708 Löbau Tel: 03585 477313
02708 Löbau OT Ebersdorf Tel: 03585 833034
02708 Löbau Tel: 03585 468282
02708 Löbau Tel: 03585 862910
02708 Löbau Tel: 03585 47290
02708 Löbau Tel: 03585 405160
02708 Löbau Tel: 03585 861616
02739 Kottmar OT Eibau Tel: 03586 786964
02736 Oppach Tel: 035872 32948
02736 Oppach Tel: 035872 41563
02747 Herrnhut Tel: 035873 4830
02727 Neugersdorf Tel: 03586 32145
02730 Ebersbach-Neugersdorf Tel: 03586 365177
02692 Großpostwitz Tel: 03591 37270
02692 Singwitz Tel: 03591 31020
02692 Obergurig OT Lehn Tel: 035938 57761
02689 Wehrsdorf Tel: 035936 33343
02689 Sohland an der Spree Tel: 035936 32207
02689 Sohland an der Spree Tel: 035936 34183
02689 Sohland OT Taubenheim Tel: 035936 34377
02625 Bautzen Tel: 03591 302041
02625 Bautzen Tel: 03591 301975
02625 Bautzen Tel: 03591 37930
02625 Bautzen Tel: 03591 530034
02625 Bautzen Tel: 0152 37368367
02625 Bautzen Tel: 03591 600070
02899 Schönau-Berzdorf Tel: 035874 24241
02829 Schöpstal Tel: 035829 6240
02782 Seifhennersdorf Tel: 03586 404774
02826 Görlitz, Neiße Tel: 03581 403492
02827 Görlitz Tel: 03581 74220
02828 Görlitz Tel: 03581 314611
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Löbau
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 20,65 | 35,98 | 83,02 | 128,04 | 156,12 | 161,67 | 161,20 | 138,91 | 92,88 | 58,81 | 26,22 | 17,33 |
| Direktstrahlung | 15,07 | 24,11 | 48,98 | 64,02 | 79,62 | 85,69 | 85,44 | 66,68 | 52,01 | 35,87 | 18,35 | 12,65 |
| Diffusstrahlung | 5,57 | 11,87 | 34,04 | 64,02 | 76,50 | 75,98 | 75,76 | 72,23 | 40,87 | 22,93 | 7,87 | 4,68 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Löbau
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 64° | 57° | 48° | 35° | 22° | 15° | 18° | 30° | 43° | 55° | 63° | 67° |
| Globalstrahlung | 32,49 | 51,46 | 107,20 | 147,39 | 160,30 | 157,95 | 160,86 | 152,61 | 114,27 | 83,42 | 41,31 | 29,26 |
| Direktstrahlung | 23,72 | 34,48 | 63,25 | 73,70 | 81,75 | 83,71 | 85,26 | 73,25 | 63,99 | 50,89 | 28,92 | 21,36 |
| Diffusstrahlung | 8,77 | 16,98 | 43,95 | 73,70 | 78,55 | 74,24 | 75,60 | 79,36 | 50,28 | 32,53 | 12,39 | 7,90 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Löbau
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 23,25 | 35,59 | 75,11 | 116,25 | 123,72 | 117,45 | 119,54 | 121,40 | 81,93 | 60,11 | 30,30 | 22,23 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Löbau
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,73 | 0,67 | 0,59 | 0,50 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 0,48 | 0,56 | 0,61 | 0,70 | 0,73 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,3 | 3,5 | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 3,9 | 3,2 | 2,9 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -0,9 | -0,7 | 4,0 | 9,1 | 13,1 | 16,6 | 19,4 | 18,7 | 14,1 | 9,2 | 5,4 | 1,1 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | -0,1 | 0,6 | 5,7 | 10,9 | 14,4 | 17,8 | 20,8 | 20,2 | 15,6 | 10,8 | 6,6 | 1,8 |
Photovoltaik Rechner für Löbau
Städte in der Nähe von Löbau
Die größten Städte in der Nähe von Löbau
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |