Photovoltaik in Kottmar ?
| Photovoltaikanlagen in Kottmar | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 130 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 4.566,02 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Kottmar | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,61 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,10 kWp |
| Stromproduktion | 4.285.039,79 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 570,20 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 90,52 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 938 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 12.715.380 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 33,70 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
| Netzbetreiber |
ENSO Netz GmbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Kottmar | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 34 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
| Sonneneinstrahlung in Kottmar | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.077,41 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 591,85 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 485,55 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Kottmar
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Kottmar und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
02739 Kottmar OT Eibau Tel: 03586 786964
02727 Neugersdorf Tel: 03586 32145
02730 Ebersbach-Neugersdorf Tel: 03586 365177
02747 Herrnhut Tel: 035873 4830
02782 Seifhennersdorf Tel: 03586 404774
02708 Löbau OT Ebersdorf Tel: 03585 481125
02708 Löbau Tel: 03585 477313
02708 Löbau Tel: 03585 405160
02708 Löbau Tel: 03585 861616
02708 Löbau Tel: 03585 468282
02708 Löbau Tel: 03585 47290
02708 Löbau Tel: 03585 862910
02708 Löbau OT Ebersdorf Tel: 03585 833034
02736 Oppach Tel: 035872 32948
02736 Oppach Tel: 035872 41563
02763 Mittelherwigsdorf Tel: 03583 709767
02763 Mittelherwigsdorf Tel: 03583 586691
02799 Großschönau Tel: 035841 35460
02689 Wehrsdorf Tel: 035936 33343
02689 Sohland an der Spree Tel: 035936 32207
02689 Sohland an der Spree Tel: 035936 34183
02689 Sohland OT Taubenheim Tel: 035936 34377
02763 Zittau Tel: 03583 512562
02763 Zittau Tel: 03583 6999471
02763 Zittau Tel: 03583 703496
02788 Schlegel Tel: 0171 8010755
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Kottmar
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 20,99 | 35,92 | 83,89 | 127,92 | 156,18 | 161,49 | 160,39 | 138,14 | 92,13 | 57,82 | 25,65 | 16,90 |
| Direktstrahlung | 15,74 | 24,79 | 49,49 | 63,96 | 79,65 | 87,20 | 85,01 | 67,69 | 51,59 | 35,85 | 18,21 | 12,67 |
| Diffusstrahlung | 5,25 | 11,14 | 34,39 | 63,96 | 76,53 | 74,29 | 75,39 | 70,45 | 40,54 | 21,97 | 7,44 | 4,22 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Kottmar
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 63° | 56° | 48° | 35° | 22° | 14° | 18° | 30° | 43° | 55° | 62° | 66° |
| Globalstrahlung | 31,87 | 49,84 | 107,82 | 146,97 | 160,55 | 158,28 | 160,43 | 151,59 | 112,80 | 81,03 | 38,97 | 27,31 |
| Direktstrahlung | 23,90 | 34,39 | 63,61 | 73,49 | 81,88 | 85,47 | 85,03 | 74,28 | 63,17 | 50,24 | 27,67 | 20,48 |
| Diffusstrahlung | 7,97 | 15,45 | 44,21 | 73,49 | 78,67 | 72,81 | 75,40 | 77,31 | 49,63 | 30,79 | 11,30 | 6,83 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Kottmar
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 21,86 | 32,84 | 75,30 | 114,63 | 122,45 | 115,62 | 118,14 | 119,07 | 80,34 | 58,00 | 27,45 | 19,96 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Kottmar
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,75 | 0,69 | 0,59 | 0,50 | 0,51 | 0,54 | 0,53 | 0,49 | 0,56 | 0,62 | 0,71 | 0,75 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 3,9 | 3,2 | 2,9 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -1,8 | -1,7 | 3,1 | 8,3 | 12,2 | 15,6 | 18,5 | 17,7 | 13,1 | 8,4 | 4,7 | 0,2 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | -1,1 | -0,5 | 4,8 | 10,0 | 13,5 | 16,8 | 19,8 | 19,2 | 14,6 | 9,9 | 5,7 | 0,8 |
Photovoltaik Rechner für Kottmar
Städte in der Nähe von Kottmar
Die größten Städte in der Nähe von Kottmar
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |