Photovoltaik in Kubschütz ?
Photovoltaikanlagen in Kubschütz | |
---|---|
Anzahl Photovoltaikanlagen | 75 (Datenbank öffnen) |
Installierte Gesamtleistung | 40.002,04 kWp |
PV-Leistung & PV-Strom in Kubschütz | |
---|---|
Installierte Leistung pro Einwohner | 15,51 kWp |
Installierte Leistung pro Hektar | 0,92 kWp |
Stromproduktion | 36.893.206,51 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Einwohner | 14.305,24 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Hektar | 845,40 kWh/Jahr |
Volllaststunden | 922 |
Stromverbrauch aller Einwohner | 4.363.668 kWh/Jahr |
Anteil Photovoltaikstrom | 845,46 % |
Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
Netzbetreiber |
ENSO Netz GmbH |
Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Kubschütz | |
---|---|
Optimale Dachneigung | 35 ° |
Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
Sonneneinstrahlung in Kubschütz | |
---|---|
Globalstrahlung | 1.080,30 kWh/Jahr |
Direktstrahlung | 584,23 kWh/Jahr |
Diffusstrahlung | 496,07 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Kubschütz
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Kubschütz und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
02625 Bautzen Tel: 03591 302041
02625 Bautzen Tel: 03591 301975
02625 Bautzen Tel: 03591 37930
02625 Bautzen Tel: 03591 530034
02625 Bautzen Tel: 0152 37368367
02625 Bautzen Tel: 03591 600070
02692 Großpostwitz Tel: 03591 37270
02692 Singwitz Tel: 03591 31020
02692 Obergurig OT Lehn Tel: 035938 57761
02708 Löbau OT Ebersdorf Tel: 03585 481125
02708 Löbau Tel: 03585 477313
02708 Löbau Tel: 03585 405160
02708 Löbau Tel: 03585 861616
02708 Löbau Tel: 03585 468282
02708 Löbau Tel: 03585 47290
02708 Löbau Tel: 03585 862910
02708 Löbau OT Ebersdorf Tel: 03585 833034
02736 Oppach Tel: 035872 32948
02736 Oppach Tel: 035872 41563
02689 Wehrsdorf Tel: 035936 33343
02689 Sohland an der Spree Tel: 035936 32207
02689 Sohland an der Spree Tel: 035936 34183
02689 Sohland OT Taubenheim Tel: 035936 34377
02739 Kottmar OT Eibau Tel: 03586 786964
01906 Burkau Tel: 035953 29940
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Kubschütz
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globalstrahlung | 20,55 | 36,32 | 82,83 | 127,44 | 156,95 | 162,39 | 160,98 | 138,45 | 92,79 | 58,65 | 25,80 | 17,14 |
Direktstrahlung | 15,21 | 24,33 | 48,87 | 63,72 | 78,48 | 86,07 | 83,71 | 66,45 | 51,03 | 35,78 | 18,06 | 12,51 |
Diffusstrahlung | 5,34 | 11,98 | 33,96 | 63,72 | 78,48 | 76,32 | 77,27 | 71,99 | 41,76 | 22,87 | 7,74 | 4,63 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Kubschütz
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimale Dachneigung | 63° | 57° | 48° | 35° | 22° | 15° | 18° | 30° | 43° | 55° | 63° | 66° |
Globalstrahlung | 31,87 | 51,80 | 106,86 | 146,64 | 161,39 | 158,94 | 160,89 | 152,46 | 114,42 | 83,08 | 39,96 | 28,52 |
Direktstrahlung | 23,58 | 34,71 | 63,05 | 73,32 | 80,69 | 84,24 | 83,66 | 73,18 | 62,93 | 50,68 | 27,97 | 20,82 |
Diffusstrahlung | 8,29 | 17,09 | 43,81 | 73,32 | 80,69 | 74,70 | 77,23 | 79,28 | 51,49 | 32,40 | 11,99 | 7,70 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Kubschütz
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktnormale Einstrahlung | 22,23 | 35,50 | 74,68 | 115,44 | 126,02 | 118,83 | 120,19 | 122,48 | 83,07 | 59,77 | 28,59 | 21,24 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Kubschütz
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhältnis Global / Diffus |
0,74 | 0,67 | 0,59 | 0,50 | 0,50 | 0,53 | 0,52 | 0,48 | 0,55 | 0,61 | 0,70 | 0,73 |
Trübheitsfaktor-T | 3,3 | 3,5 | 4,2 | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,4 | 3,9 | 3,3 | 3,0 |
Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -0,8 | -0,7 | 4,0 | 9,2 | 13,2 | 16,6 | 19,5 | 18,8 | 14,1 | 9,4 | 5,5 | 1,3 |
Durchschnittliche Tagestemperatur | 0,0 | 0,6 | 5,6 | 10,9 | 14,5 | 17,8 | 20,8 | 20,2 | 15,6 | 11,0 | 6,6 | 2,0 |
Photovoltaik Rechner für Kubschütz
Städte in der Nähe von Kubschütz
Die größten Städte in der Nähe von Kubschütz
Nennleistung (kWp) | |
Stromproduktion () | |
Volllaststunden pro Jahr | |
Inbetriebnahme | |
Anlagentyp | |
Regelbarkeit | |
Leistungsbegrenzung | |
Netzbetreiber | |
Übertragungsnetzbetreiber | |
Bürgerenergieanlage |