Photovoltaik in Oberlungwitz ?
| Photovoltaikanlagen in Oberlungwitz | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 66 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 2.027,16 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Oberlungwitz | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,34 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,14 kWp |
| Stromproduktion | 1.836.510,77 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 309,80 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 125,10 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 905 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 10.030.176 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 18,31 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
| Netzbetreiber |
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Oberlungwitz | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 34 ° |
| Optimale Dachausrichtung | 0 ° |
| Sonneneinstrahlung in Oberlungwitz | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.052,01 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 588,48 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 463,54 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Oberlungwitz
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Oberlungwitz und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
09337 Hohenstein-Ernstthal Tel: 03723 769178
09337 Hohenstein-Ernstthal Tel: 03723 413314
09337 Hohenstein-Ernstthal Tel: 03723 43262
09399 Niederwürschnitz Tel: 037295 2715
09350 Lichtenstein / Sachsen Tel: 037204 98962
09350 Lichtenstein Tel: 037204 2974
09350 Lichtenstein Tel: 037204 500263
09350 Lichtenstein Tel: 037204 6490
09387 Jahnsdorf Tel: 03721 23698
09376 Oelsnitz/Erzgeb. Tel: 037298 12540
09376 Oelsnitz/Erzgebirge Tel: 037298 2570
09376 Oelsnitz/Erzgebirge Tel: 037298 3120
09376 Oelsnitz/Erzgebirge Tel: 037298 3220
09212 Limbach-Oberfrohna Tel: 03722 84165
09212 Limbach-Oberfrohna Tel: 03722 90103
09212 Limbach-Oberfrohna Tel: 03722 92517
09212 Limbach-Oberfrohna Tel: 03722 98725
09221 Neukirchen Tel: 0371 2621350
09232 Hartmannsdorf Tel: 03722 95343
09232 Hartmannsdorf Tel: 03722 92975
08371 Glauchau Tel: 03763 402377
08371 Glauchau Tel: 03763 78950
08371 Glauchau Tel: 03763 79910
08371 Glauchau Tel: 03763 172299
08371 Glauchau Tel: 03763 2536
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Oberlungwitz
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 21,36 | 36,12 | 81,22 | 122,70 | 150,97 | 157,80 | 155,00 | 132,06 | 91,20 | 59,83 | 25,62 | 18,14 |
| Direktstrahlung | 15,38 | 24,92 | 47,92 | 62,58 | 78,50 | 86,79 | 85,25 | 67,35 | 52,90 | 35,90 | 17,93 | 13,06 |
| Diffusstrahlung | 5,98 | 11,20 | 33,30 | 60,12 | 72,47 | 71,01 | 69,75 | 64,71 | 38,30 | 23,93 | 7,69 | 5,08 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Oberlungwitz
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 64° | 56° | 47° | 34° | 21° | 14° | 17° | 29° | 42° | 55° | 62° | 67° |
| Globalstrahlung | 33,48 | 50,12 | 103,85 | 140,10 | 154,38 | 154,20 | 154,38 | 143,84 | 110,40 | 84,63 | 39,00 | 30,38 |
| Direktstrahlung | 24,11 | 34,58 | 61,27 | 71,45 | 80,28 | 84,81 | 84,91 | 73,36 | 64,03 | 50,78 | 27,30 | 21,87 |
| Diffusstrahlung | 9,37 | 15,54 | 42,58 | 68,65 | 74,10 | 69,39 | 69,47 | 70,48 | 46,37 | 33,85 | 11,70 | 8,51 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Oberlungwitz
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 24,15 | 33,32 | 72,54 | 108,00 | 115,94 | 110,10 | 109,12 | 107,88 | 76,50 | 61,38 | 27,78 | 23,22 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Oberlungwitz
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,72 | 0,69 | 0,59 | 0,51 | 0,52 | 0,55 | 0,55 | 0,51 | 0,58 | 0,60 | 0,70 | 0,72 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,1 | 3,4 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,5 | 3,8 | 3,1 | 2,8 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -0,1 | -0,4 | 4,2 | 9,1 | 12,8 | 16,1 | 19,1 | 18,5 | 14,0 | 9,7 | 5,6 | 2,2 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 0,9 | 1,2 | 6,0 | 10,8 | 14,1 | 17,3 | 20,4 | 20,0 | 15,6 | 11,5 | 7,1 | 3,0 |
Photovoltaik Rechner für Oberlungwitz
Städte in der Nähe von Oberlungwitz
Die größten Städte in der Nähe von Oberlungwitz
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |