Photovoltaik in Kaub ?
| Photovoltaikanlagen in Kaub | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 10 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 58,22 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Kaub | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,07 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,00 kWp |
| Stromproduktion | 47.380,88 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 54,78 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 3,65 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 790 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 1.621.875 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 2,92 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
Amprion GmbH |
| Netzbetreiber |
Syna GmbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Kaub | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 32 ° |
| Optimale Dachausrichtung | 2 ° |
| Sonneneinstrahlung in Kaub | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.090,25 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 614,40 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 475,85 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Kaub
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Kaub und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
56348 Weisel Tel: 06774 180
55430 Oberwesel Tel: 06744 2349830
55430 Oberwesel Tel: 06744 232
56357 Strüth Tel: 06775 960260
65385 Rüdesheim am Rhein Tel: 06722 90550
65385 Rüdesheim Tel: 06726 9732
65366 Geisenheim Tel: 06722 496444
65366 Geisenheim Tel: 06722 8034
56355 Nastätten Tel: 06772 93990
65375 Oestrich-Winkel Tel: 06723 3486
65375 Oestrich-Winkel Tel: 06723 4377
65375 Oestrich-Winkel Tel: 06723 2169
65375 Oestrich-Winkel Tel: 06723 2605
65321 Heidenrod Tel: 06124 7275706
56357 Gemmerich Tel: 06776 950315
55494 Rheinböllen Tel: 06764 960752
56281 Dörth Tel: 06747 7666
56370 Rettert Tel: 06486 902659
65307 Bad Schwalbach Tel: 06124 9590
65307 Bad Schwalbach Tel: 06124 12264
55442 Roth bei Stromberg Tel: 06724 7171
56340 Osterspai Tel: 02627 974013
55424 Münster-Sarmsheim Tel: 06721 975100
55444 Waldlaubersheim Tel: 06707 6662870
55411 Bingen Tel: 06721 1812
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Kaub
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 22,10 | 39,76 | 88,04 | 129,30 | 150,35 | 163,20 | 162,44 | 136,40 | 95,70 | 59,52 | 25,86 | 17,58 |
| Direktstrahlung | 17,02 | 26,24 | 51,94 | 65,94 | 82,69 | 88,13 | 87,72 | 69,56 | 54,55 | 37,50 | 19,40 | 13,71 |
| Diffusstrahlung | 5,08 | 13,52 | 36,10 | 63,36 | 67,66 | 75,07 | 74,72 | 66,84 | 41,15 | 22,02 | 6,47 | 3,87 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Kaub
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 57° | 55° | 46° | 34° | 21° | 16° | 18° | 29° | 41° | 52° | 56° | 60° |
| Globalstrahlung | 30,81 | 55,16 | 111,29 | 147,60 | 154,38 | 161,10 | 163,37 | 149,11 | 115,50 | 80,29 | 35,70 | 25,23 |
| Direktstrahlung | 23,73 | 36,41 | 65,66 | 75,28 | 84,91 | 86,99 | 88,22 | 76,05 | 65,84 | 50,58 | 26,78 | 19,68 |
| Diffusstrahlung | 7,09 | 18,75 | 45,63 | 72,32 | 69,47 | 74,11 | 75,15 | 73,06 | 49,67 | 29,71 | 8,93 | 5,55 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Kaub
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 18,26 | 36,12 | 72,23 | 108,60 | 103,23 | 110,10 | 112,22 | 106,33 | 75,00 | 52,39 | 21,06 | 15,53 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Kaub
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,77 | 0,66 | 0,59 | 0,51 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,51 | 0,57 | 0,63 | 0,75 | 0,78 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,4 | 3,6 | 4,3 | 3,9 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,9 | 4,3 | 3,8 | 3,6 | 3,5 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 2,1 | 1,9 | 6,5 | 11,3 | 14,5 | 18,3 | 21,1 | 20,0 | 15,8 | 10,9 | 6,6 | 3,6 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 3,2 | 3,5 | 8,5 | 13,2 | 16,1 | 19,7 | 22,5 | 21,7 | 17,6 | 12,8 | 7,8 | 4,7 |
Photovoltaik Rechner für Kaub
Städte in der Nähe von Kaub
Die größten Städte in der Nähe von Kaub
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |