Photovoltaik in Nostorf ?
| Photovoltaikanlagen in Nostorf | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 9 (Datenbank öffnen) | 
| Installierte Gesamtleistung | 126,70 kWp | 
| PV-Leistung & PV-Strom in Nostorf | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,06 kWp | 
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,01 kWp | 
| Stromproduktion | 114.810,52 kWh/Jahr | 
| Stromproduktion pro Einwohner | 50,36 kWh/Jahr | 
| Stromproduktion pro Hektar | 5,72 kWh/Jahr | 
| Volllaststunden | 883 | 
| Stromverbrauch aller Einwohner | 3.342.480 kWh/Jahr | 
| Anteil Photovoltaikstrom | 3,43 % | 
| Übertragungsnetzbetreiber | 
                                50Hertz Transmission GmbH | 
                        
| Netzbetreiber | 
                                WEMAG Netz GmbH | 
                        
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Nostorf | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 37 ° | 
| Optimale Dachausrichtung | -1 ° | 
| Sonneneinstrahlung in Nostorf | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.057,77 kWh/Jahr | 
| Direktstrahlung | 557,42 kWh/Jahr | 
| Diffusstrahlung | 500,35 kWh/Jahr | 
Firmen für Photovoltaik in Nostorf
                Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Nostorf und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
                
                Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
                verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
            
21481 Lauenburg Tel: 04153 580440
21481 Lauenburg Tel: 04153 54443
21481 Lauenburg Tel: 04153 5509396
21481 Lauenburg Tel: 04153 550892
21481 Lauenburg/Elbe Tel: 04153 54420
21481 Lauenburg/Elbe Tel: 04153 2149
21481 Lauenburg/Elbe Tel: 04153 5756860
21483 Lütau Tel: 04153 559393
21481 Schnakenbek Tel: 04153 81756
21380 Artlenburg Tel: 04139 798511
21382 Brietlingen Tel: 04133 3835
21516 Müssen Tel: 04155 4999640
21527 Kollow Tel: 04151 81158
21395 Tespe Tel: 04133 223974
21493 Schwarzenbek Tel: 04151 8794507
21493 Schwarzenbek Tel: 04151 9160400
21493 Schwarzenbek Tel: 04151 869232
21493 Schwarzenbek Tel: 04151 2808
21493 Schwarzenbek Tel: 04151 4985
21493 Schwarzenbek Tel: 04151 3504
21493 Schwarzenbek Tel: 04151 6933
21493 Schwarzenbek Tel: 04151 86860
21357 Barum, Kreis Lüneburg Tel: 04131 7547990
21365 Adendorf Tel: 04131 18490
21365 Adendorf Tel: 04131 983910
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Nostorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 17,21 | 33,32 | 81,62 | 128,34 | 159,74 | 165,45 | 161,76 | 131,07 | 90,00 | 54,34 | 21,87 | 13,05 | 
| Direktstrahlung | 12,73 | 22,32 | 46,53 | 59,04 | 75,08 | 82,73 | 84,11 | 65,53 | 51,30 | 32,61 | 15,53 | 9,92 | 
| Diffusstrahlung | 4,47 | 11,00 | 35,10 | 69,30 | 84,66 | 82,73 | 77,64 | 65,53 | 38,70 | 21,74 | 6,34 | 3,13 | 
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Nostorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 67° | 60° | 51° | 38° | 24° | 16° | 19° | 32° | 45° | 58° | 65° | 69° | 
| Globalstrahlung | 28,92 | 50,48 | 110,67 | 152,49 | 166,47 | 162,69 | 162,60 | 145,39 | 113,34 | 81,62 | 35,70 | 22,79 | 
| Direktstrahlung | 21,40 | 33,82 | 63,08 | 70,15 | 78,24 | 81,35 | 84,55 | 72,70 | 64,60 | 48,97 | 25,35 | 17,32 | 
| Diffusstrahlung | 7,52 | 16,66 | 47,59 | 82,34 | 88,23 | 81,35 | 78,05 | 72,70 | 48,74 | 32,65 | 10,35 | 5,47 | 
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Nostorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 21,55 | 36,54 | 83,02 | 131,64 | 139,44 | 133,05 | 126,64 | 116,50 | 82,59 | 62,31 | 26,22 | 17,27 | 
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Nostorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus  | 
                                                    0,74 | 0,67 | 0,57 | 0,46 | 0,47 | 0,50 | 0,52 | 0,50 | 0,57 | 0,60 | 0,71 | 0,76 | 
| Trübheitsfaktor-T | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 3,9 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,8 | 0,9 | 4,4 | 9,1 | 12,6 | 15,9 | 19,1 | 18,0 | 14,3 | 10,3 | 5,9 | 2,8 | 
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,4 | 2,0 | 6,1 | 10,8 | 13,9 | 17,1 | 20,3 | 19,3 | 15,7 | 11,7 | 6,8 | 3,3 | 
Photovoltaik Rechner für Nostorf
Städte in der Nähe von Nostorf
Die größten Städte in der Nähe von Nostorf
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |