Photovoltaik in Wehrheim ?
| Photovoltaikanlagen in Wehrheim | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 200 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 2.068,04 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Wehrheim | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,22 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,05 kWp |
| Stromproduktion | 1.992.003,65 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 212,93 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 51,93 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 962 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 18.522.900 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 10,75 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
Amprion GmbH |
| Netzbetreiber |
Syna GmbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Wehrheim | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 34 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
| Sonneneinstrahlung in Wehrheim | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.098,33 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 607,61 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 490,72 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Wehrheim
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Wehrheim und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
61267 Neu-Anspach Tel: 06081 66484
61267 Neu-Anspach Tel: 06081 447788
61267 Neu-Anspach / Hochtaunuskreis Tel: 06081 7740
61250 Usingen Tel: 06081 6828878
61250 Usingen Tel: 06081 3704
61250 Usingen Tel: 06081 443227
61250 Usingen Tel: 06081 2957
61250 Usingen Tel: 06081 95230
61250 Usingen - Eschbach Tel: 06081 66483
61250 Usingen-Merzhausen Tel: 06081 2547
61250 Usingen/Ts. Tel: 06081 3639
61381 Friedrichsdorf, Taunus Tel: 06007 99110
61381 Friedrichsdorf Tel: 06175 524
61381 Friedrichsdorf-Burgholzhausen Tel: 06172 72777
61191 Rosbach Tel: 06003 7677
61191 Rosbach Tel: 06003 7049
61352 Bad Homburg Tel: 06172 495380
61352 Bad Homburg Tel: 06172 1890
61350 Bad Homburg Tel: 0176 23514944
61239 Ober-Mörlen Tel: 06002 4669755
61389 Schmitten Tel: 06084 9491927
61440 Oberursel (Taunus) Tel: 06172 33443
61440 Oberursel (Taunus) Tel: 06171 4062
61440 Oberursel (Taunus) Tel: 06171 54398
61440 Oberursel Tel: 06172 4997766
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Wehrheim
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 22,13 | 39,20 | 88,85 | 129,90 | 152,89 | 166,38 | 163,25 | 137,33 | 96,24 | 59,40 | 25,56 | 17,21 |
| Direktstrahlung | 16,38 | 25,48 | 51,53 | 64,95 | 81,03 | 88,18 | 88,15 | 70,04 | 53,89 | 36,23 | 18,66 | 13,08 |
| Diffusstrahlung | 5,75 | 13,72 | 37,32 | 64,95 | 71,86 | 78,20 | 75,09 | 67,29 | 42,35 | 23,16 | 6,90 | 4,13 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Wehrheim
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 61° | 57° | 48° | 35° | 21° | 14° | 17° | 29° | 42° | 54° | 59° | 63° |
| Globalstrahlung | 32,98 | 56,06 | 114,39 | 148,50 | 156,30 | 163,20 | 162,94 | 149,61 | 117,00 | 82,34 | 36,90 | 26,47 |
| Direktstrahlung | 24,41 | 36,44 | 66,35 | 74,25 | 82,84 | 86,50 | 87,99 | 76,30 | 65,52 | 50,22 | 26,94 | 20,12 |
| Diffusstrahlung | 8,58 | 19,62 | 48,04 | 74,25 | 73,46 | 76,70 | 74,95 | 73,31 | 51,48 | 32,11 | 9,96 | 6,35 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Wehrheim
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 22,01 | 39,42 | 80,48 | 114,42 | 112,53 | 118,98 | 115,75 | 112,10 | 81,66 | 58,28 | 24,27 | 18,14 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Wehrheim
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,74 | 0,65 | 0,58 | 0,50 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,51 | 0,56 | 0,61 | 0,73 | 0,76 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,5 | 3,7 | 4,4 | 4,3 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,5 | 3,9 | 3,6 | 3,5 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,4 | 0,0 | 4,7 | 9,3 | 12,5 | 16,1 | 18,8 | 17,8 | 13,7 | 9,2 | 5,0 | 1,8 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,4 | 1,4 | 6,5 | 11,1 | 13,9 | 17,4 | 20,2 | 19,2 | 15,3 | 10,9 | 6,1 | 2,7 |
Photovoltaik Rechner für Wehrheim
Städte in der Nähe von Wehrheim
Die größten Städte in der Nähe von Wehrheim
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |