Photovoltaik in Friedrichsdorf ?
| Photovoltaikanlagen in Friedrichsdorf | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 179 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 2.352,42 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Friedrichsdorf | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,09 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,08 kWp |
| Stromproduktion | 2.234.840,90 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 89,07 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 74,10 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 951 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 49.682.160 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 4,50 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
Amprion GmbH |
| Netzbetreiber |
Syna GmbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Friedrichsdorf | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 34 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
| Sonneneinstrahlung in Friedrichsdorf | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.101,92 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 608,25 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 493,67 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Friedrichsdorf
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Friedrichsdorf und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
61381 Friedrichsdorf-Burgholzhausen Tel: 06172 72777
61381 Friedrichsdorf Tel: 06175 524
61381 Friedrichsdorf, Taunus Tel: 06007 99110
61191 Rosbach Tel: 06003 7677
61191 Rosbach Tel: 06003 7049
61352 Bad Homburg Tel: 06172 495380
61352 Bad Homburg Tel: 06172 1890
61350 Bad Homburg Tel: 0176 23514944
61440 Oberursel (Taunus) Tel: 06172 33443
61440 Oberursel (Taunus) Tel: 06171 4062
61440 Oberursel (Taunus) Tel: 06171 54398
61440 Oberursel Tel: 06172 4997766
61440 Oberursel Tel: 06171 73362
61440 Oberursel Tel: 06172 37920
61267 Neu-Anspach Tel: 06081 66484
61267 Neu-Anspach Tel: 06081 447788
61267 Neu-Anspach / Hochtaunuskreis Tel: 06081 7740
61169 Friedberg Tel: 06031 727836
61169 Friedberg Tel: 06031 7722222
61169 Friedberg Tel: 06031 5852
61118 Bad Vilbel Tel: 06101 550
61118 Bad Vilbel Tel: 06101 8258211
61118 Bad Vilbel Tel: 06101 8022632
61118 Bad Vilbel Tel: 06101 500012
61118 Bad Vilbel Tel: 06101 813891
61118 Bad Vilbe Tel: 06101 43035
61184 Karben Tel: 06039 48915
61184 Karben Tel: 06039 93990
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Friedrichsdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 22,04 | 39,70 | 88,60 | 130,80 | 153,36 | 167,34 | 163,12 | 138,35 | 96,96 | 59,12 | 25,32 | 17,21 |
| Direktstrahlung | 16,31 | 25,41 | 51,39 | 65,40 | 81,28 | 88,69 | 88,09 | 69,18 | 54,30 | 36,65 | 18,48 | 13,08 |
| Diffusstrahlung | 5,73 | 14,29 | 37,21 | 65,40 | 72,08 | 78,65 | 75,04 | 69,18 | 42,66 | 22,46 | 6,84 | 4,13 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Friedrichsdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 62° | 58° | 47° | 35° | 21° | 14° | 17° | 29° | 42° | 54° | 59° | 64° |
| Globalstrahlung | 33,17 | 57,46 | 113,86 | 149,55 | 156,80 | 163,89 | 162,75 | 150,66 | 118,29 | 81,69 | 36,60 | 26,75 |
| Direktstrahlung | 24,55 | 36,77 | 66,04 | 74,78 | 83,10 | 86,86 | 87,89 | 75,33 | 66,24 | 50,64 | 26,72 | 20,33 |
| Diffusstrahlung | 8,62 | 20,68 | 47,82 | 74,78 | 73,70 | 77,03 | 74,87 | 75,33 | 52,05 | 31,04 | 9,88 | 6,42 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Friedrichsdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 22,63 | 41,16 | 80,07 | 115,71 | 113,68 | 121,26 | 116,41 | 114,17 | 83,70 | 57,41 | 24,06 | 18,69 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Friedrichsdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,74 | 0,64 | 0,58 | 0,50 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,50 | 0,56 | 0,62 | 0,73 | 0,76 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,5 | 3,7 | 4,4 | 4,3 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 4,5 | 3,9 | 3,5 | 3,5 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 1,1 | 0,7 | 5,3 | 10,0 | 13,4 | 16,9 | 19,7 | 18,6 | 14,5 | 9,8 | 5,6 | 2,5 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 2,1 | 2,2 | 7,3 | 11,9 | 14,8 | 18,2 | 21,1 | 20,2 | 16,2 | 11,7 | 6,8 | 3,4 |
Photovoltaik Rechner für Friedrichsdorf
Städte in der Nähe von Friedrichsdorf
Die größten Städte in der Nähe von Friedrichsdorf
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |