Photovoltaik in Eschenburg ?
Photovoltaikanlagen in Eschenburg | |
---|---|
Anzahl Photovoltaikanlagen | 368 (Datenbank öffnen) |
Installierte Gesamtleistung | 6.449,92 kWp |
PV-Leistung & PV-Strom in Eschenburg | |
---|---|
Installierte Leistung pro Einwohner | 0,64 kWp |
Installierte Leistung pro Hektar | 0,14 kWp |
Stromproduktion | 5.983.560,21 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Einwohner | 591,79 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Hektar | 130,70 kWh/Jahr |
Volllaststunden | 928 |
Stromverbrauch aller Einwohner | 20.019.780 kWh/Jahr |
Anteil Photovoltaikstrom | 29,89 % |
Übertragungsnetzbetreiber |
TenneT TSO GmbH |
Netzbetreiber |
EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) |
Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Eschenburg | |
---|---|
Optimale Dachneigung | 33 ° |
Optimale Dachausrichtung | 1 ° |
Sonneneinstrahlung in Eschenburg | |
---|---|
Globalstrahlung | 1.047,81 kWh/Jahr |
Direktstrahlung | 597,26 kWh/Jahr |
Diffusstrahlung | 450,55 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Eschenburg
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Eschenburg und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
35719 Angelburg Tel: 06464 911828
35683 Dillenburg Tel: 02771 34314
35685 Dillenburg Tel: 02771 83880
35236 Breidenbach-Oberdieten Tel: 0211 73774770
35236 Breidenbach-Oberdieten Tel: 06465 927680
35649 Bischoffen Tel: 06444 922794
35649 Bischoffen Tel: 06444 921763
35708 Haiger Tel: 02773 7462190
35708 Haiger Tel: 02773 4904
35232 Dautphetal Tel: 06468 912830
35232 Dautphetal-Dautphe Tel: 06466 7949
35232 Dautphetal-Friedensdorf Tel: 06466 517
57334 Bad Laasphe Tel: 02752 5982
57334 Bad Laasphe Tel: 02752 509322
57334 Bad Laasphe-Volkholz Tel: 02754 378203
57334 Bad Laaspe Feudingen Tel: 02754 220448822
57334 Bad Laasphe Tel: 02752 9361
35075 Gladenbach Tel: 06462 6556
35075 Gladenbach Weidenhausen Tel: 06462 1415
35745 Herborn Tel: 02772 51814
35216 Biedenkopf Tel: 06461 758740
35216 Biedenkopf / Breidenstein Tel: 06461 8511
35764 Sinn-Fleisbach Tel: 02772 54924
35764 Sinn, Hessen Tel: 02772 957641
35764 Sinn Tel: 02772 9240554
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Eschenburg
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globalstrahlung | 20,03 | 35,73 | 84,54 | 125,52 | 146,51 | 159,90 | 159,00 | 132,40 | 90,51 | 54,90 | 23,22 | 15,56 |
Direktstrahlung | 15,42 | 24,65 | 49,88 | 64,02 | 80,58 | 87,95 | 87,45 | 68,85 | 53,40 | 35,14 | 17,65 | 12,29 |
Diffusstrahlung | 4,61 | 11,08 | 34,66 | 61,50 | 65,93 | 71,96 | 71,55 | 63,55 | 37,11 | 19,76 | 5,57 | 3,27 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Eschenburg
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimale Dachneigung | 60° | 55° | 47° | 35° | 21° | 14° | 18° | 29° | 41° | 53° | 57° | 60° |
Globalstrahlung | 28,92 | 49,03 | 107,97 | 143,58 | 150,13 | 157,53 | 159,77 | 144,46 | 108,90 | 74,31 | 32,19 | 22,69 |
Direktstrahlung | 22,27 | 33,83 | 63,70 | 73,23 | 82,57 | 86,64 | 87,88 | 75,12 | 64,25 | 47,56 | 24,46 | 17,93 |
Diffusstrahlung | 6,65 | 15,20 | 44,27 | 70,35 | 67,56 | 70,89 | 71,90 | 69,34 | 44,65 | 26,75 | 7,73 | 4,77 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Eschenburg
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktnormale Einstrahlung | 18,57 | 32,00 | 74,18 | 109,17 | 102,80 | 110,13 | 110,08 | 105,49 | 72,60 | 50,41 | 19,77 | 14,51 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Eschenburg
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhältnis Global / Diffus |
0,77 | 0,69 | 0,59 | 0,51 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,52 | 0,59 | 0,64 | 0,76 | 0,79 |
Trübheitsfaktor-T | 3,3 | 3,4 | 4,4 | 4,1 | 4,9 | 4,7 | 5,1 | 5,1 | 4,5 | 3,7 | 3,5 | 3,3 |
Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -0,2 | -0,7 | 3,8 | 8,3 | 11,5 | 14,9 | 17,6 | 16,5 | 12,7 | 8,6 | 4,6 | 1,4 |
Durchschnittliche Tagestemperatur | 0,6 | 0,7 | 5,7 | 10,1 | 12,8 | 16,1 | 18,9 | 17,9 | 14,2 | 10,2 | 5,7 | 2,1 |
Photovoltaik Rechner für Eschenburg
Städte in der Nähe von Eschenburg
Die größten Städte in der Nähe von Eschenburg
Nennleistung (kWp) | |
Stromproduktion () | |
Volllaststunden pro Jahr | |
Inbetriebnahme | |
Anlagentyp | |
Regelbarkeit | |
Leistungsbegrenzung | |
Netzbetreiber | |
Übertragungsnetzbetreiber | |
Bürgerenergieanlage |