Photovoltaik in Viernau ?
| Photovoltaikanlagen in Viernau | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 63 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 3.301,26 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Viernau | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 1,66 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,21 kWp |
| Stromproduktion | 2.798.797,82 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 1.407,85 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 176,03 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 848 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 2.960.132 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 94,55 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
| Netzbetreiber |
TEN Thüringer Energienetze GmbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Viernau | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 33 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -3 ° |
| Sonneneinstrahlung in Viernau | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.017,86 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 583,62 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 434,24 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Viernau
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Viernau und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
98544 Zella-Mehlis Tel: 03682 483344
98544 Zella-Mehlis Tel: 03682 464322
98544 Zella-Mehlis Tel: 03682 881790
98544 Zella-Mehlis Tel: 03682 44127
98527 Suhl Tel: 03681 45565
98529 Suhl Tel: 03681 39130
98529 Suhl Tel: 03681 8043306
98529 Suhl Tel: 03681 454269
98574 Schmalkalden Tel: 03683 798400
98574 Schmalkalden Tel: 03683 4090900
98574 Schmalkalden Tel: 03683 601477
98593 Floh-Seligenthal Tel: 036849 139974
99897 Tambach-Dietharz Tel: 036252 40317
99897 Tambach-Dietharz Tel: 036252 32330
98617 Vachdorf Tel: 036949 41493
98617 Meiningen Tel: 03693 503797
98617 Meiningen Tel: 03693 44540
98617 Meiningen Tel: 03693 8860481
98617 Meiningen Tel: 03693 478700
98617 Meiningen – Dreißigacker Tel: 03693 44780
98597 Fambach Tel: 0174 6788369
98553 Sankt Kilian Tel: 036841 41422
99887 Gräfenhain Tel: 03624 311599
98590 Zillbach Tel: 036848 40700
98590 Schwallungen Tel: 03683 4679806
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Viernau
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 19,96 | 35,00 | 81,53 | 121,20 | 145,08 | 154,50 | 150,97 | 127,72 | 89,40 | 54,56 | 22,50 | 15,44 |
| Direktstrahlung | 15,17 | 23,45 | 48,10 | 63,02 | 78,34 | 86,52 | 86,05 | 67,69 | 52,75 | 33,83 | 16,65 | 12,04 |
| Diffusstrahlung | 4,79 | 11,55 | 33,43 | 58,18 | 66,74 | 67,98 | 64,92 | 60,03 | 36,65 | 20,73 | 5,85 | 3,40 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Viernau
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 60° | 56° | 47° | 34° | 20° | 14° | 16° | 28° | 41° | 54° | 58° | 62° |
| Globalstrahlung | 28,89 | 49,00 | 103,85 | 137,70 | 148,49 | 151,20 | 150,35 | 138,26 | 107,40 | 75,02 | 31,80 | 22,88 |
| Direktstrahlung | 21,96 | 32,83 | 61,27 | 71,60 | 80,18 | 84,67 | 85,70 | 73,28 | 63,37 | 46,51 | 23,53 | 17,84 |
| Diffusstrahlung | 6,93 | 16,17 | 42,58 | 66,10 | 68,31 | 66,53 | 64,65 | 64,98 | 44,03 | 28,51 | 8,27 | 5,03 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Viernau
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 18,60 | 33,32 | 70,68 | 101,40 | 104,16 | 102,30 | 99,82 | 99,20 | 72,00 | 53,01 | 20,37 | 15,10 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Viernau
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,76 | 0,67 | 0,59 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,57 | 0,53 | 0,59 | 0,62 | 0,74 | 0,78 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,5 | 3,7 | 4,5 | 4,3 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 4,5 | 3,7 | 3,5 | 3,4 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -0,4 | -1,2 | 3,8 | 8,6 | 12,1 | 15,6 | 18,4 | 17,4 | 13,0 | 8,5 | 4,3 | 1,0 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 0,4 | 0,3 | 5,7 | 10,4 | 13,6 | 16,9 | 19,8 | 18,9 | 14,7 | 10,2 | 5,5 | 1,7 |
Photovoltaik Rechner für Viernau
Städte in der Nähe von Viernau
Die größten Städte in der Nähe von Viernau
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |