Photovoltaik in Schkölen ?
Photovoltaikanlagen in Schkölen | |
---|---|
Anzahl Photovoltaikanlagen | 38 (Datenbank öffnen) |
Installierte Gesamtleistung | 3.415,06 kWp |
PV-Leistung & PV-Strom in Schkölen | |
---|---|
Installierte Leistung pro Einwohner | 1,32 kWp |
Installierte Leistung pro Hektar | 0,06 kWp |
Stromproduktion | 2.852.099,31 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Einwohner | 1.103,33 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Hektar | 53,38 kWh/Jahr |
Volllaststunden | 834 |
Stromverbrauch aller Einwohner | 3.849.065 kWh/Jahr |
Anteil Photovoltaikstrom | 74,10 % |
Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
Netzbetreiber |
TEN Thüringer Energienetze GmbH |
Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Schkölen | |
---|---|
Optimale Dachneigung | 35 ° |
Optimale Dachausrichtung | -1 ° |
Sonneneinstrahlung in Schkölen | |
---|---|
Globalstrahlung | 1.074,50 kWh/Jahr |
Direktstrahlung | 595,71 kWh/Jahr |
Diffusstrahlung | 478,79 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Schkölen
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Schkölen und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
07607 Gösen bei Eisenberg Tel: 036691 864990
07616 Rauschwitz Tel: 036691 245002
07613 Königshofen Tel: 036691 51702
07607 Eisenberg Tel: 036691 4770
07774 Camburg Tel: 036421 22415
07639 Weißenborn Tel: 036601 904716
06618 Gieckau OT Pohlitz Tel: 034445 20351
06618 Naumburg Tel: 03445 792980
06618 Naumburg Tel: 03445 2694697
06618 Naumburg Tel: 034466 71888
06618 Naumburg (Saale) Tel: 03445 7086-90
07629 Hermsdorf Tel: 036601 209523
07629 Hermsdorf Tel: 036601 91239
06682 Teuchern / Nessa Tel: 034443 6060
06628 Obermöllern Tel: 034463 27197
99518 Bad Sulza Tel: 036461 8650
06712 Gutenborn Tel: 034423 21908
06712 Bergisdorf Tel: 03441 211923
07745 Jena Tel: 03641 354843
07747 Jena Tel: 03641 336931
07745 Jena Tel: 03641 309334
07743 Jena Tel: 03641 425133
07745 Jena Tel: 03641 20190
07743 Jena Tel: 0152 26251527
07743 Jena Tel: 03641 6380747
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Schkölen
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globalstrahlung | 21,89 | 36,88 | 84,51 | 125,61 | 154,41 | 162,03 | 158,84 | 133,95 | 93,48 | 59,64 | 25,65 | 17,61 |
Direktstrahlung | 15,98 | 25,08 | 49,86 | 64,06 | 80,29 | 85,88 | 85,78 | 68,32 | 53,28 | 36,38 | 17,96 | 12,85 |
Diffusstrahlung | 5,91 | 11,80 | 34,65 | 61,55 | 74,12 | 76,15 | 73,07 | 65,64 | 40,20 | 23,26 | 7,70 | 4,75 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Schkölen
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimale Dachneigung | 64° | 57° | 48° | 35° | 21° | 14° | 18° | 30° | 43° | 55° | 63° | 67° |
Globalstrahlung | 34,50 | 52,36 | 108,72 | 143,52 | 158,32 | 158,49 | 158,69 | 146,10 | 114,57 | 84,54 | 39,90 | 29,67 |
Direktstrahlung | 25,19 | 35,60 | 64,14 | 73,20 | 82,32 | 84,00 | 85,69 | 74,51 | 65,30 | 51,57 | 27,93 | 21,66 |
Diffusstrahlung | 9,32 | 16,76 | 44,57 | 70,32 | 75,99 | 74,49 | 73,00 | 71,59 | 49,27 | 32,97 | 11,97 | 8,01 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Schkölen
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktnormale Einstrahlung | 24,65 | 35,84 | 76,17 | 111,90 | 119,88 | 117,87 | 113,65 | 109,83 | 80,67 | 61,29 | 29,13 | 22,60 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Schkölen
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhältnis Global / Diffus |
0,73 | 0,68 | 0,59 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,51 | 0,57 | 0,61 | 0,70 | 0,73 |
Trübheitsfaktor-T | 3,2 | 3,3 | 3,9 | 3,7 | 4,5 | 4,4 | 4,9 | 4,9 | 4,5 | 3,6 | 3,2 | 3,0 |
Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -0,1 | -0,2 | 4,1 | 9,1 | 12,8 | 16,2 | 19,2 | 18,4 | 14,1 | 9,6 | 5,4 | 2,0 |
Durchschnittliche Tagestemperatur | 0,9 | 1,3 | 5,9 | 10,8 | 14,1 | 17,4 | 20,5 | 19,9 | 15,7 | 11,3 | 6,7 | 2,9 |
Photovoltaik Rechner für Schkölen
Städte in der Nähe von Schkölen
Die größten Städte in der Nähe von Schkölen
Nennleistung (kWp) | |
Stromproduktion () | |
Volllaststunden pro Jahr | |
Inbetriebnahme | |
Anlagentyp | |
Regelbarkeit | |
Leistungsbegrenzung | |
Netzbetreiber | |
Übertragungsnetzbetreiber | |
Bürgerenergieanlage |