Photovoltaik in Poxdorf ?
| Photovoltaikanlagen in Poxdorf | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 5 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 30,20 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Poxdorf | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,34 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,01 kWp |
| Stromproduktion | 25.427,00 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 285,70 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 6,29 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 848 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 132.521 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 19,19 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
| Netzbetreiber |
TEN Thüringer Energienetze GmbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Poxdorf | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 34 ° |
| Optimale Dachausrichtung | 2 ° |
| Sonneneinstrahlung in Poxdorf | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.066,39 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 593,23 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 473,16 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Poxdorf
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Poxdorf und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
07616 Rauschwitz Tel: 036691 245002
07639 Weißenborn Tel: 036601 904716
07774 Camburg Tel: 036421 22415
07607 Gösen bei Eisenberg Tel: 036691 864990
07607 Eisenberg Tel: 036691 4770
07629 Hermsdorf Tel: 036601 209523
07629 Hermsdorf Tel: 036601 91239
07745 Jena Tel: 03641 354843
07747 Jena Tel: 03641 336931
07745 Jena Tel: 03641 309334
07743 Jena Tel: 03641 425133
07745 Jena Tel: 03641 20190
07743 Jena Tel: 0152 26251527
07743 Jena Tel: 03641 6380747
07745 Jena Tel: 03641 445554
07743 Jena Tel: 03641 221747
07613 Königshofen Tel: 036691 51702
07646 Lippersdorf - Erdmannsdorf Tel: 036426 18586
07646 Eineborn Tel: 036426 205062
07751 Bucha Tel: 03641 277111
99518 Bad Sulza Tel: 036461 8650
99510 Apolda Tel: 03644 50700
99510 Apolda Tel: 03644 612560
07589 Münchenbernsdorf Tel: 036604 2476
06618 Naumburg Tel: 03445 792980
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Poxdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 21,73 | 36,68 | 84,01 | 124,80 | 153,14 | 160,50 | 157,79 | 133,61 | 92,70 | 58,59 | 25,20 | 17,64 |
| Direktstrahlung | 16,08 | 24,94 | 50,41 | 63,65 | 79,63 | 85,07 | 85,21 | 68,14 | 52,84 | 36,33 | 17,89 | 13,05 |
| Diffusstrahlung | 5,65 | 11,74 | 33,60 | 61,15 | 73,51 | 75,44 | 72,58 | 65,47 | 39,86 | 22,26 | 7,31 | 4,59 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Poxdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 62° | 56° | 47° | 35° | 21° | 14° | 18° | 29° | 42° | 54° | 61° | 66° |
| Globalstrahlung | 33,17 | 51,52 | 107,57 | 142,50 | 157,48 | 157,20 | 158,10 | 145,70 | 112,80 | 81,53 | 37,80 | 28,64 |
| Direktstrahlung | 24,55 | 35,03 | 64,54 | 72,68 | 81,89 | 83,32 | 85,37 | 74,31 | 64,30 | 50,55 | 26,84 | 21,20 |
| Diffusstrahlung | 8,62 | 16,49 | 43,03 | 69,83 | 75,59 | 73,88 | 72,73 | 71,39 | 48,50 | 30,98 | 10,96 | 7,45 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Poxdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 22,57 | 33,88 | 73,78 | 109,50 | 115,94 | 114,30 | 110,36 | 107,88 | 78,00 | 56,73 | 26,19 | 20,83 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Poxdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,74 | 0,68 | 0,60 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,51 | 0,57 | 0,62 | 0,71 | 0,74 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,2 | 3,3 | 3,8 | 3,7 | 4,5 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 3,6 | 3,2 | 3,0 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,2 | 0,1 | 4,3 | 9,3 | 13,0 | 16,4 | 19,4 | 18,6 | 14,3 | 9,7 | 5,6 | 2,3 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,1 | 1,6 | 6,2 | 11,1 | 14,4 | 17,6 | 20,7 | 20,1 | 15,9 | 11,6 | 7,0 | 3,2 |
Photovoltaik Rechner für Poxdorf
Städte in der Nähe von Poxdorf
Die größten Städte in der Nähe von Poxdorf
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |