Photovoltaik in Pößneck ?
Photovoltaikanlagen in Pößneck | |
---|---|
Anzahl Photovoltaikanlagen | 108 (Datenbank öffnen) |
Installierte Gesamtleistung | 3.374,82 kWp |
PV-Leistung & PV-Strom in Pößneck | |
---|---|
Installierte Leistung pro Einwohner | 0,28 kWp |
Installierte Leistung pro Hektar | 0,14 kWp |
Stromproduktion | 3.092.298,63 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Einwohner | 254,55 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Hektar | 126,58 kWh/Jahr |
Volllaststunden | 918 |
Stromverbrauch aller Einwohner | 18.088.372 kWh/Jahr |
Anteil Photovoltaikstrom | 17,10 % |
Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
Netzbetreiber |
Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH |
Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Pößneck | |
---|---|
Optimale Dachneigung | 34 ° |
Optimale Dachausrichtung | 0 ° |
Sonneneinstrahlung in Pößneck | |
---|---|
Globalstrahlung | 1.050,21 kWh/Jahr |
Direktstrahlung | 597,18 kWh/Jahr |
Diffusstrahlung | 453,02 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Pößneck
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Pößneck und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
07381 Pößneck Tel: 03647 449781
07381 Bodelwitz Tel: 03647 415756
07768 Gumperda Tel: 036422 6460
07338 Eichicht Tel: 036733 22216
07924 Crispendorf Tel: 03663 42100
07318 Saalfeld/Crösten Tel: 03671 510053
07318 Saalfeld / Saale Tel: 03671 55190
07318 Saalfeld Tel: 03671 527210
07318 Saalfeld Tel: 03671 2389
07318 Saalfeld Tel: 03671 54640
07318 Saalfeld (Saale) Tel: 03671 57370
07819 Triptis Tel: 036482 86440
07407 Rudolstadt Tel: 03672 350409
07407 Rudolstadt Tel: 03672 357002
07407 Rudolstadt Tel: 03672 412074
07407 Rudolstadt-Schwarza Tel: 03672 319690
07751 Bucha Tel: 03641 277111
07646 Lippersdorf - Erdmannsdorf Tel: 036426 18586
07907 Schleiz Tel: 03663 40500
07907 Schleiz Tel: 03663 428621
99444 Blankenhain Tel: 036459 617790
99441 Ottstedt Tel: 036454 50621
07929 Saalburg Tel: 036651 87084
07745 Jena Tel: 03641 354843
07747 Jena Tel: 03641 336931
07745 Jena Tel: 03641 309334
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Pößneck
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globalstrahlung | 20,99 | 35,92 | 83,95 | 123,00 | 150,13 | 157,05 | 155,31 | 130,76 | 92,10 | 58,53 | 25,20 | 17,27 |
Direktstrahlung | 15,53 | 24,43 | 51,21 | 62,73 | 79,57 | 87,95 | 86,97 | 67,99 | 53,42 | 36,29 | 18,14 | 12,95 |
Diffusstrahlung | 5,46 | 11,50 | 32,74 | 60,27 | 70,56 | 69,10 | 68,34 | 62,76 | 38,68 | 22,24 | 7,06 | 4,32 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Pößneck
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimale Dachneigung | 62° | 56° | 47° | 34° | 21° | 14° | 17° | 29° | 42° | 54° | 60° | 65° |
Globalstrahlung | 31,53 | 50,20 | 106,42 | 139,80 | 153,54 | 153,45 | 154,78 | 141,92 | 111,45 | 81,38 | 37,35 | 27,56 |
Direktstrahlung | 23,33 | 34,14 | 64,92 | 71,30 | 81,38 | 85,93 | 86,68 | 73,80 | 64,64 | 50,45 | 26,89 | 20,67 |
Diffusstrahlung | 8,20 | 16,07 | 41,50 | 68,50 | 72,17 | 67,52 | 68,10 | 68,12 | 46,81 | 30,92 | 10,46 | 6,89 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Pößneck
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktnormale Einstrahlung | 21,48 | 34,02 | 71,70 | 107,49 | 111,45 | 107,10 | 105,40 | 103,94 | 75,69 | 57,75 | 25,44 | 19,96 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Pößneck
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhältnis Global / Diffus |
0,74 | 0,68 | 0,61 | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,56 | 0,52 | 0,58 | 0,62 | 0,72 | 0,75 |
Trübheitsfaktor-T | 3,1 | 3,2 | 4,0 | 3,7 | 4,5 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 3,5 | 3,2 | 2,8 |
Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,4 | 0,3 | 4,7 | 9,6 | 13,1 | 16,6 | 19,6 | 18,8 | 14,5 | 10,0 | 5,9 | 2,7 |
Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,4 | 1,8 | 6,6 | 11,4 | 14,5 | 17,8 | 21,0 | 20,4 | 16,2 | 11,9 | 7,4 | 3,6 |
Photovoltaik Rechner für Pößneck
Städte in der Nähe von Pößneck
Die größten Städte in der Nähe von Pößneck
Nennleistung (kWp) | |
Stromproduktion () | |
Volllaststunden pro Jahr | |
Inbetriebnahme | |
Anlagentyp | |
Regelbarkeit | |
Leistungsbegrenzung | |
Netzbetreiber | |
Übertragungsnetzbetreiber | |
Bürgerenergieanlage |