Photovoltaik in Meura ?
Photovoltaikanlagen in Meura | |
---|---|
Anzahl Photovoltaikanlagen | 7 (Datenbank öffnen) |
Installierte Gesamtleistung | 410,43 kWp |
PV-Leistung & PV-Strom in Meura | |
---|---|
Installierte Leistung pro Einwohner | 0,96 kWp |
Installierte Leistung pro Hektar | 0,03 kWp |
Stromproduktion | 325.573,80 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Einwohner | 764,26 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Hektar | 25,70 kWh/Jahr |
Volllaststunden | 794 |
Stromverbrauch aller Einwohner | 634.314 kWh/Jahr |
Anteil Photovoltaikstrom | 51,33 % |
Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
Netzbetreiber |
TEN Thüringer Energienetze GmbH |
Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Meura | |
---|---|
Optimale Dachneigung | 30 ° |
Optimale Dachausrichtung | 7 ° |
Sonneneinstrahlung in Meura | |
---|---|
Globalstrahlung | 1.030,27 kWh/Jahr |
Direktstrahlung | 596,89 kWh/Jahr |
Diffusstrahlung | 433,38 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Meura
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Meura und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
98744 Oberweißbach Tel: 036705 62418
98744 Cursdorf Tel: 036705 21877
07427 Schwarzburg Tel: 036730 33540
98743 Gräfenthal Tel: 036703 80647
07318 Saalfeld/Crösten Tel: 03671 510053
07318 Saalfeld / Saale Tel: 03671 55190
07318 Saalfeld Tel: 03671 527210
07318 Saalfeld Tel: 03671 2389
07318 Saalfeld Tel: 03671 54640
07318 Saalfeld (Saale) Tel: 03671 57370
07426 Königsee Tel: 036738 43261
07407 Rudolstadt Tel: 03672 350409
07407 Rudolstadt Tel: 03672 357002
07407 Rudolstadt Tel: 03672 412074
07407 Rudolstadt-Schwarza Tel: 03672 319690
07338 Eichicht Tel: 036733 22216
96337 Ludwigsstadt Tel: 09263 9556
96515 Sonneberg Tel: 03675 4295000
96515 Sonneberg Tel: 03675 75450
96515 Sonneberg Tel: 03675 745351
96515 Sonneberg Tel: 03675 4209339
98704 Langewiesen Tel: 03677 4669977
98704 Langewiesen Tel: 03677 4669890
98673 Eisfeld Tel: 03686 39150
98693 Ilmenau Tel: 03677 62907
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Meura
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globalstrahlung | 19,07 | 35,28 | 82,77 | 123,30 | 148,80 | 155,40 | 153,76 | 129,27 | 90,60 | 54,87 | 22,65 | 14,51 |
Direktstrahlung | 15,44 | 24,70 | 50,49 | 64,12 | 80,35 | 87,02 | 86,11 | 69,81 | 53,45 | 35,12 | 17,67 | 12,62 |
Diffusstrahlung | 3,62 | 10,58 | 32,28 | 59,18 | 68,45 | 68,38 | 67,65 | 59,46 | 37,15 | 19,75 | 4,98 | 1,89 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Meura
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimale Dachneigung | 52° | 53° | 46° | 34° | 21° | 14° | 17° | 28° | 41° | 52° | 53° | 43° |
Globalstrahlung | 24,83 | 47,04 | 103,23 | 140,10 | 152,83 | 153,30 | 154,38 | 140,12 | 108,60 | 73,16 | 29,70 | 17,42 |
Direktstrahlung | 20,11 | 32,93 | 62,97 | 72,85 | 82,53 | 85,85 | 86,45 | 75,66 | 64,07 | 46,82 | 23,17 | 15,16 |
Diffusstrahlung | 4,72 | 14,11 | 40,26 | 67,25 | 70,30 | 67,45 | 67,93 | 64,46 | 44,53 | 26,34 | 6,53 | 2,26 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Meura
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktnormale Einstrahlung | 13,45 | 29,40 | 67,58 | 104,70 | 107,26 | 103,80 | 103,23 | 99,51 | 74,10 | 48,67 | 16,65 | 7,50 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Meura
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhältnis Global / Diffus |
0,81 | 0,70 | 0,61 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,54 | 0,59 | 0,64 | 0,78 | 0,87 |
Trübheitsfaktor-T | 3,3 | 3,5 | 4,2 | 4,0 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 5,2 | 4,6 | 3,5 | 3,4 | 3,1 |
Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -1,9 | -2,7 | 2,3 | 7,3 | 11,0 | 14,4 | 17,3 | 16,5 | 12,1 | 7,7 | 3,6 | 0,0 |
Durchschnittliche Tagestemperatur | -1,1 | -1,3 | 4,2 | 9,0 | 12,3 | 15,6 | 18,5 | 17,9 | 13,6 | 9,2 | 4,7 | 0,6 |
Photovoltaik Rechner für Meura
Städte in der Nähe von Meura
Die größten Städte in der Nähe von Meura
Nennleistung (kWp) | |
Stromproduktion () | |
Volllaststunden pro Jahr | |
Inbetriebnahme | |
Anlagentyp | |
Regelbarkeit | |
Leistungsbegrenzung | |
Netzbetreiber | |
Übertragungsnetzbetreiber | |
Bürgerenergieanlage |