Photovoltaik in Geisa ?
Photovoltaikanlagen in Geisa | |
---|---|
Anzahl Photovoltaikanlagen | 75 (Datenbank öffnen) |
Installierte Gesamtleistung | 2.117,80 kWp |
PV-Leistung & PV-Strom in Geisa | |
---|---|
Installierte Leistung pro Einwohner | 0,45 kWp |
Installierte Leistung pro Hektar | 0,03 kWp |
Stromproduktion | 1.692.967,25 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Einwohner | 360,36 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Hektar | 23,53 kWh/Jahr |
Volllaststunden | 799 |
Stromverbrauch aller Einwohner | 6.995.322 kWh/Jahr |
Anteil Photovoltaikstrom | 24,20 % |
Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
Netzbetreiber |
Überlandwerk Rhön GmbH |
Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Geisa | |
---|---|
Optimale Dachneigung | 33 ° |
Optimale Dachausrichtung | -1 ° |
Sonneneinstrahlung in Geisa | |
---|---|
Globalstrahlung | 1.044,29 kWh/Jahr |
Direktstrahlung | 594,54 kWh/Jahr |
Diffusstrahlung | 449,74 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Geisa
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Geisa und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
36466 Dermbach Tel: 036964 867650
98634 Unterweid Tel: 036946 30550
36404 Sünna Tel: 036962 21765
36404 Vacha Tel: 06620 918720
36404 Vacha Tel: 036962 24691
36115 Hilders Tel: 06681 96200
36132 Eiterfeld Tel: 06672 282
36145 Hofbieber Tel: 06657 919222
36433 Bad Salzungen Tel: 03695 69160
36433 Bad Salzungen Tel: 03695 699230
36433 Bad Salzungen Tel: 03695 622109
36433 Bad Salzungen Tel: 03695 853606
36433 Langenfeld Tel: 03695 602457
36088 Hünfeld Tel: 06652 2730
36088 Hünfeld Tel: 06652 96310
98597 Breitungen-Frauenbreitungen Tel: 02762 7208
98597 Breitungen Tel: 036848 25790
36266 Heringen (Werra) Tel: 06624 92180
98590 Zillbach Tel: 036848 40700
98590 Schwallungen Tel: 03683 4679806
36151 Burghaun-Gruben Tel: 06652 7949130
36151 Burghaun Tel: 06652 1718
36100 Petersberg OT Böckels Tel: 0661 965270
36100 Petersberg Tel: 0661 2917540
36100 Petersberg Tel: 0661 605734
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Geisa
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globalstrahlung | 20,03 | 35,06 | 83,95 | 123,90 | 147,59 | 159,69 | 155,34 | 132,00 | 90,75 | 56,54 | 23,85 | 15,59 |
Direktstrahlung | 15,22 | 24,19 | 49,53 | 64,43 | 81,18 | 87,83 | 86,99 | 68,64 | 52,64 | 34,49 | 17,41 | 12,01 |
Diffusstrahlung | 4,81 | 10,87 | 34,42 | 59,47 | 66,42 | 71,86 | 68,35 | 63,36 | 38,12 | 22,05 | 6,44 | 3,59 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Geisa
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimale Dachneigung | 60° | 55° | 47° | 34° | 21° | 14° | 17° | 29° | 41° | 54° | 59° | 63° |
Globalstrahlung | 29,14 | 48,36 | 106,98 | 140,94 | 151,06 | 157,08 | 155,47 | 143,75 | 109,29 | 78,24 | 34,29 | 23,62 |
Direktstrahlung | 22,15 | 33,37 | 63,12 | 73,29 | 83,08 | 86,39 | 87,06 | 74,75 | 63,39 | 47,73 | 25,03 | 18,19 |
Diffusstrahlung | 6,99 | 14,99 | 43,86 | 67,65 | 67,98 | 70,69 | 68,40 | 69,00 | 45,90 | 30,52 | 9,26 | 5,43 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Geisa
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktnormale Einstrahlung | 19,13 | 32,12 | 74,15 | 106,74 | 106,36 | 110,94 | 106,05 | 105,56 | 73,92 | 56,11 | 22,68 | 16,24 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Geisa
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhältnis Global / Diffus |
0,76 | 0,69 | 0,59 | 0,52 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,52 | 0,58 | 0,61 | 0,73 | 0,77 |
Trübheitsfaktor-T | 3,2 | 3,3 | 4,1 | 3,8 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 4,5 | 3,6 | 3,3 | 3,0 |
Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,0 | -0,6 | 4,3 | 9,0 | 12,2 | 15,7 | 18,5 | 17,6 | 13,3 | 8,9 | 4,8 | 1,7 |
Durchschnittliche Tagestemperatur | 0,9 | 0,9 | 6,2 | 10,7 | 13,6 | 16,9 | 19,8 | 19,0 | 14,9 | 10,6 | 5,9 | 2,4 |
Photovoltaik Rechner für Geisa
Städte in der Nähe von Geisa
Die größten Städte in der Nähe von Geisa
Nennleistung (kWp) | |
Stromproduktion () | |
Volllaststunden pro Jahr | |
Inbetriebnahme | |
Anlagentyp | |
Regelbarkeit | |
Leistungsbegrenzung | |
Netzbetreiber | |
Übertragungsnetzbetreiber | |
Bürgerenergieanlage |