Photovoltaik in Gefell ?
| Photovoltaikanlagen in Gefell | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 68 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 10.341,67 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Gefell | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 4,12 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,23 kWp |
| Stromproduktion | 2.669.082,30 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 1.064,23 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 59,02 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 258 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 3.734.412 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 71,47 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
| Netzbetreiber |
TEN Thüringer Energienetze GmbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Gefell | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 33 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -1 ° |
| Sonneneinstrahlung in Gefell | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.048,89 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 604,18 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 444,70 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Gefell
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Gefell und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
95189 Köditz Tel: 09293 7147
08538 Dehles Tel: 037435 5355
08538 Reuth Tel: 037435 5223
95183 Münchenreuth Tel: 09295 1213
07366 Blankenberg Tel: 036642 29577
07929 Saalburg Tel: 036651 87084
08538 Weischlitz Tel: 037436 2590
07907 Schleiz Tel: 03663 40500
07907 Schleiz Tel: 03663 428621
07356 Bad Lobenstein Tel: 036651 6120
95028 Hof Tel: 09281 40522
95028 Hof Tel: 09281 87671
95030 Hof Tel: 09281 15370
95032 Hof Tel: 09281 78630
95028 Hof Tel: 09281 72510
95032 Hof Tel: 09281 78800
95032 Hof Tel: 09281 8500100
95152 Selbitz Tel: 09280 9819710
95152 Selbitz Tel: 09280 98198-18
95185 Gattendorf Tel: 09281 40271
07924 Crispendorf Tel: 03663 42100
95119 Naila Tel: 09282 979030
95197 Schauenstein Tel: 09252 99660
95176 Konradsreuth Tel: 09292 9673705
95145 Oberkotzau Tel: 09286 9890
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Gefell
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 20,80 | 35,81 | 84,20 | 125,16 | 149,79 | 156,63 | 154,97 | 130,51 | 91,68 | 57,75 | 24,75 | 16,83 |
| Direktstrahlung | 15,81 | 25,07 | 51,36 | 65,08 | 80,89 | 87,71 | 88,33 | 69,17 | 54,09 | 35,81 | 18,07 | 12,79 |
| Diffusstrahlung | 4,99 | 10,74 | 32,84 | 60,08 | 68,90 | 68,92 | 66,64 | 61,34 | 37,59 | 21,95 | 6,68 | 4,04 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Gefell
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 60° | 54° | 46° | 34° | 20° | 13° | 17° | 28° | 41° | 54° | 59° | 64° |
| Globalstrahlung | 30,16 | 48,61 | 106,05 | 142,02 | 153,08 | 153,27 | 154,38 | 141,11 | 110,28 | 79,17 | 35,73 | 25,82 |
| Direktstrahlung | 22,92 | 34,03 | 64,69 | 73,85 | 82,66 | 85,83 | 88,00 | 74,79 | 65,07 | 49,09 | 26,08 | 19,63 |
| Diffusstrahlung | 7,24 | 14,58 | 41,36 | 68,17 | 70,42 | 67,44 | 66,38 | 66,32 | 45,21 | 30,09 | 9,65 | 6,20 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Gefell
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 19,65 | 31,30 | 70,99 | 107,10 | 109,12 | 103,92 | 103,04 | 101,18 | 74,76 | 55,68 | 23,85 | 18,10 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Gefell
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,76 | 0,70 | 0,61 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,57 | 0,53 | 0,59 | 0,62 | 0,73 | 0,76 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,1 | 3,4 | 4,1 | 3,9 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 4,6 | 3,7 | 3,2 | 2,8 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -1,5 | -2,4 | 2,8 | 7,7 | 11,4 | 14,8 | 17,7 | 16,9 | 12,4 | 7,8 | 3,9 | 0,4 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | -0,7 | -0,9 | 4,7 | 9,5 | 12,8 | 16,1 | 19,0 | 18,4 | 14,1 | 9,5 | 5,1 | 1,0 |
Photovoltaik Rechner für Gefell
Städte in der Nähe von Gefell
Die größten Städte in der Nähe von Gefell
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |