Photovoltaik in Reuth ?
| Photovoltaikanlagen in Reuth | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 42 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 500,83 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Reuth | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,51 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,02 kWp |
| Stromproduktion | 473.043,96 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 480,25 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 15,42 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 946 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 1.666.620 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 28,38 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
| Netzbetreiber |
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Reuth | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 33 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
| Sonneneinstrahlung in Reuth | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.062,17 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 606,83 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 455,34 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Reuth
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Reuth und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
08538 Reuth Tel: 037435 5223
08538 Dehles Tel: 037435 5355
08538 Weischlitz Tel: 037436 2590
95183 Münchenreuth Tel: 09295 1213
08527 Plauen Tel: 03741 224819
08529 Plauen, Vogtland Tel: 03741 4053481
08523 Plauen Tel: 03741 135190
08523 Plauen Tel: 03741 225572
08523 Plauen Tel: 03741 2120
08527 Plauen Tel: 03741 132193
08523 Plauen Tel: 03741 147806
08523 Plauen Tel: 03741 226995
08523 Plauen Tel: 03741 3930771
08529 Plauen Tel: 03741 41540
08523 Plauen Tel: 03741 707030
08523 Plauen Tel: 03741 131415
08529 Plauen Tel: 03741 445548
95189 Köditz Tel: 09293 7147
08606 Oelsnitz/Vogtl. Tel: 037421 22444
08606 Oelsnitz/Vogtl. Tel: 037421 5940
95185 Gattendorf Tel: 09281 40271
07907 Schleiz Tel: 03663 40500
07907 Schleiz Tel: 03663 428621
95028 Hof Tel: 09281 40522
95028 Hof Tel: 09281 87671
95030 Hof Tel: 09281 15370
95032 Hof Tel: 09281 78630
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Reuth
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 21,27 | 36,09 | 84,75 | 125,88 | 152,33 | 159,42 | 156,89 | 132,03 | 92,67 | 58,37 | 25,44 | 17,02 |
| Direktstrahlung | 16,37 | 25,26 | 51,70 | 64,20 | 80,74 | 89,28 | 87,86 | 69,98 | 53,75 | 36,19 | 18,57 | 12,93 |
| Diffusstrahlung | 4,89 | 10,83 | 33,05 | 61,68 | 71,60 | 70,14 | 69,03 | 62,05 | 38,92 | 22,18 | 6,87 | 4,08 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Reuth
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 60° | 54° | 46° | 34° | 20° | 14° | 17° | 29° | 41° | 54° | 60° | 64° |
| Globalstrahlung | 30,85 | 48,89 | 106,95 | 143,07 | 155,84 | 156,09 | 156,55 | 142,94 | 111,63 | 80,48 | 37,11 | 26,20 |
| Direktstrahlung | 23,75 | 34,22 | 65,24 | 72,97 | 82,59 | 87,41 | 87,67 | 75,76 | 64,75 | 49,90 | 27,09 | 19,91 |
| Diffusstrahlung | 7,09 | 14,67 | 41,71 | 70,10 | 73,24 | 68,68 | 68,88 | 67,18 | 46,88 | 30,58 | 10,02 | 6,29 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Reuth
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 20,06 | 31,39 | 72,26 | 109,38 | 113,06 | 108,21 | 107,04 | 103,66 | 76,50 | 57,23 | 25,17 | 18,32 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Reuth
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,77 | 0,70 | 0,61 | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,56 | 0,53 | 0,58 | 0,62 | 0,73 | 0,76 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,1 | 3,4 | 4,1 | 3,9 | 4,5 | 4,6 | 4,9 | 5,0 | 4,5 | 3,7 | 3,1 | 2,8 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -1,4 | -2,2 | 2,9 | 7,8 | 11,5 | 15,0 | 17,8 | 17,0 | 12,5 | 8,0 | 4,0 | 0,5 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | -0,6 | -0,8 | 4,8 | 9,6 | 12,9 | 16,2 | 19,1 | 18,5 | 14,2 | 9,7 | 5,2 | 1,2 |
Photovoltaik Rechner für Reuth
Städte in der Nähe von Reuth
Die größten Städte in der Nähe von Reuth
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |