Photovoltaik in Goosefeld ?
| Photovoltaikanlagen in Goosefeld | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 15 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 551,50 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Goosefeld | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,76 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,06 kWp |
| Stromproduktion | 473.480,15 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 648,60 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 48,27 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 861 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 1.314.730 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 36,01 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
TenneT TSO GmbH |
| Netzbetreiber |
Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Goosefeld | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 38 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
| Sonneneinstrahlung in Goosefeld | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.073,64 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 548,11 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 525,53 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Goosefeld
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Goosefeld und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
24340 Eckernförde Tel: 04351 751700
24340 Eckernförde Tel: 04351 41200
24340 Eckernförde Tel: 04351 47750
24340 Eckernförde Tel: 04351 42500
24340 Eckernförde Tel: 04351 87691
24340 Eckernförde Tel: 04351 85700
24340 Eckernförde Tel: 04351 883533
24340 Eckernförde Tel: 04351 754799
24340 Eckernförde Tel: 04351 430-14
24340 Eckernförde Tel: 04351 72650
24360 Barkelsby Tel: 04351 752536
24357 Fleckeby Tel: 04354 466
24214 Gettorf Tel: 0152 27553421
24791 Alt Duvenstedt Tel: 04338 999801
24791 Alt Duvenstedt Tel: 04338 999885
24354 Rieseby Tel: 04355 322
24782 Büdelsdorf Tel: 04331 32831
24242 Felde Tel: 04340 1526
24351 Thumby Tel: 04352 956790
24768 Rendsburg Tel: 04331 24907
24768 Rendsburg Tel: 04331 182838
24768 Rendsburg Tel: 04331 203910
24768 Rendsburg Tel: 04331 4944
24768 Rendsburg Tel: 04331 59060
24768 Rendsburg Tel: 04331 41321
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Goosefeld
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 16,18 | 31,08 | 82,46 | 132,60 | 166,16 | 168,90 | 165,54 | 132,68 | 90,30 | 53,94 | 21,18 | 12,62 |
| Direktstrahlung | 11,81 | 21,45 | 46,18 | 57,02 | 74,77 | 81,07 | 84,43 | 66,34 | 50,57 | 31,29 | 13,98 | 9,21 |
| Diffusstrahlung | 4,37 | 9,63 | 36,28 | 75,58 | 91,39 | 87,83 | 81,11 | 66,34 | 39,73 | 22,65 | 7,20 | 3,41 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Goosefeld
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 69° | 61° | 52° | 39° | 25° | 17° | 20° | 33° | 46° | 60° | 69° | 72° |
| Globalstrahlung | 29,11 | 47,60 | 114,39 | 160,20 | 172,98 | 165,90 | 166,47 | 147,56 | 115,20 | 85,25 | 39,30 | 24,96 |
| Direktstrahlung | 21,25 | 32,84 | 64,06 | 68,89 | 77,84 | 79,63 | 84,90 | 73,78 | 64,51 | 49,45 | 25,94 | 18,22 |
| Diffusstrahlung | 7,86 | 14,76 | 50,33 | 91,31 | 95,14 | 86,27 | 81,57 | 73,78 | 50,69 | 35,81 | 13,36 | 6,74 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Goosefeld
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 22,66 | 34,44 | 88,35 | 147,30 | 159,34 | 142,80 | 135,47 | 120,59 | 85,50 | 67,58 | 32,70 | 20,62 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Goosefeld
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,73 | 0,69 | 0,56 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,50 | 0,56 | 0,58 | 0,66 | 0,73 |
| Trübheitsfaktor-T | 2,4 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 2,5 | 2,5 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,9 | 0,7 | 3,9 | 7,9 | 11,5 | 14,6 | 17,9 | 17,1 | 13,8 | 10,3 | 6,0 | 2,6 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,5 | 1,7 | 5,4 | 9,4 | 12,7 | 15,8 | 19,1 | 18,3 | 15,2 | 11,5 | 6,8 | 3,1 |
Photovoltaik Rechner für Goosefeld
Städte in der Nähe von Goosefeld
Die größten Städte in der Nähe von Goosefeld
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |