Photovoltaik in Bernsdorf ?
Photovoltaikanlagen in Bernsdorf | |
---|---|
Anzahl Photovoltaikanlagen | 39 (Datenbank öffnen) |
Installierte Gesamtleistung | 780,12 kWp |
PV-Leistung & PV-Strom in Bernsdorf | |
---|---|
Installierte Leistung pro Einwohner | 0,35 kWp |
Installierte Leistung pro Hektar | 0,05 kWp |
Stromproduktion | 713.602,67 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Einwohner | 320,86 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Hektar | 48,15 kWh/Jahr |
Volllaststunden | 915 |
Stromverbrauch aller Einwohner | 3.763.008 kWh/Jahr |
Anteil Photovoltaikstrom | 18,96 % |
Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
Netzbetreiber |
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH |
Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Bernsdorf | |
---|---|
Optimale Dachneigung | 35 ° |
Optimale Dachausrichtung | 0 ° |
Sonneneinstrahlung in Bernsdorf | |
---|---|
Globalstrahlung | 1.053,27 kWh/Jahr |
Direktstrahlung | 589,24 kWh/Jahr |
Diffusstrahlung | 464,03 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Bernsdorf
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Bernsdorf und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
09337 Hohenstein-Ernstthal Tel: 03723 769178
09337 Hohenstein-Ernstthal Tel: 03723 413314
09337 Hohenstein-Ernstthal Tel: 03723 43262
09350 Lichtenstein / Sachsen Tel: 037204 98962
09350 Lichtenstein Tel: 037204 2974
09350 Lichtenstein Tel: 037204 500263
09350 Lichtenstein Tel: 037204 6490
08371 Glauchau Tel: 03763 402377
08371 Glauchau Tel: 03763 78950
08371 Glauchau Tel: 03763 79910
08371 Glauchau Tel: 03763 172299
08371 Glauchau Tel: 03763 2536
08371 Glauchau Tel: 03723 665989
08371 Glauchau Tel: 03763 78644
08371 Glauchau Tel: 03763 78365
08371 Glauchau Tel: 03763 14812
08371 Glauchau Tel: 03763 1874030
08371 Glauchau Tel: 03763 60990
08371 Glauchau Tel: 03763 79900
08371 Glauchau Tel: 03763 77840
09376 Oelsnitz/Erzgeb. Tel: 037298 12540
09376 Oelsnitz/Erzgebirge Tel: 037298 2570
09376 Oelsnitz/Erzgebirge Tel: 037298 3120
09376 Oelsnitz/Erzgebirge Tel: 037298 3220
08132 Mülsen Tel: 037601 2880
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Bernsdorf
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globalstrahlung | 21,39 | 36,12 | 81,62 | 123,00 | 150,88 | 157,89 | 155,09 | 132,15 | 91,11 | 59,83 | 25,92 | 18,26 |
Direktstrahlung | 15,40 | 24,92 | 48,16 | 62,73 | 78,46 | 86,84 | 85,30 | 67,40 | 52,84 | 35,90 | 18,14 | 13,15 |
Diffusstrahlung | 5,99 | 11,20 | 33,47 | 60,27 | 72,42 | 71,05 | 69,79 | 64,75 | 38,27 | 23,93 | 7,78 | 5,11 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Bernsdorf
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimale Dachneigung | 64° | 56° | 47° | 34° | 21° | 14° | 17° | 29° | 42° | 55° | 62° | 67° |
Globalstrahlung | 33,88 | 50,20 | 104,25 | 140,40 | 154,38 | 154,20 | 154,47 | 143,84 | 110,49 | 84,54 | 39,81 | 31,06 |
Direktstrahlung | 24,40 | 34,64 | 61,51 | 71,60 | 80,28 | 84,81 | 84,96 | 73,36 | 64,08 | 50,72 | 27,87 | 22,36 |
Diffusstrahlung | 9,49 | 15,56 | 42,74 | 68,80 | 74,10 | 69,39 | 69,51 | 70,48 | 46,41 | 33,81 | 11,94 | 8,70 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Bernsdorf
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktnormale Einstrahlung | 25,02 | 33,32 | 72,76 | 108,21 | 115,54 | 110,01 | 109,03 | 107,66 | 76,50 | 61,69 | 28,83 | 24,30 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Bernsdorf
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhältnis Global / Diffus |
0,72 | 0,69 | 0,59 | 0,51 | 0,52 | 0,55 | 0,55 | 0,51 | 0,58 | 0,60 | 0,70 | 0,72 |
Trübheitsfaktor-T | 3,1 | 3,4 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,5 | 3,8 | 3,1 | 2,8 |
Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,0 | -0,3 | 4,2 | 9,1 | 12,8 | 16,2 | 19,1 | 18,5 | 14,1 | 9,7 | 5,6 | 2,3 |
Durchschnittliche Tagestemperatur | 0,9 | 1,3 | 6,1 | 10,9 | 14,2 | 17,3 | 20,4 | 20,0 | 15,7 | 11,5 | 7,2 | 3,1 |
Photovoltaik Rechner für Bernsdorf
Städte in der Nähe von Bernsdorf
Die größten Städte in der Nähe von Bernsdorf
Nennleistung (kWp) | |
Stromproduktion () | |
Volllaststunden pro Jahr | |
Inbetriebnahme | |
Anlagentyp | |
Regelbarkeit | |
Leistungsbegrenzung | |
Netzbetreiber | |
Übertragungsnetzbetreiber | |
Bürgerenergieanlage |