Photovoltaik in Heidersdorf ?
| Photovoltaikanlagen in Heidersdorf | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 16 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 980,52 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Heidersdorf | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 1,20 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,10 kWp |
| Stromproduktion | 866.510,04 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 1.063,20 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 91,12 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 884 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 1.378.980 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 62,84 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
| Netzbetreiber |
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Heidersdorf | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 33 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
| Sonneneinstrahlung in Heidersdorf | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.016,58 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 594,27 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 422,31 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Heidersdorf
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Heidersdorf und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
09619 Sayda/ OT Ullersdorf Tel: 037365 7244
09526 Olbernhau Tel: 037360 6303
09526 Olbernhau Tel: 037360 72828
09526 Olbernhau Tel: 037360 72439
09526 Olbernhau Tel: 037360 7440
09526 Olbernhau Tel: 037360 72854
09526 Olbernhau OT Blumenau Tel: 037360 7390
09526 Pfaffroda bei Olbernhau Tel: 0152 22612517
09509 Pockau, Flöhatal Tel: 037367 3380
09514 Lengefeld, Erzgebirge Tel: 0172 9838178
09514 Lengefeld Tel: 037367 8889
09496 Marienberg Tel: 03735 91210
09496 Marienberg Tel: 03735 6660
09496 Marienberg Tel: 037364 8257
09496 Marienberg OT Lauterbach Tel: 03735 609794
09496 Marienberg/OT Pobershau Tel: 03735 62904
09477 Jöhstadt Tel: 037343 219390
09477 Grumbach Tel: 037343 7090
09405 Zschopau Tel: 03725 343660
09405 Zschopau Tel: 03725 34510
09627 Bobritzsch-Hilbersdorf Tel: 037325 7300
01744 Dippoldiswalde Tel: 03504 611280
01744 Dippoldiswalde Tel: 035052 126355
01744 Dippoldiswalde Tel: 03504 610699
01744 Dippoldiswalde Tel: 03504 615375
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Heidersdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 21,58 | 35,56 | 80,91 | 121,20 | 145,08 | 148,50 | 151,90 | 127,41 | 87,60 | 55,80 | 23,34 | 17,70 |
| Direktstrahlung | 15,97 | 25,60 | 50,16 | 64,24 | 79,79 | 86,13 | 86,58 | 67,53 | 52,56 | 35,15 | 17,27 | 13,28 |
| Diffusstrahlung | 5,61 | 9,96 | 30,75 | 56,96 | 65,29 | 62,37 | 65,32 | 59,88 | 35,04 | 20,65 | 6,07 | 4,43 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Heidersdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 63° | 54° | 46° | 34° | 20° | 13° | 16° | 28° | 41° | 54° | 59° | 66° |
| Globalstrahlung | 32,86 | 47,60 | 101,37 | 137,40 | 148,18 | 145,20 | 151,28 | 137,95 | 104,70 | 75,95 | 33,30 | 28,43 |
| Direktstrahlung | 24,32 | 34,27 | 62,85 | 72,82 | 81,50 | 84,22 | 86,23 | 73,11 | 62,82 | 47,85 | 24,64 | 21,32 |
| Diffusstrahlung | 8,54 | 13,33 | 38,52 | 64,58 | 66,68 | 60,98 | 65,05 | 64,84 | 41,88 | 28,10 | 8,66 | 7,11 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Heidersdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 22,88 | 29,40 | 67,27 | 102,60 | 104,78 | 95,10 | 101,37 | 99,51 | 70,20 | 52,70 | 21,84 | 21,05 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Heidersdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,74 | 0,72 | 0,62 | 0,53 | 0,55 | 0,58 | 0,57 | 0,53 | 0,60 | 0,63 | 0,74 | 0,75 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,0 | 4,4 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 4,6 | 3,9 | 3,0 | 2,7 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -2,4 | -3,0 | 2,1 | 7,2 | 11,1 | 14,6 | 17,5 | 16,7 | 12,1 | 7,1 | 3,3 | -0,7 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | -1,5 | -1,6 | 3,8 | 8,9 | 12,4 | 15,7 | 18,8 | 18,3 | 13,6 | 8,7 | 4,4 | 0,1 |
Photovoltaik Rechner für Heidersdorf
Städte in der Nähe von Heidersdorf
Die größten Städte in der Nähe von Heidersdorf
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |