Photovoltaik in Döbeln ?
| Photovoltaikanlagen in Döbeln | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 311 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 10.735,87 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Döbeln | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,45 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,12 kWp |
| Stromproduktion | 9.040.852,30 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 376,17 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 98,55 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 842 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 40.665.528 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 22,23 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
| Netzbetreiber |
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH Stadtwerke Döbeln GmbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Döbeln | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 35 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
| Sonneneinstrahlung in Döbeln | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.079,51 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 588,04 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 491,48 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Döbeln
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Döbeln und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
04720 Döbeln Tel: 03431 611656
04720 Döbeln / OT Choren Tel: 034325 20318
04741 Roßwein Tel: 034322 4740
04741 Niederstriegis Tel: 034322 42393
04736 Waldheim Tel: 034327 92869
01683 Nossen Tel: 035242 43580
01683 Nossen Tel: 035242 62966
04746 Hartha Tel: 034328 42545
09661 Striegistal Tel: 037207 50061
04703 Leisnig Tel: 034321 12207
04703 Leisnig Tel: 034321 68642
09326 Geringswalde Tel: 037382 8430
09326 Geringswalde Tel: 0173 9800750
09661 Hainichen Tel: 037207 3672
09661 Hainichen Tel: 037207 52766
09603 Großschirma Tel: 037328 8980
09603 Großschirma Tel: 035242 72430
09603 Großschirma Tel: 035242 499747
01665 Käbschütztal Tel: 035244 41324
01665 Käbschütztal Tel: 035244 41039
09306 Erlau Tel: 03737 47405
09629 Neukirchen Tel: 037324 87275
09634 Reinsberg Tel: 035242 47932
04758 Oschatz Tel: 03435 660999
04758 Oschatz Tel: 0451 38930777
04758 Oschatz Tel: 03435 986097
04758 Oschatz Tel: 03435 986905
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Döbeln
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 20,99 | 35,64 | 83,02 | 125,49 | 157,54 | 163,29 | 161,05 | 135,75 | 92,97 | 59,92 | 26,31 | 17,55 |
| Direktstrahlung | 14,90 | 24,24 | 48,98 | 62,75 | 78,77 | 86,54 | 85,35 | 67,87 | 52,06 | 35,95 | 18,15 | 12,46 |
| Diffusstrahlung | 6,09 | 11,41 | 34,04 | 62,75 | 78,77 | 76,75 | 75,69 | 67,87 | 40,91 | 23,97 | 8,16 | 5,09 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Döbeln
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 65° | 57° | 48° | 35° | 22° | 14° | 18° | 30° | 43° | 56° | 63° | 68° |
| Globalstrahlung | 33,85 | 50,74 | 107,11 | 143,88 | 161,98 | 159,60 | 160,67 | 148,49 | 114,27 | 85,68 | 41,64 | 30,23 |
| Direktstrahlung | 24,03 | 34,50 | 63,19 | 71,94 | 80,99 | 84,59 | 85,16 | 74,25 | 63,99 | 51,41 | 28,73 | 21,46 |
| Diffusstrahlung | 9,82 | 16,24 | 43,91 | 71,94 | 80,99 | 75,01 | 75,52 | 74,25 | 50,28 | 34,27 | 12,91 | 8,77 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Döbeln
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 24,89 | 34,58 | 74,93 | 111,63 | 126,70 | 120,15 | 119,32 | 115,48 | 81,75 | 62,56 | 30,66 | 23,37 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Döbeln
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,71 | 0,68 | 0,59 | 0,50 | 0,50 | 0,53 | 0,53 | 0,50 | 0,56 | 0,60 | 0,69 | 0,71 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,6 | 3,7 | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,3 | 3,8 | 3,5 | 3,3 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,1 | 0,0 | 4,4 | 9,4 | 13,2 | 16,6 | 19,6 | 18,9 | 14,3 | 9,7 | 5,7 | 2,1 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,0 | 1,5 | 6,2 | 11,2 | 14,6 | 17,8 | 20,9 | 20,4 | 15,9 | 11,5 | 7,2 | 3,0 |
Photovoltaik Rechner für Döbeln
Städte in der Nähe von Döbeln
Die größten Städte in der Nähe von Döbeln
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |