Photovoltaik in Kretzschau ?
| Photovoltaikanlagen in Kretzschau | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 65 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 2.965,65 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Kretzschau | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 1,18 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,11 kWp |
| Stromproduktion | 3.000.049,56 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 1.197,62 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 108,07 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 1010 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 3.897.780 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 76,97 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
| Netzbetreiber |
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Kretzschau | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 35 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
| Sonneneinstrahlung in Kretzschau | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.083,16 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 593,54 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 489,62 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Kretzschau
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Kretzschau und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
06712 Gutenborn Tel: 034423 21908
06712 Bergisdorf Tel: 03441 211923
06711 Zeitz OT Theißen Tel: 03441 2797716
06712 Zeitz Tel: 03441 279110
06712 Zeitz Tel: 03441 310310
06682 Teuchern / Nessa Tel: 034443 6060
06729 Elsteraue OT Reuden Tel: 034424 309571
07613 Königshofen Tel: 036691 51702
07607 Gösen bei Eisenberg Tel: 036691 864990
06618 Gieckau OT Pohlitz Tel: 034445 20351
07607 Eisenberg Tel: 036691 4770
04539 Groitzsch Tel: 034296 48899
04626 Lumpzig Tel: 034491 81631
07551 Gera Tel: 0365 34168
07549 Gera Tel: 0365 810016
07548 Gera Tel: 0365 810404
07548 Gera Tel: 0365 5480585
07551 Gera Tel: 0365 7115930
07546 Gera Tel: 0365 2900033
07548 Gera Tel: 0365 7736444
07554 Gera Tel: 036605 84499
07554 Gera-Hermsdorf Tel: 036695 21492
06686 Lützen OT Zorbau Tel: 034441 9430
07554 Korbußen Tel: 036602 90490
07639 Weißenborn Tel: 036601 904716
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Kretzschau
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 21,51 | 36,90 | 84,10 | 125,94 | 156,74 | 163,80 | 160,86 | 135,35 | 94,08 | 59,80 | 26,19 | 17,89 |
| Direktstrahlung | 15,49 | 24,73 | 49,62 | 62,97 | 79,94 | 86,81 | 85,26 | 67,67 | 53,63 | 36,48 | 18,07 | 12,88 |
| Diffusstrahlung | 6,02 | 12,18 | 34,48 | 62,97 | 76,80 | 76,99 | 75,60 | 67,67 | 40,45 | 23,32 | 8,12 | 5,01 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Kretzschau
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 64° | 57° | 47° | 35° | 22° | 14° | 18° | 30° | 43° | 55° | 63° | 68° |
| Globalstrahlung | 34,32 | 52,86 | 108,28 | 144,15 | 160,83 | 160,11 | 160,43 | 147,84 | 115,35 | 84,91 | 41,31 | 30,72 |
| Direktstrahlung | 24,71 | 35,42 | 63,89 | 72,08 | 82,02 | 84,86 | 85,03 | 73,92 | 65,75 | 51,79 | 28,50 | 22,12 |
| Diffusstrahlung | 9,61 | 17,45 | 44,40 | 72,08 | 78,81 | 75,25 | 75,40 | 73,92 | 49,60 | 33,11 | 12,81 | 8,60 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Kretzschau
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 24,83 | 36,46 | 75,55 | 112,71 | 124,16 | 120,33 | 117,34 | 112,93 | 81,30 | 61,38 | 30,36 | 23,78 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Kretzschau
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,72 | 0,67 | 0,59 | 0,50 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 0,50 | 0,57 | 0,61 | 0,69 | 0,72 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,2 | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 4,4 | 3,6 | 3,2 | 3,0 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,4 | 0,4 | 4,6 | 9,6 | 13,3 | 16,7 | 19,7 | 18,9 | 14,6 | 10,0 | 5,8 | 2,6 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,4 | 1,9 | 6,4 | 11,3 | 14,6 | 17,9 | 21,0 | 20,4 | 16,2 | 11,9 | 7,2 | 3,5 |
Photovoltaik Rechner für Kretzschau
Städte in der Nähe von Kretzschau
Die größten Städte in der Nähe von Kretzschau
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |