Photovoltaik in Urbar ?
| Photovoltaikanlagen in Urbar | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 48 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 417,91 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Urbar | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,13 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,12 kWp |
| Stromproduktion | 317.431,41 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 100,45 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 91,74 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 756 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 5.925.000 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 5,36 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
Amprion GmbH |
| Netzbetreiber |
KEVAG Verteilnetz GmbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Urbar | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 34 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -1 ° |
| Sonneneinstrahlung in Urbar | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.100,18 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 600,41 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 499,77 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Urbar
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Urbar und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
56182 Urbar Tel: 0261 66544
56337 Eitelborn Tel: 02620 9544188
56070 Koblenz Tel: 0261 9222070
56068 Koblenz am Rhein Tel: 0261 5005640
56070 Koblenz Tel: 0176 46684118
56077 Koblenz Tel: 0261 61875
56072 Koblenz Tel: 0261 9224050
56073 Koblenz Tel: 0261 403491
56073 Koblenz Tel: 0261 9882340
56073 Koblenz Tel: 0261 44790
56072 Koblenz Tel: 0261 24203
56077 Koblenz Tel: 0261 1330450
56070 Koblenz Tel: 0261 81422
56070 Koblenz Tel: 0261 579390
56068 Koblenz Tel: 0261 97323888
56068 Koblenz Tel: 0261 97326980
56112 Lahnstein Tel: 02621 610337
56112 Lahnstein Tel: 02621 922112
56170 Bendorf Tel: 02622 13707
56170 Bendorf Tel: 02622 907247
56220 Kaltenengers Tel: 02630 6144
56130 Bad Ems Tel: 0171 8040774
56130 Bad Ems Tel: 02603 934340
56220 Urmitz Tel: 02630 8123
56218 Mülheim-Kärlich Tel: 0261 98899972
56218 Mülheim-Kärlich Tel: 0261 2928
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Urbar
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 22,10 | 39,76 | 86,80 | 131,40 | 153,14 | 165,60 | 163,68 | 138,26 | 96,60 | 59,52 | 25,65 | 17,67 |
| Direktstrahlung | 16,58 | 26,24 | 50,34 | 64,39 | 79,63 | 86,11 | 85,11 | 67,75 | 54,10 | 37,50 | 19,24 | 13,43 |
| Diffusstrahlung | 5,53 | 13,52 | 36,46 | 67,01 | 73,51 | 79,49 | 78,57 | 70,51 | 42,50 | 22,02 | 6,41 | 4,24 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Urbar
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 61° | 57° | 47° | 35° | 21° | 14° | 17° | 29° | 42° | 54° | 58° | 64° |
| Globalstrahlung | 32,86 | 56,56 | 111,60 | 150,60 | 156,86 | 162,30 | 163,37 | 151,28 | 117,60 | 81,84 | 36,30 | 27,71 |
| Direktstrahlung | 24,65 | 37,33 | 64,73 | 73,79 | 81,57 | 84,40 | 84,95 | 74,13 | 65,86 | 51,56 | 27,23 | 21,06 |
| Diffusstrahlung | 8,22 | 19,23 | 46,87 | 76,81 | 75,29 | 77,90 | 78,42 | 77,15 | 51,74 | 30,28 | 9,08 | 6,65 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Urbar
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 22,01 | 39,48 | 78,43 | 117,90 | 115,94 | 121,50 | 121,21 | 117,49 | 83,10 | 56,73 | 22,74 | 19,47 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Urbar
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,75 | 0,66 | 0,58 | 0,49 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,75 | 0,76 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,4 | 3,6 | 4,4 | 4,1 | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,2 | 3,7 | 3,5 | 3,4 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 2,1 | 2,0 | 5,9 | 10,3 | 13,4 | 16,8 | 19,4 | 18,4 | 14,7 | 10,8 | 6,8 | 3,7 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 3,1 | 3,3 | 7,8 | 12,2 | 14,9 | 18,1 | 20,9 | 20,0 | 16,3 | 12,5 | 8,0 | 4,6 |
Photovoltaik Rechner für Urbar
Städte in der Nähe von Urbar
Die größten Städte in der Nähe von Urbar
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |