Photovoltaik in Speyer ?
| Photovoltaikanlagen in Speyer | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 780 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 13.099,76 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Speyer | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,26 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,31 kWp |
| Stromproduktion | 12.631.368,98 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 251,20 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 296,51 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 964 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 94.282.500 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 13,40 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
Amprion GmbH |
| Netzbetreiber |
Stadtwerke Speyer GmbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Speyer | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 35 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
| Sonneneinstrahlung in Speyer | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.165,38 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 604,98 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 560,40 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Speyer
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Speyer und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
67346 Speyer Tel: 06232 32461
67346 Speyer Tel: 06232 651152
67346 Speyer Tel: 06232 67300
67346 Speyer Tel: 06232 75815
67346 Speyer Tel: 06232 73241
67346 Speyer Tel: 06232 878864
67346 Speyer Tel: 06232 36681
68766 Hockenheim Tel: 06205 3969133
68766 Hockenheim Tel: 06205 204645
67354 Römerberg Tel: 06232 68580
67165 Waldsee Tel: 06236 55500
68775 Ketsch (Rhein) Tel: 06202 61125
68775 Ketsch Tel: 06202 71801
68775 Ketsch Tel: 0152 33790525
68775 Ketsch Tel: 06202 5749185
68775 Ketsch Tel: 06202 69470
68775 Ketsch Tel: 06202 6070890
68794 Oberhausen-Rheinhausen Tel: 07254 73560
68794 Oberhausen Tel: 07254 2679
68809 Neulußheim Tel: 06205 2818300
67105 Schifferstadt Tel: 06235 82384
67105 Schifferstadt Tel: 06235 2355
67105 Schifferstadt Tel: 06235 1542
67105 Schifferstadt Tel: 06235 7578
68782 Brühl Tel: 06202 926074
68723 Schwetzingen Tel: 06202 14580
68723 Schwetzingen Tel: 06202 270275
68723 Schwetzingen Tel: 06202 85947
68723 Schwetzingen Tel: 06202 9786730
67117 Limburgerhof Tel: 06236 465083
68723 Oftersheim Tel: 06202 859833
68535 Edingen-Neckarhausen Tel: 06203 89620
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Speyer
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 24,65 | 43,40 | 91,76 | 135,30 | 159,96 | 175,20 | 172,05 | 145,70 | 104,10 | 63,55 | 29,91 | 19,81 |
| Direktstrahlung | 17,74 | 26,91 | 52,30 | 63,59 | 78,38 | 85,85 | 86,03 | 67,02 | 54,13 | 38,13 | 20,64 | 14,26 |
| Diffusstrahlung | 6,90 | 16,49 | 39,46 | 71,71 | 81,58 | 89,35 | 86,03 | 78,68 | 49,97 | 25,42 | 9,27 | 5,55 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Speyer
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 63° | 58° | 47° | 34° | 20° | 14° | 17° | 29° | 43° | 54° | 61° | 65° |
| Globalstrahlung | 37,82 | 63,28 | 117,80 | 154,50 | 163,06 | 171,00 | 171,74 | 159,34 | 128,40 | 88,20 | 45,30 | 31,78 |
| Direktstrahlung | 27,23 | 39,23 | 67,15 | 72,62 | 79,90 | 83,79 | 85,87 | 73,30 | 66,77 | 52,92 | 31,26 | 22,88 |
| Diffusstrahlung | 10,59 | 24,05 | 50,65 | 81,89 | 83,16 | 87,21 | 85,87 | 86,04 | 61,63 | 35,28 | 14,04 | 8,90 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Speyer
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 26,82 | 46,90 | 84,63 | 125,55 | 128,19 | 135,75 | 133,61 | 129,58 | 97,20 | 63,09 | 32,55 | 23,50 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Speyer
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,72 | 0,62 | 0,57 | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,46 | 0,52 | 0,60 | 0,69 | 0,72 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,4 | 4,1 | 3,6 | 3,4 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 2,2 | 1,9 | 6,6 | 11,3 | 14,6 | 18,5 | 21,0 | 20,0 | 15,7 | 11,2 | 6,8 | 3,7 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 3,2 | 3,4 | 8,6 | 13,2 | 16,1 | 19,8 | 22,4 | 21,5 | 17,4 | 13,0 | 8,0 | 4,6 |
Photovoltaik Rechner für Speyer
Städte in der Nähe von Speyer
Die größten Städte in der Nähe von Speyer
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |