Photovoltaik in Otterstadt ?
Photovoltaikanlagen in Otterstadt | |
---|---|
Anzahl Photovoltaikanlagen | 136 (Datenbank öffnen) |
Installierte Gesamtleistung | 1.594,33 kWp |
PV-Leistung & PV-Strom in Otterstadt | |
---|---|
Installierte Leistung pro Einwohner | 0,47 kWp |
Installierte Leistung pro Hektar | 0,10 kWp |
Stromproduktion | 1.522.333,65 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Einwohner | 451,46 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Hektar | 97,77 kWh/Jahr |
Volllaststunden | 957 |
Stromverbrauch aller Einwohner | 6.322.500 kWh/Jahr |
Anteil Photovoltaikstrom | 24,08 % |
Übertragungsnetzbetreiber |
Amprion GmbH |
Netzbetreiber |
Stadtwerke Speyer GmbH |
Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Otterstadt | |
---|---|
Optimale Dachneigung | 35 ° |
Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
Sonneneinstrahlung in Otterstadt | |
---|---|
Globalstrahlung | 1.164,04 kWh/Jahr |
Direktstrahlung | 602,80 kWh/Jahr |
Diffusstrahlung | 561,23 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Otterstadt
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Otterstadt und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
67165 Waldsee Tel: 06236 55500
68782 Brühl Tel: 06202 926074
68775 Ketsch (Rhein) Tel: 06202 61125
68775 Ketsch Tel: 06202 71801
68775 Ketsch Tel: 0152 33790525
68775 Ketsch Tel: 06202 5749185
68775 Ketsch Tel: 06202 69470
68775 Ketsch Tel: 06202 6070890
67346 Speyer Tel: 06232 67300
67346 Speyer Tel: 06232 36681
67346 Speyer Tel: 06232 73241
67346 Speyer Tel: 06232 32461
67346 Speyer Tel: 06232 651152
67346 Speyer Tel: 06232 75815
67346 Speyer Tel: 06232 878864
68723 Schwetzingen Tel: 06202 14580
68723 Schwetzingen Tel: 06202 270275
68723 Schwetzingen Tel: 06202 85947
68723 Schwetzingen Tel: 06202 9786730
67105 Schifferstadt Tel: 06235 82384
67105 Schifferstadt Tel: 06235 2355
67105 Schifferstadt Tel: 06235 1542
67105 Schifferstadt Tel: 06235 7578
68766 Hockenheim Tel: 06205 3969133
68766 Hockenheim Tel: 06205 204645
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Otterstadt
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globalstrahlung | 24,55 | 43,12 | 92,07 | 135,60 | 160,27 | 174,60 | 171,12 | 146,01 | 104,10 | 63,24 | 29,73 | 19,62 |
Direktstrahlung | 17,68 | 26,30 | 51,56 | 63,73 | 78,53 | 85,55 | 85,56 | 67,16 | 54,13 | 37,94 | 20,51 | 14,13 |
Diffusstrahlung | 6,87 | 16,82 | 40,51 | 71,87 | 81,74 | 89,05 | 85,56 | 78,85 | 49,97 | 25,30 | 9,22 | 5,49 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Otterstadt
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimale Dachneigung | 63° | 58° | 47° | 34° | 20° | 14° | 17° | 29° | 43° | 54° | 61° | 65° |
Globalstrahlung | 37,82 | 63,56 | 118,11 | 155,40 | 163,68 | 170,70 | 170,50 | 159,65 | 128,55 | 88,04 | 45,30 | 31,62 |
Direktstrahlung | 27,23 | 38,77 | 66,14 | 73,04 | 80,20 | 83,64 | 85,25 | 73,44 | 66,85 | 52,82 | 31,26 | 22,77 |
Diffusstrahlung | 10,59 | 24,79 | 51,97 | 82,36 | 83,48 | 87,06 | 85,25 | 86,21 | 61,70 | 35,22 | 14,04 | 8,85 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Otterstadt
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktnormale Einstrahlung | 27,06 | 47,32 | 85,25 | 126,90 | 129,58 | 136,35 | 131,75 | 129,89 | 97,80 | 63,55 | 32,40 | 23,56 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Otterstadt
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhältnis Global / Diffus |
0,72 | 0,61 | 0,56 | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,46 | 0,52 | 0,60 | 0,69 | 0,72 |
Trübheitsfaktor-T | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 4,4 | 4,1 | 3,5 | 3,4 |
Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 2,2 | 2,0 | 6,6 | 11,4 | 14,7 | 18,6 | 21,1 | 20,0 | 15,8 | 11,3 | 6,8 | 3,7 |
Durchschnittliche Tagestemperatur | 3,2 | 3,5 | 8,7 | 13,2 | 16,1 | 19,9 | 22,4 | 21,6 | 17,5 | 13,0 | 8,1 | 4,7 |
Photovoltaik Rechner für Otterstadt
Städte in der Nähe von Otterstadt
Die größten Städte in der Nähe von Otterstadt
Nennleistung (kWp) | |
Stromproduktion () | |
Volllaststunden pro Jahr | |
Inbetriebnahme | |
Anlagentyp | |
Regelbarkeit | |
Leistungsbegrenzung | |
Netzbetreiber | |
Übertragungsnetzbetreiber | |
Bürgerenergieanlage |