Photovoltaik in Seeburg ?
| Photovoltaikanlagen in Seeburg | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 77 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 1.014,75 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Seeburg | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,64 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,08 kWp |
| Stromproduktion | 960.232,24 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 605,82 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 71,45 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 951 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 3.399.825 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 28,24 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
TenneT TSO GmbH |
| Netzbetreiber |
EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Seeburg | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 35 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
| Sonneneinstrahlung in Seeburg | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.059,39 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 584,36 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 475,03 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Seeburg
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Seeburg und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
37136 Seeburg Tel: 05528 5590395
37136 Ebergötzen Tel: 05507 964826
37434 Gieboldehausen Tel: 05528 1064
37434 Rüdershausen Tel: 05529 4319649
37115 Duderstadt Tel: 05527 9145767
37115 Duderstadt, Niedersachsen Tel: 05527 2099
37115 Duderstadt, Niedersachsen Tel: 05527 4853
37115 Duderstadt Tel: 05527 846330
37115 Duderstadt Tel: 05527 979990
37115 Duderstadt Tel: 05529 8862
37115 Duderstadt Tel: 05527 8407090
37115 Duderstadt Tel: 05527 2460
37115 Duderstadt Tel: 05527 941554
37115 Duderstadt Tel: 05527 98020
37115 Duderstadt Tel: 05527 3579
37115 Duderstadt Tel: 05527 1505
37115 Duderstadt Tel: 05527 8992
37115 Duderstadt Tel: 05527 942310
37115 Duderstadt Tel: 05527 5488
37115 Duderstadt Tel: 05527 1387
37115 Duderstadt - Mingerode Tel: 05527 72096
37199 Wulften Tel: 05556 99090
37199 Wulften/Harz Tel: 05556 5066
37434 Rhumspringe Tel: 05529 913075
37130 Diemarden Tel: 0551 797550
37130 Gleichen Tel: 0211 45790
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Seeburg
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 19,78 | 35,14 | 82,93 | 126,60 | 152,37 | 163,65 | 158,72 | 132,99 | 91,80 | 56,89 | 23,07 | 15,47 |
| Direktstrahlung | 14,83 | 23,90 | 48,93 | 63,30 | 79,23 | 83,46 | 85,71 | 69,15 | 52,33 | 34,70 | 17,07 | 11,76 |
| Diffusstrahlung | 4,94 | 11,24 | 34,00 | 63,30 | 73,14 | 80,19 | 73,01 | 63,84 | 39,47 | 22,19 | 6,00 | 3,71 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Seeburg
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 64° | 58° | 48° | 35° | 22° | 15° | 18° | 30° | 43° | 56° | 61° | 67° |
| Globalstrahlung | 30,81 | 50,68 | 107,88 | 145,50 | 156,71 | 160,80 | 159,34 | 145,70 | 112,80 | 81,07 | 34,35 | 25,36 |
| Direktstrahlung | 23,11 | 34,46 | 63,65 | 72,75 | 81,49 | 82,01 | 86,04 | 75,76 | 64,30 | 49,45 | 25,42 | 19,27 |
| Diffusstrahlung | 7,70 | 16,22 | 44,23 | 72,75 | 75,22 | 78,79 | 73,30 | 69,94 | 48,50 | 31,62 | 8,93 | 6,09 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Seeburg
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 21,98 | 35,98 | 78,43 | 120,00 | 118,42 | 124,05 | 112,84 | 107,42 | 79,65 | 59,68 | 23,52 | 18,85 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Seeburg
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,75 | 0,68 | 0,59 | 0,50 | 0,52 | 0,51 | 0,54 | 0,52 | 0,57 | 0,61 | 0,74 | 0,76 |
| Trübheitsfaktor-T | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 2,9 | 4,5 | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 4,6 | 3,3 | 3,0 | 2,4 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,6 | 0,6 | 4,8 | 9,6 | 12,8 | 16,2 | 19,1 | 18,4 | 14,3 | 9,9 | 5,7 | 2,8 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,4 | 2,0 | 6,7 | 11,4 | 14,2 | 17,5 | 20,5 | 19,9 | 15,9 | 11,7 | 7,0 | 3,6 |
Photovoltaik Rechner für Seeburg
Städte in der Nähe von Seeburg
Die größten Städte in der Nähe von Seeburg
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |