Photovoltaik in Detmold ?
| Photovoltaikanlagen in Detmold | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 1245 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 27.894,44 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Detmold | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,37 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,22 kWp |
| Stromproduktion | 23.839.145,00 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 318,63 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 184,24 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 855 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 159.883.929 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 14,91 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
TenneT TSO GmbH |
| Netzbetreiber |
Stadtwerke Detmold GmbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Detmold | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 35 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
| Sonneneinstrahlung in Detmold | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.022,75 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 570,20 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 452,55 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Detmold
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Detmold und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
32758 Detmold Tel: 05231 9807625
32760 Detmold Tel: 05231 878448
32760 Detmold Tel: 05231 48240
32760 Detmold Tel: 05231 3025630
32758 Detmold Tel: 05231 99490
32760 Detmold Tel: 05231 469515
32791 Lage Tel: 05232 9628130
32791 Lage Tel: 05232 70270
32791 Lage Tel: 05232 979590
32791 Lage Tel: 05232 8588789
32791 Lage, Lippe Tel: 05232 94890
32791 Lage Tel: 05232 2542
32791 Lage Tel: 05232 2462
32805 Horn-Bad Meinberg Tel: 05233 951538
32805 Horn-Bad Meinberg Tel: 05233 7709
32805 Horn-Bad Meinberg Tel: 05234 9198170
32805 Horn-Bad Meinberg Tel: 05234 204248
32805 Horn-Bad Meinberg Tel: 05234 6923233
32805 Horn-Bad Meinberg Tel: 05234 1771
32805 Horn-Bad Meinberg Tel: 05234 2622
32832 Augustdorf Tel: 05237 897090
32657 Lemgo Tel: 05261 77553
32657 Lemgo Tel: 05261 607450
32657 Lemgo Tel: 05261 779950
32657 Lemgo Tel: 05261 5656
32657 Lemgo Tel: 05261 77970
32657 Lemgo Tel: 05261 88484
32825 Blomberg Tel: 05235 961710
32825 Blomberg Tel: 05235 5097270
32825 Blomberg Tel: 05235 992099
32825 Blomberg Tel: 05235 6003
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Detmold
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 18,26 | 32,82 | 80,35 | 123,93 | 149,45 | 157,80 | 152,46 | 128,87 | 88,05 | 53,85 | 22,44 | 14,48 |
| Direktstrahlung | 13,51 | 22,31 | 46,60 | 60,73 | 79,21 | 83,63 | 85,38 | 67,01 | 51,95 | 32,85 | 16,16 | 10,86 |
| Diffusstrahlung | 4,75 | 10,50 | 33,75 | 63,20 | 70,24 | 74,17 | 67,08 | 61,86 | 36,10 | 21,00 | 6,28 | 3,62 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Detmold
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 64° | 57° | 49° | 36° | 22° | 15° | 18° | 30° | 43° | 56° | 62° | 67° |
| Globalstrahlung | 28,92 | 46,98 | 105,00 | 143,34 | 153,61 | 154,77 | 152,40 | 141,14 | 107,55 | 76,76 | 34,14 | 24,12 |
| Direktstrahlung | 21,40 | 31,95 | 60,90 | 70,24 | 81,41 | 82,03 | 85,34 | 73,39 | 63,45 | 46,82 | 24,58 | 18,09 |
| Diffusstrahlung | 7,52 | 15,03 | 44,10 | 73,10 | 72,19 | 72,74 | 67,05 | 67,75 | 44,10 | 29,93 | 9,56 | 6,03 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Detmold
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 20,89 | 32,62 | 75,80 | 115,65 | 114,05 | 115,56 | 105,71 | 105,65 | 74,22 | 56,30 | 23,88 | 18,10 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Detmold
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,74 | 0,68 | 0,58 | 0,49 | 0,53 | 0,53 | 0,56 | 0,52 | 0,59 | 0,61 | 0,72 | 0,75 |
| Trübheitsfaktor-T | 2,9 | 3,1 | 3,8 | 3,5 | 4,4 | 4,3 | 4,8 | 4,9 | 4,2 | 3,6 | 3,2 | 2,9 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,9 | 0,8 | 4,7 | 9,2 | 12,3 | 15,6 | 18,5 | 17,7 | 13,9 | 10,1 | 6,0 | 2,9 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,7 | 2,1 | 6,4 | 10,9 | 13,5 | 16,7 | 19,7 | 19,0 | 15,3 | 11,6 | 7,1 | 3,6 |
Photovoltaik Rechner für Detmold
Städte in der Nähe von Detmold
Die größten Städte in der Nähe von Detmold
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |