Photovoltaik in Estorf ?
| Photovoltaikanlagen in Estorf | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 37 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 406,49 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Estorf | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,28 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,01 kWp |
| Stromproduktion | 334.751,76 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 234,42 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 11,38 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 816 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 3.063.060 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 10,93 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
TenneT TSO GmbH |
| Netzbetreiber |
EWE NETZ GmbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Estorf | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 37 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -1 ° |
| Sonneneinstrahlung in Estorf | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.040,82 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 558,91 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 481,91 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Estorf
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Estorf und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
21726 Kranenburg Tel: 04140 876467
27432 Bremervörde Tel: 04761 3129
27432 Bremervörde Tel: 04761 93170
27432 Bremervörde Tel: 04761 2753
27432 Bremervörde-Hesedorf Tel: 04761 98520
21769 Armstorf Tel: 04773 894057
27432 Alfstedt Tel: 04765 795
21709 Himmelpforten Tel: 04144 4123
27449 Kutenholz Tel: 04762 921081
27432 Oerel-Bachel Tel: 04766 820688
21745 Hemmoor Tel: 04771 2191
21745 Hemmoor Tel: 04771 7177
27446 Farven Tel: 04762 1386
27446 Deinstedt Tel: 04284 318
22113 Hamburg Tel: 040 7804060
22395 Hamburg Tel: 040 60441291
22085 Hamburg Tel: 040 64230214
20354 Hamburg Tel: 040 271421000
22047 Hamburg Tel: 040 6969950
22149 Hamburg Tel: 040 41929341
20359 Hamburg Tel: 040 75664490
20095 Hamburg Tel: 040 33313441
21029 Hamburg Tel: 040 72543006
22089 Hamburg Tel: 040 207744
22765 Hamburg Tel: 040 3986660
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Estorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 17,05 | 32,56 | 80,38 | 127,71 | 158,63 | 159,81 | 158,63 | 129,05 | 88,20 | 53,54 | 21,84 | 13,42 |
| Direktstrahlung | 12,45 | 21,82 | 45,82 | 58,75 | 76,14 | 84,70 | 84,07 | 67,11 | 51,16 | 32,12 | 14,85 | 9,93 |
| Diffusstrahlung | 4,60 | 10,75 | 34,56 | 68,96 | 82,49 | 75,11 | 74,55 | 61,95 | 37,04 | 21,41 | 6,99 | 3,49 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Estorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 68° | 60° | 51° | 38° | 24° | 16° | 19° | 31° | 44° | 58° | 66° | 70° |
| Globalstrahlung | 29,61 | 49,76 | 108,72 | 151,71 | 164,83 | 156,09 | 158,72 | 141,98 | 110,49 | 80,82 | 37,50 | 24,86 |
| Direktstrahlung | 21,61 | 33,34 | 61,97 | 69,79 | 79,12 | 82,73 | 84,12 | 73,83 | 64,08 | 48,49 | 25,50 | 18,40 |
| Diffusstrahlung | 7,99 | 16,42 | 46,75 | 81,92 | 85,71 | 73,36 | 74,60 | 68,15 | 46,41 | 32,33 | 12,00 | 6,46 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Estorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 22,72 | 35,92 | 80,69 | 129,60 | 136,93 | 121,41 | 120,59 | 109,03 | 79,41 | 61,78 | 29,28 | 19,75 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Estorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,73 | 0,67 | 0,57 | 0,46 | 0,48 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,58 | 0,60 | 0,68 | 0,74 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 4,1 | 4,1 | 3,7 | 3,4 | 3,1 | 3,2 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 1,2 | 1,1 | 4,5 | 8,9 | 12,2 | 15,3 | 18,4 | 17,5 | 14,2 | 10,6 | 6,2 | 3,1 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,9 | 2,3 | 6,2 | 10,6 | 13,4 | 16,5 | 19,6 | 18,8 | 15,5 | 11,9 | 7,1 | 3,7 |
Photovoltaik Rechner für Estorf
Städte in der Nähe von Estorf
Die größten Städte in der Nähe von Estorf
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |