Photovoltaik in Oberstenfeld ?
| Photovoltaikanlagen in Oberstenfeld | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 296 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 3.329,45 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Oberstenfeld | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,42 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,16 kWp |
| Stromproduktion | 3.230.628,88 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 407,50 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 153,11 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 970 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 13.826.432 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 23,37 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
Amprion GmbH |
| Netzbetreiber |
Syna GmbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Oberstenfeld | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 35 ° |
| Optimale Dachausrichtung | 0 ° |
| Sonneneinstrahlung in Oberstenfeld | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.132,11 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 599,04 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 533,07 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Oberstenfeld
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Oberstenfeld und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
71720 Oberstenfeld Tel: 07062 978937
71720 Oberstenfeld Tel: 07062 4457
71720 Oberstenfeld Tel: 07062 3508
71717 Beilstein Tel: 07062 3285
71546 Aspach Tel: 07191 933881
71546 Aspach Tel: 07191 92430
71546 Großaspach Tel: 07191 340063
71723 Großbottwar Tel: 07148 1266
71723 Großbottwar-Winzerhausen Tel: 07148 8567
71723 Großbottwar Tel: 07062 9778660
71543 Wüstenrot Tel: 07945 91230
74360 Ilsfeld-Auenst Tel: 07062 914770
74360 Ilsfeld Tel: 07062 9280222
74348 Lauffen am Neckar Tel: 07133 16518
74348 Lauffen Tel: 07133 960076
74348 Lauffen Tel: 07133 9006044
74348 Lauffen Tel: 07133 5866
74348 Lauffen/Neckar Tel: 07133 4383
71711 Steinheim Tel: 07148 1600441
71711 Steinheim Tel: 07148 923116
71729 Erdmannhausen Tel: 07144 8659288
71560 Sulzbach Tel: 07193 8377
71560 Sulzbach Tel: 07193 8493
74182 Willsbach / Obersulm Tel: 07134 9106870
74182 Obersulm Tel: 07130 453038
74182 Obersulm Tel: 07134 18813
74385 Pleidelsheim Tel: 07144 889940
71737 Kirchberg / Murr Tel: 07144 89660
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Oberstenfeld
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 25,08 | 42,08 | 90,52 | 129,69 | 153,67 | 168,39 | 166,38 | 141,05 | 101,10 | 62,93 | 30,39 | 20,83 |
| Direktstrahlung | 17,81 | 26,09 | 51,60 | 63,55 | 78,37 | 84,20 | 84,85 | 66,29 | 53,58 | 37,76 | 20,36 | 14,58 |
| Diffusstrahlung | 7,27 | 15,99 | 38,92 | 66,14 | 75,30 | 84,20 | 81,52 | 74,76 | 47,52 | 25,17 | 10,03 | 6,25 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Oberstenfeld
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 63° | 57° | 46° | 33° | 20° | 14° | 16° | 28° | 42° | 53° | 61° | 65° |
| Globalstrahlung | 38,66 | 60,68 | 115,41 | 147,30 | 156,02 | 163,80 | 165,14 | 153,36 | 123,60 | 86,80 | 46,50 | 34,19 |
| Direktstrahlung | 27,45 | 37,62 | 65,79 | 72,18 | 79,57 | 81,90 | 84,22 | 72,08 | 65,51 | 52,08 | 31,16 | 23,94 |
| Diffusstrahlung | 11,21 | 23,06 | 49,63 | 75,12 | 76,45 | 81,90 | 80,92 | 81,28 | 58,09 | 34,72 | 15,35 | 10,26 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Oberstenfeld
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 27,50 | 43,96 | 81,22 | 115,50 | 117,71 | 125,49 | 125,95 | 122,14 | 91,20 | 62,09 | 33,81 | 25,92 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Oberstenfeld
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,71 | 0,62 | 0,57 | 0,49 | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,47 | 0,53 | 0,60 | 0,67 | 0,70 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,4 | 4,0 | 3,5 | 3,4 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,9 | 0,2 | 5,4 | 9,9 | 13,2 | 17,2 | 19,7 | 18,7 | 14,4 | 10,0 | 5,6 | 2,4 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,9 | 1,8 | 7,5 | 11,8 | 14,7 | 18,5 | 21,0 | 20,2 | 16,2 | 11,8 | 7,1 | 3,4 |
Photovoltaik Rechner für Oberstenfeld
Städte in der Nähe von Oberstenfeld
Die größten Städte in der Nähe von Oberstenfeld
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |