Photovoltaik in Wiehe ?
Photovoltaikanlagen in Wiehe | |
---|---|
Anzahl Photovoltaikanlagen | 43 (Datenbank öffnen) |
Installierte Gesamtleistung | 1.558,57 kWp |
PV-Leistung & PV-Strom in Wiehe | |
---|---|
Installierte Leistung pro Einwohner | 0,82 kWp |
Installierte Leistung pro Hektar | 0,06 kWp |
Stromproduktion | 1.614.503,75 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Einwohner | 845,73 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Hektar | 65,84 kWh/Jahr |
Volllaststunden | 1035 |
Stromverbrauch aller Einwohner | 2.842.501 kWh/Jahr |
Anteil Photovoltaikstrom | 56,80 % |
Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
Netzbetreiber |
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH |
Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Wiehe | |
---|---|
Optimale Dachneigung | 34 ° |
Optimale Dachausrichtung | -3 ° |
Sonneneinstrahlung in Wiehe | |
---|---|
Globalstrahlung | 1.058,53 kWh/Jahr |
Direktstrahlung | 591,31 kWh/Jahr |
Diffusstrahlung | 467,22 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Wiehe
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Wiehe und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
99625 Kölleda Tel: 03635 602420
99625 Kölleda Tel: 03635 479033
06268 Querfurt Tel: 034462 2247
06268 Querfurt Tel: 034461 990444
06268 Querfurt Tel: 034771 22581
06268 Querfurt- Liederstädt Tel: 034461 22228
06642 Nebra Tel: 034461 24504
99628 Buttstädt Tel: 036373 91431
99628 Buttstädt Tel: 036373 98
06578 Oldisleben Tel: 034673 90675
06636 Laucha an der Unstrut Tel: 034462 3290
99610 Sömmerda Tel: 03634 68580
99610 Sömmerda Tel: 03634 314560
99610 Sömmerda Tel: 0175 2642126
06567 Bad Frankenhausen Tel: 034671 7180
06632 Gleina Tel: 034462 608384
06279 Farnstädt Tel: 034776 91910
06628 Obermöllern Tel: 034463 27197
99518 Bad Sulza Tel: 036461 8650
06542 Allstedt Tel: 034652 67290
99510 Apolda Tel: 03644 50700
99510 Apolda Tel: 03644 612560
06295 Eisleben OT Schmalzerode Tel: 03475 638074
06295 Bischofrode Tel: 03475 719873
06295 Lutherstadt Eisleben Tel: 03475 92590
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Wiehe
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globalstrahlung | 19,90 | 35,64 | 82,40 | 123,99 | 154,16 | 163,29 | 157,02 | 132,22 | 93,15 | 57,20 | 23,91 | 15,66 |
Direktstrahlung | 15,13 | 24,59 | 49,44 | 63,23 | 78,62 | 86,54 | 86,36 | 68,75 | 53,10 | 36,03 | 17,45 | 12,05 |
Diffusstrahlung | 4,78 | 11,05 | 32,96 | 60,76 | 75,54 | 76,75 | 70,66 | 63,46 | 40,05 | 21,16 | 6,46 | 3,60 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Wiehe
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimale Dachneigung | 61° | 56° | 48° | 35° | 22° | 15° | 18° | 30° | 43° | 55° | 60° | 63° |
Globalstrahlung | 29,54 | 49,98 | 105,49 | 142,05 | 159,12 | 160,80 | 157,26 | 144,31 | 113,94 | 79,67 | 35,34 | 24,12 |
Direktstrahlung | 22,45 | 34,49 | 63,30 | 72,45 | 81,15 | 85,22 | 86,49 | 75,04 | 64,95 | 50,19 | 25,80 | 18,57 |
Diffusstrahlung | 7,09 | 15,49 | 42,20 | 69,60 | 77,97 | 75,58 | 70,77 | 69,27 | 48,99 | 29,48 | 9,54 | 5,55 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Wiehe
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktnormale Einstrahlung | 19,53 | 33,46 | 72,48 | 108,75 | 120,22 | 120,24 | 109,28 | 106,18 | 79,29 | 56,05 | 23,85 | 16,52 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Wiehe
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhältnis Global / Diffus |
0,76 | 0,69 | 0,60 | 0,51 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,52 | 0,57 | 0,63 | 0,73 | 0,77 |
Trübheitsfaktor-T | 3,2 | 3,3 | 3,9 | 3,8 | 4,6 | 4,4 | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 3,6 | 3,3 | 3,0 |
Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,2 | 0,2 | 4,2 | 9,4 | 13,0 | 16,6 | 19,6 | 18,6 | 14,4 | 9,7 | 5,2 | 2,2 |
Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,1 | 1,7 | 6,1 | 11,2 | 14,4 | 17,8 | 20,9 | 20,1 | 16,0 | 11,5 | 6,6 | 3,1 |
Photovoltaik Rechner für Wiehe
Städte in der Nähe von Wiehe
Die größten Städte in der Nähe von Wiehe
Nennleistung (kWp) | |
Stromproduktion () | |
Volllaststunden pro Jahr | |
Inbetriebnahme | |
Anlagentyp | |
Regelbarkeit | |
Leistungsbegrenzung | |
Netzbetreiber | |
Übertragungsnetzbetreiber | |
Bürgerenergieanlage |