Photovoltaik in Querfurt ?
| Photovoltaikanlagen in Querfurt | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 193 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 4.190,99 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Querfurt | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,38 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,03 kWp |
| Stromproduktion | 4.260.379,97 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 387,87 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 27,41 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 1017 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 17.091.104 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 24,93 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
| Netzbetreiber |
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Querfurt | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 35 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
| Sonneneinstrahlung in Querfurt | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.086,95 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 593,95 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 493,01 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Querfurt
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Querfurt und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
06268 Querfurt- Liederstädt Tel: 034461 22228
06268 Querfurt Tel: 034462 2247
06268 Querfurt Tel: 034461 990444
06268 Querfurt Tel: 034771 22581
06642 Nebra Tel: 034461 24504
06279 Farnstädt Tel: 034776 91910
99625 Kölleda Tel: 03635 602420
99625 Kölleda Tel: 03635 479033
06542 Allstedt Tel: 034652 67290
06295 Eisleben OT Schmalzerode Tel: 03475 638074
06295 Bischofrode Tel: 03475 719873
06295 Lutherstadt Eisleben Tel: 03475 92590
06295 Lutherstadt Eisleben Tel: 03475 747217
06313 Wimmelburg Tel: 03475 6315620
06636 Laucha an der Unstrut Tel: 034462 3290
06578 Oldisleben Tel: 034673 90675
06632 Gleina Tel: 034462 608384
99628 Buttstädt Tel: 036373 91431
99628 Buttstädt Tel: 036373 98
06567 Bad Frankenhausen Tel: 034671 7180
06313 Ahlsdorf Tel: 034772 27593
06317 Erdeborn Tel: 034774 20639
06526 Sangerhausen Tel: 03464 27220
06526 Sangerhausen Tel: 03464 674228
06526 Sangerhausen Tel: 03464 5742-32
06526 Sangerhausen Tel: 03464 569380
06526 Sangerhausen Tel: 0176 20691907
06628 Obermöllern Tel: 034463 27197
99610 Sömmerda Tel: 03634 68580
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Querfurt
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 20,62 | 36,99 | 85,16 | 127,35 | 157,26 | 167,61 | 160,98 | 135,66 | 95,07 | 58,71 | 24,87 | 16,68 |
| Direktstrahlung | 15,26 | 25,15 | 50,24 | 63,68 | 78,63 | 85,48 | 86,93 | 69,18 | 53,24 | 36,40 | 17,41 | 12,34 |
| Diffusstrahlung | 5,36 | 11,84 | 34,91 | 63,68 | 78,63 | 82,13 | 74,05 | 66,47 | 41,83 | 22,31 | 7,46 | 4,34 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Querfurt
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 64° | 57° | 48° | 35° | 22° | 15° | 18° | 30° | 43° | 55° | 62° | 67° |
| Globalstrahlung | 32,33 | 52,89 | 110,39 | 146,49 | 162,07 | 164,22 | 160,95 | 148,46 | 117,54 | 83,42 | 38,49 | 27,93 |
| Direktstrahlung | 23,93 | 35,97 | 65,13 | 73,25 | 81,03 | 83,75 | 86,91 | 75,71 | 65,82 | 51,72 | 26,94 | 20,67 |
| Diffusstrahlung | 8,41 | 16,93 | 45,26 | 73,25 | 81,03 | 80,47 | 74,04 | 72,74 | 51,72 | 31,70 | 11,55 | 7,26 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Querfurt
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 22,85 | 36,26 | 77,75 | 115,89 | 126,14 | 127,56 | 116,28 | 112,59 | 84,39 | 60,14 | 27,51 | 20,86 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Querfurt
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,74 | 0,68 | 0,59 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,54 | 0,51 | 0,56 | 0,62 | 0,70 | 0,74 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,2 | 3,3 | 3,9 | 3,8 | 4,6 | 4,4 | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 3,6 | 3,3 | 3,0 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,1 | 0,1 | 4,1 | 9,3 | 12,9 | 16,4 | 19,5 | 18,5 | 14,3 | 9,7 | 5,3 | 2,2 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,0 | 1,6 | 6,0 | 11,0 | 14,3 | 17,7 | 20,8 | 20,0 | 15,9 | 11,4 | 6,6 | 3,0 |
Photovoltaik Rechner für Querfurt
Städte in der Nähe von Querfurt
Die größten Städte in der Nähe von Querfurt
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |