Photovoltaik in Nazza ?
| Photovoltaikanlagen in Nazza | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 10 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 88,02 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Nazza | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,16 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,01 kWp |
| Stromproduktion | 73.350,43 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 133,36 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 5,78 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 815 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 818.950 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 8,96 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
| Netzbetreiber |
TEN Thüringer Energienetze GmbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Nazza | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 33 ° |
| Optimale Dachausrichtung | 2 ° |
| Sonneneinstrahlung in Nazza | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.052,39 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 594,20 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 458,19 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Nazza
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Nazza und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
99830 Großburschla Tel: 036923 88800
99831 Ifta Tel: 036926 9420
99817 Eisenach Tel: 03691 8540750
99817 Eisenach, Thüringen Tel: 03691 79540
99817 Eisenach Tel: 03691 8888701
99817 Eisenach Tel: 03691 884682
99817 Eisenach Tel: 03691 29700
99817 Eisenach Tel: 03691 2490444
99817 Eisenach Tel: 03691 213455
99817 Eisenach Tel: 03691 742670
99817 Eisenach Tel: 03691 744980
99947 Bad Langensalza Tel: 03603 846216
99947 Bad Langensalza Tel: 03603 842160
99947 Bad Langensalza OT Henningsleben Tel: 03603 39090
99974 Mühlhausen/ Thüringen Tel: 03601 40146
99974 Mühlhausen Tel: 03601 4039561
99974 Mühlhausen Tel: 03601 838383
99869 Haina bei Gotha Tel: 036202 2180
37296 Ringgau - Lüderbach Tel: 05659 922900
99834 Gerstungen Tel: 036922 28285
37351 Dingelstädt Tel: 036075 62449
99869 Wangenheim Tel: 036255 80688
37269 Eschwege Tel: 05651 227533
37269 Eschwege Tel: 05651 12012
37269 Eschwege Tel: 05651 76660
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Nazza
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 19,75 | 35,14 | 83,70 | 124,35 | 150,04 | 163,50 | 157,64 | 133,15 | 91,20 | 55,49 | 23,16 | 15,28 |
| Direktstrahlung | 15,21 | 24,25 | 50,22 | 63,42 | 79,52 | 86,66 | 86,70 | 69,24 | 53,81 | 35,51 | 17,60 | 12,07 |
| Diffusstrahlung | 4,54 | 10,89 | 33,48 | 60,93 | 70,52 | 76,85 | 70,94 | 63,91 | 37,39 | 19,98 | 5,56 | 3,21 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Nazza
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 61° | 55° | 48° | 35° | 22° | 16° | 18° | 30° | 42° | 54° | 58° | 62° |
| Globalstrahlung | 28,64 | 48,44 | 106,80 | 142,05 | 154,85 | 161,85 | 159,03 | 145,86 | 110,25 | 75,49 | 32,40 | 22,57 |
| Direktstrahlung | 22,06 | 33,42 | 64,08 | 72,45 | 82,07 | 85,78 | 87,47 | 75,84 | 65,05 | 48,31 | 24,62 | 17,83 |
| Diffusstrahlung | 6,59 | 15,02 | 42,72 | 69,60 | 72,78 | 76,07 | 71,56 | 70,01 | 45,20 | 27,17 | 7,78 | 4,74 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Nazza
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 18,69 | 31,78 | 73,16 | 110,10 | 112,53 | 117,60 | 108,66 | 105,40 | 74,55 | 51,77 | 20,49 | 14,88 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Nazza
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,77 | 0,69 | 0,60 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 0,55 | 0,52 | 0,59 | 0,64 | 0,76 | 0,79 |
| Trübheitsfaktor-T | 2,8 | 3,0 | 3,7 | 3,3 | 4,6 | 4,5 | 5,3 | 5,2 | 4,6 | 3,4 | 3,1 | 2,7 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -0,2 | -0,4 | 4,0 | 8,9 | 12,2 | 15,7 | 18,5 | 17,7 | 13,5 | 9,1 | 4,9 | 1,8 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 0,6 | 1,1 | 5,8 | 10,7 | 13,6 | 16,9 | 19,8 | 19,2 | 15,1 | 10,8 | 6,2 | 2,6 |
Photovoltaik Rechner für Nazza
Städte in der Nähe von Nazza
Die größten Städte in der Nähe von Nazza
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |