Photovoltaik in Karlsdorf ?
| Photovoltaikanlagen in Karlsdorf | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 5 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 24,34 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Karlsdorf | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,21 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,01 kWp |
| Stromproduktion | 12.935,30 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 113,47 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 2,76 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 647 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 169.746 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 7,62 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
| Netzbetreiber |
TEN Thüringer Energienetze GmbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Karlsdorf | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 33 ° |
| Optimale Dachausrichtung | 2 ° |
| Sonneneinstrahlung in Karlsdorf | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.053,60 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 603,94 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 449,66 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Karlsdorf
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Karlsdorf und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
07819 Triptis Tel: 036482 86440
07646 Lippersdorf - Erdmannsdorf Tel: 036426 18586
07646 Eineborn Tel: 036426 205062
07589 Münchenbernsdorf Tel: 036604 2476
07629 Hermsdorf Tel: 036601 209523
07629 Hermsdorf Tel: 036601 91239
07570 Harth-Pöllnitz Tel: 05471 9539640
07639 Weißenborn Tel: 036601 904716
07381 Bodelwitz Tel: 03647 415756
07381 Pößneck Tel: 03647 449781
07607 Eisenberg Tel: 036691 4770
07768 Gumperda Tel: 036422 6460
07616 Rauschwitz Tel: 036691 245002
07937 Zeulenroda shoots Tel: 037431 86383
07937 Zeulenroda-Triebes Tel: 036628 96615
07937 Zeulenroda-Triebes Tel: 036628 82637
07937 Langenwolschendorf Tel: 036628 85495
07745 Jena Tel: 03641 354843
07747 Jena Tel: 03641 336931
07745 Jena Tel: 03641 309334
07743 Jena Tel: 03641 425133
07745 Jena Tel: 03641 20190
07743 Jena Tel: 0152 26251527
07743 Jena Tel: 03641 6380747
07745 Jena Tel: 03641 445554
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Karlsdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 21,33 | 36,68 | 83,39 | 123,90 | 150,97 | 156,30 | 155,31 | 131,44 | 92,70 | 58,59 | 25,32 | 17,67 |
| Direktstrahlung | 16,00 | 25,31 | 50,87 | 64,43 | 81,52 | 87,53 | 86,97 | 69,66 | 53,77 | 36,33 | 18,48 | 13,08 |
| Diffusstrahlung | 5,33 | 11,37 | 32,52 | 59,47 | 69,45 | 68,77 | 68,34 | 61,78 | 38,93 | 22,26 | 6,84 | 4,59 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Karlsdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 61° | 55° | 46° | 34° | 21° | 14° | 17° | 29° | 42° | 54° | 59° | 64° |
| Globalstrahlung | 31,31 | 50,12 | 105,40 | 141,00 | 155,00 | 153,60 | 155,62 | 142,91 | 111,90 | 80,91 | 36,60 | 27,78 |
| Direktstrahlung | 23,48 | 34,58 | 64,29 | 73,32 | 83,70 | 86,02 | 87,15 | 75,74 | 64,90 | 50,16 | 26,72 | 20,55 |
| Diffusstrahlung | 7,83 | 15,54 | 41,11 | 67,68 | 71,30 | 67,58 | 68,47 | 67,17 | 47,00 | 30,75 | 9,88 | 7,22 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Karlsdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 20,62 | 31,92 | 69,44 | 105,00 | 109,43 | 104,70 | 102,92 | 101,68 | 76,20 | 55,49 | 23,70 | 19,59 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Karlsdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,75 | 0,69 | 0,61 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,53 | 0,58 | 0,62 | 0,73 | 0,74 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,1 | 3,2 | 3,9 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,5 | 3,5 | 3,1 | 2,9 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,1 | -0,1 | 4,4 | 9,3 | 12,9 | 16,3 | 19,3 | 18,5 | 14,2 | 9,7 | 5,6 | 2,3 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,1 | 1,5 | 6,2 | 11,0 | 14,3 | 17,5 | 20,7 | 20,1 | 15,9 | 11,5 | 7,0 | 3,2 |
Photovoltaik Rechner für Karlsdorf
Städte in der Nähe von Karlsdorf
Die größten Städte in der Nähe von Karlsdorf
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |