Photovoltaik in Dornburg-Camburg ?
Photovoltaikanlagen in Dornburg-Camburg | |
---|---|
Anzahl Photovoltaikanlagen | 73 (Datenbank öffnen) |
Installierte Gesamtleistung | 553,40 kWp |
PV-Leistung & PV-Strom in Dornburg-Camburg | |
---|---|
Installierte Leistung pro Einwohner | 0,10 kWp |
Installierte Leistung pro Hektar | 0,02 kWp |
Stromproduktion | 423.437,31 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Einwohner | 77,74 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Hektar | 13,76 kWh/Jahr |
Volllaststunden | 770 |
Stromverbrauch aller Einwohner | 8.110.583 kWh/Jahr |
Anteil Photovoltaikstrom | 5,22 % |
Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
Netzbetreiber |
Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH |
Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Dornburg-Camburg | |
---|---|
Optimale Dachneigung | 34 ° |
Optimale Dachausrichtung | -1 ° |
Sonneneinstrahlung in Dornburg-Camburg | |
---|---|
Globalstrahlung | 1.068,85 kWh/Jahr |
Direktstrahlung | 592,52 kWh/Jahr |
Diffusstrahlung | 476,32 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Dornburg-Camburg
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Dornburg-Camburg und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
07774 Camburg Tel: 036421 22415
99518 Bad Sulza Tel: 036461 8650
07616 Rauschwitz Tel: 036691 245002
06628 Obermöllern Tel: 034463 27197
99510 Apolda Tel: 03644 50700
99510 Apolda Tel: 03644 612560
06618 Naumburg Tel: 03445 792980
06618 Naumburg Tel: 03445 2694697
06618 Naumburg Tel: 034466 71888
06618 Naumburg (Saale) Tel: 03445 7086-90
07745 Jena Tel: 03641 354843
07747 Jena Tel: 03641 336931
07745 Jena Tel: 03641 309334
07743 Jena Tel: 03641 425133
07745 Jena Tel: 03641 20190
07743 Jena Tel: 0152 26251527
07743 Jena Tel: 03641 6380747
07745 Jena Tel: 03641 445554
07743 Jena Tel: 03641 221747
07607 Gösen bei Eisenberg Tel: 036691 864990
07613 Königshofen Tel: 036691 51702
07607 Eisenberg Tel: 036691 4770
06618 Gieckau OT Pohlitz Tel: 034445 20351
07639 Weißenborn Tel: 036601 904716
07629 Hermsdorf Tel: 036601 209523
07629 Hermsdorf Tel: 036601 91239
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Dornburg-Camburg
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globalstrahlung | 21,55 | 36,85 | 84,23 | 124,74 | 154,32 | 162,39 | 158,26 | 132,43 | 92,79 | 58,53 | 25,29 | 17,48 |
Direktstrahlung | 15,73 | 25,06 | 50,54 | 63,62 | 78,70 | 86,07 | 85,46 | 67,54 | 52,89 | 36,29 | 17,70 | 12,94 |
Diffusstrahlung | 5,82 | 11,79 | 33,69 | 61,12 | 75,62 | 76,32 | 72,80 | 64,89 | 39,90 | 22,24 | 7,59 | 4,55 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Dornburg-Camburg
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimale Dachneigung | 63° | 56° | 47° | 35° | 22° | 15° | 18° | 30° | 42° | 55° | 62° | 66° |
Globalstrahlung | 33,29 | 51,86 | 107,82 | 142,74 | 158,72 | 159,36 | 158,44 | 144,62 | 113,13 | 81,93 | 38,49 | 28,64 |
Direktstrahlung | 24,30 | 35,26 | 64,69 | 72,80 | 80,95 | 84,46 | 85,56 | 73,75 | 64,48 | 50,80 | 26,94 | 21,20 |
Diffusstrahlung | 8,99 | 16,59 | 43,13 | 69,94 | 77,77 | 74,90 | 72,88 | 70,86 | 48,65 | 31,13 | 11,55 | 7,45 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Dornburg-Camburg
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktnormale Einstrahlung | 23,31 | 34,80 | 74,15 | 109,77 | 119,29 | 118,14 | 112,65 | 107,63 | 78,66 | 58,22 | 27,30 | 21,14 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Dornburg-Camburg
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhältnis Global / Diffus |
0,73 | 0,68 | 0,60 | 0,51 | 0,51 | 0,53 | 0,54 | 0,51 | 0,57 | 0,62 | 0,70 | 0,74 |
Trübheitsfaktor-T | 3,2 | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 4,5 | 4,4 | 4,8 | 4,9 | 4,5 | 3,6 | 3,2 | 3,0 |
Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,4 | 0,4 | 4,4 | 9,5 | 13,1 | 16,6 | 19,6 | 18,7 | 14,5 | 10,0 | 5,7 | 2,5 |
Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,3 | 1,9 | 6,3 | 11,3 | 14,5 | 17,8 | 20,9 | 20,3 | 16,2 | 11,8 | 7,2 | 3,4 |
Photovoltaik Rechner für Dornburg-Camburg
Städte in der Nähe von Dornburg-Camburg
Die größten Städte in der Nähe von Dornburg-Camburg
Nennleistung (kWp) | |
Stromproduktion () | |
Volllaststunden pro Jahr | |
Inbetriebnahme | |
Anlagentyp | |
Regelbarkeit | |
Leistungsbegrenzung | |
Netzbetreiber | |
Übertragungsnetzbetreiber | |
Bürgerenergieanlage |