Photovoltaik in Bobeck ?
| Photovoltaikanlagen in Bobeck | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 9 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 121,16 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Bobeck | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,41 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,02 kWp |
| Stromproduktion | 93.223,00 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 312,83 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 13,24 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 777 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 443.722 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 21,01 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
| Netzbetreiber |
TEN Thüringer Energienetze GmbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Bobeck | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 35 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
| Sonneneinstrahlung in Bobeck | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.075,74 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 595,87 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 479,87 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Bobeck
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Bobeck und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
07629 Hermsdorf Tel: 036601 209523
07629 Hermsdorf Tel: 036601 91239
07639 Weißenborn Tel: 036601 904716
07646 Lippersdorf - Erdmannsdorf Tel: 036426 18586
07646 Eineborn Tel: 036426 205062
07616 Rauschwitz Tel: 036691 245002
07607 Eisenberg Tel: 036691 4770
07607 Gösen bei Eisenberg Tel: 036691 864990
07589 Münchenbernsdorf Tel: 036604 2476
07613 Königshofen Tel: 036691 51702
07819 Triptis Tel: 036482 86440
07745 Jena Tel: 03641 354843
07747 Jena Tel: 03641 336931
07745 Jena Tel: 03641 309334
07743 Jena Tel: 03641 425133
07745 Jena Tel: 03641 20190
07743 Jena Tel: 0152 26251527
07743 Jena Tel: 03641 6380747
07745 Jena Tel: 03641 445554
07743 Jena Tel: 03641 221747
07774 Camburg Tel: 036421 22415
07570 Harth-Pöllnitz Tel: 05471 9539640
07551 Gera Tel: 0365 34168
07549 Gera Tel: 0365 810016
07548 Gera Tel: 0365 810404
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Bobeck
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 22,10 | 37,52 | 85,25 | 125,10 | 154,07 | 160,80 | 159,65 | 134,85 | 93,00 | 59,52 | 25,74 | 18,14 |
| Direktstrahlung | 15,91 | 25,14 | 50,30 | 63,80 | 80,12 | 85,22 | 86,21 | 68,77 | 53,01 | 36,31 | 18,02 | 13,06 |
| Diffusstrahlung | 6,19 | 12,38 | 34,95 | 61,30 | 73,95 | 75,58 | 73,44 | 66,08 | 39,99 | 23,21 | 7,72 | 5,08 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Bobeck
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 65° | 57° | 48° | 34° | 21° | 14° | 18° | 29° | 42° | 55° | 62° | 68° |
| Globalstrahlung | 35,34 | 53,48 | 110,05 | 142,80 | 157,48 | 156,60 | 159,03 | 146,94 | 113,70 | 84,32 | 39,90 | 31,00 |
| Direktstrahlung | 25,44 | 35,83 | 64,93 | 72,83 | 81,89 | 83,00 | 85,88 | 74,94 | 64,81 | 51,44 | 27,93 | 22,32 |
| Diffusstrahlung | 9,90 | 17,65 | 45,12 | 69,97 | 75,59 | 73,60 | 73,15 | 72,00 | 48,89 | 32,88 | 11,97 | 8,68 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Bobeck
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 25,98 | 36,96 | 77,50 | 111,90 | 119,04 | 116,10 | 115,01 | 110,98 | 79,50 | 60,76 | 28,77 | 24,09 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Bobeck
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,72 | 0,67 | 0,59 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,51 | 0,57 | 0,61 | 0,70 | 0,72 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,1 | 3,2 | 3,8 | 3,6 | 4,5 | 4,5 | 4,9 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 3,2 | 2,9 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -0,6 | -0,9 | 3,7 | 8,7 | 12,3 | 15,7 | 18,7 | 17,9 | 13,5 | 9,0 | 4,9 | 1,4 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 0,3 | 0,6 | 5,5 | 10,3 | 13,7 | 16,9 | 20,0 | 19,4 | 15,1 | 10,7 | 6,2 | 2,2 |
Photovoltaik Rechner für Bobeck
Städte in der Nähe von Bobeck
Die größten Städte in der Nähe von Bobeck
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |