Photovoltaik in Stockelsdorf ?
Photovoltaikanlagen in Stockelsdorf | |
---|---|
Anzahl Photovoltaikanlagen | 186 (Datenbank öffnen) |
Installierte Gesamtleistung | 2.351,04 kWp |
PV-Leistung & PV-Strom in Stockelsdorf | |
---|---|
Installierte Leistung pro Einwohner | 0,14 kWp |
Installierte Leistung pro Hektar | 0,04 kWp |
Stromproduktion | 2.132.670,74 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Einwohner | 126,94 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Hektar | 37,61 kWh/Jahr |
Volllaststunden | 908 |
Stromverbrauch aller Einwohner | 30.256.800 kWh/Jahr |
Anteil Photovoltaikstrom | 7,05 % |
Übertragungsnetzbetreiber |
TenneT TSO GmbH |
Netzbetreiber |
Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) |
Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Stockelsdorf | |
---|---|
Optimale Dachneigung | 37 ° |
Optimale Dachausrichtung | -1 ° |
Sonneneinstrahlung in Stockelsdorf | |
---|---|
Globalstrahlung | 1.054,30 kWh/Jahr |
Direktstrahlung | 551,82 kWh/Jahr |
Diffusstrahlung | 502,47 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Stockelsdorf
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Stockelsdorf und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
23617 Stockelsdorf Tel: 0451 4988588
23617 Stockelsdorf Tel: 0451 4988460
23617 Stockelsdorf Tel: 0451 2035638
23617 Stockelsdorf Tel: 0451 8088306
23617 Stockelsdorf Tel: 0451 496145
23617 Stockelsdorf Tel: 0451 493894
23617 Stockelsdorf Tel: 0451 494463
23611 Bad Schwartau Tel: 0451 29289840
23611 Bad Schwartau Tel: 0451 22052
23611 Bad Schwartau Tel: 0451 2909001
23611 Bad Schwartau Tel: 0451 2091733
23619 Mönkhagen Tel: 04506 213
23626 Ratekau Tel: 04504 1277
23626 Ratekau Tel: 04502 73017
23626 Ratekau Tel: 04504 607520
23626 Ratekau Tel: 04504 2159152
23626 Ratekau Tel: 04504 71004
23689 Pansdorf Tel: 04504 67176
23623 Ahrensbök Tel: 04525 496969
23623 Ahrensbök Tel: 04525 49740
23684 Gleschendorf Tel: 04524 8757
23552 Lübeck Tel: 0451 72924
23570 Travemünde Tel: 0152 21649229
23560 Lübeck Tel: 0451 802606
23562 Lübeck Tel: 0451 75091
23554 Lübeck Tel: 0451 492128
23569 Lübeck Tel: 0451 301017
23554 Lübeck Tel: 0451 408800
23556 Lübeck Tel: 0451 498530
23566 Lübeck Tel: 0451 609880
23560 Lübeck Tel: 0451 5808784
23569 Lübeck Tel: 0451 3968655
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Stockelsdorf
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globalstrahlung | 16,28 | 31,36 | 81,28 | 128,25 | 160,55 | 164,37 | 164,08 | 129,12 | 89,73 | 55,06 | 21,36 | 12,87 |
Direktstrahlung | 11,88 | 21,32 | 45,52 | 57,71 | 75,46 | 83,83 | 83,68 | 65,85 | 50,25 | 31,93 | 14,74 | 9,65 |
Diffusstrahlung | 4,39 | 10,04 | 35,76 | 70,54 | 85,09 | 80,54 | 80,40 | 63,27 | 39,48 | 23,12 | 6,62 | 3,22 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Stockelsdorf
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimale Dachneigung | 68° | 60° | 51° | 39° | 25° | 17° | 20° | 32° | 45° | 59° | 67° | 70° |
Globalstrahlung | 28,46 | 47,40 | 111,41 | 153,33 | 167,68 | 161,52 | 165,17 | 142,82 | 113,94 | 85,03 | 36,72 | 23,65 |
Direktstrahlung | 20,77 | 32,23 | 62,39 | 69,00 | 78,81 | 82,38 | 84,24 | 72,84 | 63,81 | 49,32 | 25,34 | 17,74 |
Diffusstrahlung | 7,68 | 15,17 | 49,02 | 84,33 | 88,87 | 79,14 | 80,93 | 69,98 | 50,13 | 35,71 | 11,38 | 5,91 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Stockelsdorf
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktnormale Einstrahlung | 21,98 | 33,74 | 84,07 | 133,59 | 142,88 | 131,46 | 131,29 | 112,07 | 84,15 | 66,81 | 28,44 | 18,57 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Stockelsdorf
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhältnis Global / Diffus |
0,73 | 0,68 | 0,56 | 0,45 | 0,47 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,56 | 0,58 | 0,69 | 0,75 |
Trübheitsfaktor-T | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 3,9 | 3,4 | 3,2 | 3,2 |
Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,5 | 0,6 | 3,9 | 8,3 | 11,9 | 15,2 | 18,5 | 17,5 | 13,9 | 10,2 | 5,8 | 2,6 |
Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,2 | 1,6 | 5,5 | 10,0 | 13,2 | 16,4 | 19,7 | 18,8 | 15,4 | 11,5 | 6,7 | 3,0 |
Photovoltaik Rechner für Stockelsdorf
Städte in der Nähe von Stockelsdorf
Die größten Städte in der Nähe von Stockelsdorf
Nennleistung (kWp) | |
Stromproduktion () | |
Volllaststunden pro Jahr | |
Inbetriebnahme | |
Anlagentyp | |
Regelbarkeit | |
Leistungsbegrenzung | |
Netzbetreiber | |
Übertragungsnetzbetreiber | |
Bürgerenergieanlage |