Photovoltaik in Mörel ?
Photovoltaikanlagen in Mörel | |
---|---|
Anzahl Photovoltaikanlagen | 11 (Datenbank öffnen) |
Installierte Gesamtleistung | 163,02 kWp |
PV-Leistung & PV-Strom in Mörel | |
---|---|
Installierte Leistung pro Einwohner | 0,65 kWp |
Installierte Leistung pro Hektar | 0,02 kWp |
Stromproduktion | 145.334,00 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Einwohner | 583,67 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Hektar | 16,72 kWh/Jahr |
Volllaststunden | 908 |
Stromverbrauch aller Einwohner | 448.449 kWh/Jahr |
Anteil Photovoltaikstrom | 32,41 % |
Übertragungsnetzbetreiber |
TenneT TSO GmbH |
Netzbetreiber |
Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) |
Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Mörel | |
---|---|
Optimale Dachneigung | 37 ° |
Optimale Dachausrichtung | -1 ° |
Sonneneinstrahlung in Mörel | |
---|---|
Globalstrahlung | 1.034,74 kWh/Jahr |
Direktstrahlung | 550,88 kWh/Jahr |
Diffusstrahlung | 483,86 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Mörel
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Mörel und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
24594 Nindorf Tel: 04871 762464
24613 Aukrug Tel: 04873 659
24589 Nortorf Tel: 04392 5539
24536 Neumünster Tel: 04321 95190
24534 Neumünster Tel: 04321 45846
24539 Neumünster Tel: 04321 77121
24536 Neumünster Tel: 04321 9639446
24536 Neumünster Tel: 04321 31640
24537 Neumünster Tel: 04321 67950
24537 Neumünster Tel: 04321 42466
24539 Neumünster Tel: 04321 7839460
24539 Neumünster Deutschland Tel: 04321 2506041
24783 Osterrönfeld Tel: 04331 80960
24783 Osterrönfeld Tel: 04331 3380106
24582 Mühbrook Tel: 04322 752957
25548 Kellinghusen Tel: 04822 6083
25548 Kellinghusen Tel: 04822 378648
25548 Kellinghusen Tel: 04822 363692
25548 Kellinghusen Tel: 04822 37080
24582 Bordesholm Tel: 04322 3020
24582 Bordesholm Tel: 04322 6423
24787 Fockbek Tel: 04331 7084911
25557 Hanerau-Hademarschen Tel: 04872 2615
25557 Hanerau-Hademarschen Tel: 04872 942684
24768 Rendsburg Tel: 04331 24907
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Mörel
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globalstrahlung | 16,43 | 30,24 | 79,98 | 127,50 | 159,03 | 161,70 | 160,27 | 127,10 | 86,70 | 52,39 | 20,97 | 12,43 |
Direktstrahlung | 11,99 | 20,56 | 46,39 | 58,65 | 76,33 | 82,47 | 83,34 | 66,09 | 50,29 | 31,43 | 14,26 | 9,07 |
Diffusstrahlung | 4,44 | 9,68 | 33,59 | 68,85 | 82,70 | 79,23 | 76,93 | 61,01 | 36,41 | 20,96 | 6,71 | 3,36 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Mörel
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimale Dachneigung | 68° | 60° | 51° | 39° | 24° | 16° | 20° | 31° | 45° | 59° | 67° | 71° |
Globalstrahlung | 29,14 | 45,92 | 109,12 | 152,40 | 165,23 | 158,70 | 161,20 | 140,43 | 108,60 | 79,98 | 36,90 | 23,81 |
Direktstrahlung | 21,27 | 31,23 | 63,29 | 70,10 | 79,31 | 80,94 | 83,82 | 73,02 | 62,99 | 47,99 | 25,09 | 17,38 |
Diffusstrahlung | 7,87 | 14,69 | 45,83 | 82,30 | 85,92 | 77,76 | 77,38 | 67,41 | 45,61 | 31,99 | 11,81 | 6,43 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Mörel
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktnormale Einstrahlung | 22,85 | 33,04 | 81,84 | 133,80 | 141,98 | 127,80 | 126,48 | 110,05 | 78,30 | 61,38 | 29,61 | 19,47 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Mörel
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhältnis Global / Diffus |
0,73 | 0,68 | 0,58 | 0,46 | 0,48 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,58 | 0,60 | 0,68 | 0,73 |
Trübheitsfaktor-T | 2,7 | 2,6 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 2,8 | 2,8 |
Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,8 | 0,8 | 4,0 | 8,3 | 11,9 | 15,0 | 18,2 | 17,3 | 14,0 | 10,3 | 5,9 | 2,7 |
Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,5 | 1,9 | 5,7 | 10,0 | 13,1 | 16,2 | 19,5 | 18,5 | 15,3 | 11,6 | 6,7 | 3,2 |
Photovoltaik Rechner für Mörel
Städte in der Nähe von Mörel
Die größten Städte in der Nähe von Mörel
Nennleistung (kWp) | |
Stromproduktion () | |
Volllaststunden pro Jahr | |
Inbetriebnahme | |
Anlagentyp | |
Regelbarkeit | |
Leistungsbegrenzung | |
Netzbetreiber | |
Übertragungsnetzbetreiber | |
Bürgerenergieanlage |