Photovoltaik in Klempau ?
| Photovoltaikanlagen in Klempau | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 23 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 332,31 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Klempau | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,52 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,03 kWp |
| Stromproduktion | 305.997,35 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 477,37 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 30,39 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 927 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 1.154.441 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 26,51 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
TenneT TSO GmbH |
| Netzbetreiber |
Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Klempau | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 38 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -1 ° |
| Sonneneinstrahlung in Klempau | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.080,80 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 555,75 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 525,04 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Klempau
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Klempau und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
23628 Klempau Tel: 04508 770850
23627 Groß Sarau Tel: 04509 712010
23919 Göldenitz Tel: 04544 729
23552 Lübeck Tel: 0451 72924
23570 Travemünde Tel: 0152 21649229
23560 Lübeck Tel: 0451 802606
23562 Lübeck Tel: 0451 75091
23554 Lübeck Tel: 0451 492128
23569 Lübeck Tel: 0451 301017
23554 Lübeck Tel: 0451 408800
23556 Lübeck Tel: 0451 498530
23566 Lübeck Tel: 0451 609880
23560 Lübeck Tel: 0451 5808784
23569 Lübeck Tel: 0451 3968655
23569 Lübeck Tel: 0451 396092
23560 Lübeck Tel: 0451 55078
23556 Lübeck Tel: 0451 621256
23558 Lübeck Tel: 0451 20954959
23560 Lübeck Tel: 0451 69391625
23560 Lübeck Tel: 0451 77240
23909 Ratzeburg Tel: 04541 6145
23909 Ratzeburg Tel: 04541 82152
23909 Ratzeburg Tel: 04541 8793052
23911 Ziethen Tel: 04541 808575
23898 Sandesneben Tel: 04536 898981
23923 Petersberg bei Lübeck Tel: 038828 234940
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Klempau
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 17,02 | 33,04 | 84,01 | 130,80 | 163,68 | 167,70 | 167,40 | 133,30 | 91,80 | 56,73 | 22,08 | 13,24 |
| Direktstrahlung | 12,42 | 22,14 | 47,05 | 57,55 | 75,29 | 82,17 | 83,70 | 66,65 | 50,49 | 32,90 | 15,46 | 9,93 |
| Diffusstrahlung | 4,60 | 10,90 | 36,96 | 73,25 | 88,39 | 85,53 | 83,70 | 66,65 | 41,31 | 23,83 | 6,62 | 3,31 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Klempau
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 68° | 60° | 52° | 39° | 25° | 17° | 20° | 32° | 46° | 59° | 66° | 70° |
| Globalstrahlung | 29,54 | 50,12 | 115,63 | 156,90 | 171,12 | 165,00 | 168,64 | 148,18 | 117,00 | 87,73 | 37,20 | 24,21 |
| Direktstrahlung | 21,57 | 33,58 | 64,75 | 69,04 | 78,72 | 80,85 | 84,32 | 74,09 | 64,35 | 50,88 | 26,04 | 18,16 |
| Diffusstrahlung | 7,98 | 16,54 | 50,88 | 87,86 | 92,40 | 84,15 | 84,32 | 74,09 | 52,65 | 36,85 | 11,16 | 6,05 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Klempau
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 22,51 | 35,84 | 87,73 | 138,30 | 147,87 | 137,40 | 136,40 | 119,04 | 87,30 | 68,82 | 28,02 | 18,94 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Klempau
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,73 | 0,67 | 0,56 | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,58 | 0,70 | 0,75 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 3,9 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,5 | 0,6 | 4,0 | 8,4 | 12,1 | 15,4 | 18,6 | 17,6 | 14,0 | 10,2 | 5,8 | 2,6 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,2 | 1,7 | 5,6 | 10,2 | 13,4 | 16,6 | 19,9 | 18,9 | 15,5 | 11,5 | 6,7 | 3,0 |
Photovoltaik Rechner für Klempau
Städte in der Nähe von Klempau
Die größten Städte in der Nähe von Klempau
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |