Photovoltaik in Hellschen-Heringsand-Unterschaar ?
| Photovoltaikanlagen in Hellschen-Heringsand-Unterschaar | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 22 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 1.767,96 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Hellschen-Heringsand-Unterschaar | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 9,71 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,25 kWp |
| Stromproduktion | 1.645.190,94 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 9.039,51 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 234,36 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 929 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 327.782 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 501,92 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
TenneT TSO GmbH |
| Netzbetreiber |
Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Hellschen-Heringsand-Unterschaar | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 40 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -1 ° |
| Sonneneinstrahlung in Hellschen-Heringsand-Unterschaar | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.127,54 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 538,82 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 588,72 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Hellschen-Heringsand-Unterschaar
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Hellschen-Heringsand-Unterschaar und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
25761 Büsum Tel: 04834 9050
25797 Wöhrden Tel: 04839 654
25770 Hemmingstedt Tel: 0481 828660
25704 Meldorf Tel: 04832 9920
25704 Meldorf Tel: 04832 8585
25704 Meldorf Tel: 04832 5151
25826 Sankt Peter-Ording Tel: 04863 3766
25746 Heide Tel: 0481 7595
25746 Heide Tel: 0481 6358
25746 Heide Tel: 0481 684050
25746 Heide Tel: 0481 684680
25746 Heide Tel: 0481 78703720
25746 Heide Tel: 0481 82860290
25746 Heide - Süderholm Tel: 0172 8422517
25785 Nordhastedt Tel: 04804 410
25704 Wolmersdorf Tel: 04832 979893
25785 Sarzbüttel Tel: 04806 9990
25779 Hennstedt Tel: 04836 629
25840 Friedrichstadt Tel: 04881 93030
25782 Tellingstedt Tel: 04838 3789972
25767 Albersdorf Tel: 04835 1330
25693 Sankt Michaelisdonn Tel: 04853 8816925
25709 Marne Tel: 04851 3430
25721 Eggstedt Tel: 04830 9011993
25813 Husum Tel: 04841 775330
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Hellschen-Heringsand-Unterschaar
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 18,88 | 34,16 | 88,97 | 138,00 | 172,98 | 176,70 | 172,98 | 140,74 | 93,30 | 54,87 | 22,29 | 13,67 |
| Direktstrahlung | 12,84 | 22,20 | 47,15 | 56,58 | 72,65 | 77,75 | 81,30 | 63,33 | 49,45 | 31,28 | 14,71 | 9,57 |
| Diffusstrahlung | 6,04 | 11,96 | 41,82 | 81,42 | 100,33 | 98,95 | 91,68 | 77,41 | 43,85 | 23,59 | 7,58 | 4,10 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Hellschen-Heringsand-Unterschaar
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 71° | 63° | 53° | 40° | 25° | 20° | 21° | 33° | 47° | 60° | 69° | 73° |
| Globalstrahlung | 37,51 | 55,16 | 126,48 | 167,70 | 180,42 | 173,40 | 173,91 | 158,41 | 121,50 | 87,11 | 41,70 | 28,83 |
| Direktstrahlung | 25,51 | 35,85 | 67,03 | 68,76 | 75,78 | 76,30 | 81,74 | 71,28 | 64,40 | 49,65 | 27,52 | 20,18 |
| Diffusstrahlung | 12,00 | 19,31 | 59,45 | 98,94 | 104,64 | 97,10 | 92,17 | 87,13 | 57,11 | 37,46 | 14,18 | 8,65 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Hellschen-Heringsand-Unterschaar
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 31,62 | 42,56 | 101,37 | 159,60 | 173,29 | 162,00 | 152,83 | 141,36 | 95,70 | 69,75 | 34,50 | 24,61 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Hellschen-Heringsand-Unterschaar
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,68 | 0,65 | 0,53 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,47 | 0,45 | 0,53 | 0,57 | 0,66 | 0,70 |
| Trübheitsfaktor-T | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 2,5 | 2,7 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 2,0 | 1,6 | 4,2 | 8,1 | 11,5 | 14,7 | 17,9 | 17,7 | 15,0 | 11,6 | 7,4 | 4,2 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 2,1 | 1,9 | 4,6 | 8,5 | 11,8 | 15,0 | 18,3 | 18,0 | 15,3 | 11,9 | 7,5 | 4,3 |
Photovoltaik Rechner für Hellschen-Heringsand-Unterschaar
Städte in der Nähe von Hellschen-Heringsand-Unterschaar
Die größten Städte in der Nähe von Hellschen-Heringsand-Unterschaar
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |