Photovoltaik in Groß Kummerfeld ?
| Photovoltaikanlagen in Groß Kummerfeld | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 40 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 608,40 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Groß Kummerfeld | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,32 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,02 kWp |
| Stromproduktion | 511.680,65 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 268,04 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 16,95 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 839 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 3.438.109 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 14,88 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
TenneT TSO GmbH |
| Netzbetreiber |
Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) SWN Stadtwerke Neumünster GmbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Groß Kummerfeld | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 37 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -1 ° |
| Sonneneinstrahlung in Groß Kummerfeld | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.039,36 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 551,06 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 488,30 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Groß Kummerfeld
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Groß Kummerfeld und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
24536 Neumünster Tel: 04321 95190
24534 Neumünster Tel: 04321 45846
24539 Neumünster Tel: 04321 77121
24536 Neumünster Tel: 04321 9639446
24536 Neumünster Tel: 04321 31640
24537 Neumünster Tel: 04321 67950
24537 Neumünster Tel: 04321 42466
24539 Neumünster Tel: 04321 7839460
24539 Neumünster Deutschland Tel: 04321 2506041
24610 Trappenkamp Tel: 04323 805066
24610 Trappenkamp Tel: 04323 2232
23812 Wahlstedt Tel: 04554 2515
24601 Wankendorf Tel: 04326 1353
24601 Wankendorf Tel: 04326 508436
24582 Mühbrook Tel: 04322 752957
24582 Bordesholm Tel: 04322 3020
24582 Bordesholm Tel: 04322 6423
24582 Brügge, Holstein Tel: 04322 885620
23795 Fahrenkrug Tel: 04551 808364
24241 Reesdorf Tel: 04322 889010
24576 Bad Bramstedt Tel: 04192 2226
24576 Bad Bramstedt Tel: 04192 3374
24576 Bad Bramstedt Tel: 04192 889975
24576 Bad Bramstedt Tel: 04192 899899
23795 Bad Segeberg Tel: 04551 81471
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Groß Kummerfeld
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 16,18 | 30,80 | 80,38 | 127,50 | 157,88 | 162,30 | 162,04 | 128,12 | 87,21 | 53,54 | 20,85 | 12,56 |
| Direktstrahlung | 11,65 | 20,94 | 45,82 | 58,65 | 75,78 | 82,77 | 82,64 | 66,62 | 50,58 | 31,59 | 14,60 | 9,42 |
| Diffusstrahlung | 4,53 | 9,86 | 34,56 | 68,85 | 82,10 | 79,53 | 79,40 | 61,50 | 36,63 | 21,95 | 6,26 | 3,14 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Groß Kummerfeld
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 68° | 60° | 52° | 39° | 24° | 17° | 20° | 31° | 45° | 59° | 67° | 71° |
| Globalstrahlung | 28,58 | 46,68 | 110,36 | 152,31 | 164,70 | 159,51 | 162,97 | 141,27 | 109,89 | 81,75 | 35,91 | 23,44 |
| Direktstrahlung | 20,58 | 31,74 | 62,91 | 70,06 | 79,06 | 81,35 | 83,11 | 73,46 | 63,74 | 48,23 | 25,14 | 17,58 |
| Diffusstrahlung | 8,00 | 14,94 | 47,45 | 82,25 | 85,65 | 78,16 | 79,85 | 67,81 | 46,15 | 33,52 | 10,77 | 5,86 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Groß Kummerfeld
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 22,32 | 33,24 | 83,92 | 132,60 | 140,12 | 130,29 | 129,36 | 109,34 | 79,50 | 63,46 | 27,96 | 18,69 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Groß Kummerfeld
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,72 | 0,68 | 0,57 | 0,46 | 0,48 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,58 | 0,59 | 0,70 | 0,75 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 3,4 | 3,1 | 3,1 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,6 | 0,6 | 3,8 | 8,2 | 11,8 | 15,0 | 18,2 | 17,3 | 13,9 | 10,2 | 5,8 | 2,5 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,3 | 1,7 | 5,5 | 9,9 | 13,1 | 16,2 | 19,5 | 18,5 | 15,3 | 11,5 | 6,6 | 3,0 |
Photovoltaik Rechner für Groß Kummerfeld
Städte in der Nähe von Groß Kummerfeld
Die größten Städte in der Nähe von Groß Kummerfeld
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |