Photovoltaik in Ascheffel ?
| Photovoltaikanlagen in Ascheffel | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 35 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 669,78 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Ascheffel | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,66 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,06 kWp |
| Stromproduktion | 598.545,96 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 591,45 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 57,61 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 893 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 1.822.612 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 32,84 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
TenneT TSO GmbH |
| Netzbetreiber |
Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Ascheffel | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 38 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
| Sonneneinstrahlung in Ascheffel | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.068,34 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 551,87 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 516,47 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Ascheffel
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Ascheffel und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
24357 Fleckeby Tel: 04354 466
24791 Alt Duvenstedt Tel: 04338 999801
24791 Alt Duvenstedt Tel: 04338 999885
24340 Eckernförde Tel: 04351 751700
24340 Eckernförde Tel: 04351 41200
24340 Eckernförde Tel: 04351 47750
24340 Eckernförde Tel: 04351 42500
24340 Eckernförde Tel: 04351 87691
24340 Eckernförde Tel: 04351 85700
24340 Eckernförde Tel: 04351 883533
24340 Eckernförde Tel: 04351 754799
24340 Eckernförde Tel: 04351 430-14
24340 Eckernförde Tel: 04351 72650
24848 Kropp Tel: 04624 802920
24782 Büdelsdorf Tel: 04331 32831
24837 Schleswig Tel: 04621 9518200
24837 Schleswig Tel: 04621 999669
24837 Schleswig Tel: 04621 9890610
24837 Schleswig Tel: 04621 95950
24837 Schleswig Tel: 04621 95970
24837 Schleswig Tel: 04621 93550
24837 Schleswig Tel: 04621 23026
24837 Schleswig Tel: 04621 95900
24837 Schleswig Tel: 04621 51424
24837 Schleswig Tel: 04621 23514
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Ascheffel
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 16,43 | 31,36 | 83,08 | 131,40 | 165,54 | 167,70 | 164,61 | 131,75 | 89,10 | 53,63 | 21,12 | 12,62 |
| Direktstrahlung | 11,99 | 21,64 | 47,36 | 57,82 | 74,49 | 82,17 | 83,95 | 67,19 | 50,79 | 31,11 | 14,15 | 9,21 |
| Diffusstrahlung | 4,44 | 9,72 | 35,72 | 73,58 | 91,05 | 85,53 | 80,66 | 64,56 | 38,31 | 22,52 | 6,97 | 3,41 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Ascheffel
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 69° | 61° | 52° | 39° | 24° | 17° | 20° | 33° | 46° | 60° | 68° | 72° |
| Globalstrahlung | 29,67 | 47,88 | 115,01 | 158,40 | 172,05 | 164,70 | 165,23 | 146,01 | 113,70 | 83,70 | 38,70 | 24,68 |
| Direktstrahlung | 21,66 | 33,04 | 65,56 | 69,70 | 77,42 | 80,70 | 84,27 | 74,47 | 64,81 | 48,55 | 25,93 | 18,01 |
| Diffusstrahlung | 8,01 | 14,84 | 49,45 | 88,70 | 94,63 | 84,00 | 80,96 | 71,54 | 48,89 | 35,15 | 12,77 | 6,66 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Ascheffel
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 22,91 | 34,44 | 88,04 | 144,00 | 156,86 | 140,10 | 133,30 | 117,18 | 83,70 | 65,72 | 31,80 | 20,06 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Ascheffel
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,73 | 0,69 | 0,57 | 0,44 | 0,45 | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 0,57 | 0,58 | 0,67 | 0,73 |
| Trübheitsfaktor-T | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,7 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 2,4 | 2,6 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,9 | 0,7 | 3,9 | 7,9 | 11,5 | 14,6 | 17,9 | 17,0 | 13,8 | 10,3 | 6,0 | 2,6 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,5 | 1,8 | 5,5 | 9,5 | 12,8 | 15,8 | 19,1 | 18,3 | 15,2 | 11,6 | 6,7 | 3,1 |
Photovoltaik Rechner für Ascheffel
Städte in der Nähe von Ascheffel
Die größten Städte in der Nähe von Ascheffel
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |